BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ne 1 | Do 2 | Br 3 | Ho 4 | Ja 5 | Pe 6 | Se 7 | Kr 8 | P 9 | Vr 10 | Pa 11 | Ur 12 |
|---|
| 1. | Sedlatice | 179 | 17,00 | Jihlava | 17,34 | 17,49 | 17,00 | NP | NP | 17,49 | 17,61 | 18,20 | 17,52 | 18,19 | 17,12 | 17,65 |
| 2. | Olešná | 147 | 17,16 | Havlíčkův Brod | 19,53 | 17,16 | 18,12 | 18,58 | 17,64 | NP | 17,92 | 20,66 | 17,90 | 17,77 | 17,83 | 17,96 |
| 3. | Předín | 123 | 17,62 | Třebíč | 18,05 | 18,30 | 18,67 | 17,84 | 19,95 | 19,34 | 17,62 | 20,57 | 17,71 | 18,02 | 19,01 | NP |
| 4. | Dolní Němčice | 91 | 17,23 | Jindřichův Hradec | 18,50 | 17,23 | 17,49 | 18,97 | 18,00 | NP | 18,64 | - | 18,44 | 19,89 | 19,57 | 18,75 |
| 5. | Pavlov | 90 | 17,58 | Jihlava | 20,39 | NP | 17,85 | 17,73 | 17,58 | 17,69 | - | 23,41 | 18,51 | - | 19,17 | 18,96 |
| -. | Boršov | 90 | 17,61 | Jihlava | 19,96 | 19,73 | 19,64 | 19,02 | 18,08 | 19,08 | 17,61 | 21,14 | 18,82 | 19,05 | 18,17 | 18,75 |
| 7. | Krasonice | 84 | 17,65 | Jihlava | 20,34 | 17,90 | 19,36 | 18,65 | 18,98 | 20,35 | NP | NP | 18,38 | 18,20 | 17,65 | 19,03 |
| 8. | Stará Říše | 76 | 17,89 | Jihlava | 18,69 | 17,89 | NP | 19,88 | NP | 19,15 | 17,99 | 19,61 | 22,96 | 18,46 | 18,55 | 18,38 |
| 9. | Petrovice | 73 | 16,69 | Třebíč | 18,65 | - | 17,45 | - | - | - | 16,69 | - | NP | - | 17,81 | 18,25 |
| 10. | Jakubov u Moravských Budějovic | 64 | 17,96 | Třebíč | 20,20 | 18,38 | 20,37 | 19,57 | 19,53 | 18,53 | NP | 20,31 | 20,15 | NP | 17,96 | NP |
| 11. | Želetava | 57 | 17,72 | Třebíč | 18,47 | 18,00 | 19,53 | 21,54 | 21,21 | 19,67 | 17,72 | NP | 17,95 | 22,40 | NP | 22,48 |
| 12. | Kněžice | 55 | 19,05 | Třebíč | 19,57 | 19,23 | 19,79 | 19,24 | 19,05 | 20,49 | NP | 19,21 | 20,31 | 19,72 | - | 20,91 |
| 13. | Urbanov | 53 | 17,08 | Jihlava | NP | 19,81 | - | - | - | - | 17,08 | - | 19,84 | 18,04 | 20,50 | 17,85 |
| 14. | Horky | 47 | 18,74 | Třebíč | 19,64 | 18,74 | 22,84 | 19,61 | 19,92 | 19,40 | 21,31 | 20,22 | 20,72 | - | 19,05 | 19,47 |
| 15. | Šašovice | 41 | 19,01 | Třebíč | 20,26 | 19,55 | 19,01 | - | 20,08 | 20,26 | 29,56 | 19,12 | 22,97 | 19,55 | 29,01 | 19,65 |
| 16. | Panská Lhota | 37 | 17,90 | Jihlava | - | NP | - | - | - | 17,90 | NP | 22,98 | - | 18,32 | - | 18,42 |
| 17. | Sedlejov B | 27 | 18,20 | Jihlava | - | 18,94 | - | 26,48 | NP | 18,20 | 18,59 | NP | 20,29 | 21,84 | NP | 20,75 |
| 18. | Jindřichovice | 24 | 19,11 | Jihlava | 20,00 | 28,02 | - | - | NP | 26,41 | 20,07 | 19,48 | 19,11 | 22,80 | 20,24 | NP |
| 19. | Radonín | 20 | 18,72 | Třebíč | - | - | - | - | 20,94 | 19,00 | 18,72 | - | NP | 19,74 | - | - |
| 20. | Radkov | 19 | 19,05 | Jihlava | 20,29 | 19,83 | - | 22,55 | NP | 19,05 | 19,18 | NP | 20,27 | 23,47 | 19,14 | NP |
| 21. | Petrovice B | 15 | 17,14 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 17,14 | - | 19,87 | - | - | - |
| 22. | Lavičky | 13 | 18,48 | Žďár nad Sázavou | 18,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,11 |
| -. | Mladoňovice | 13 | 19,94 | Třebíč | - | - | 21,63 | 19,94 | 20,00 | - | - | 24,97 | 24,14 | - | - | - |
| 24. | Vranín | 12 | 20,80 | Třebíč | 23,00 | 22,00 | 20,80 | 20,91 | 21,53 | - | - | 21,68 | 23,54 | - | - | 23,29 |
| 25. | Žďár | 11 | 17,89 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,89 | 19,77 |
| 26. | Dolní Němčice B | 10 | 18,85 | Jindřichův Hradec | NP | 21,13 | NP | 29,66 | 23,45 | 18,85 | - | - | 21,81 | 31,63 | 21,20 | 28,72 |
| 27. | Sedlejov | 9 | 18,90 | Jihlava | 20,43 | - | - | - | - | 19,83 | 20,35 | NP | NP | 18,90 | - | 21,64 |
| 28. | Maršovice | 7 | 18,65 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,65 |
| -. | Heřmaneč | 7 | 18,94 | Jindřichův Hradec | - | 18,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,56 | - |
| 30. | Pavlov B | 5 | 19,60 | Jihlava | 20,87 | 19,60 | 21,02 | 21,47 | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. | Kamenice nad Lipou | 3 | 19,38 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,38 | - |
| -. | Jestřebí | 3 | 21,02 | Blansko | 21,86 | - | 21,02 | - | 21,21 | - | - | - | NP | 23,05 | - | - |
| 33. | Příseka | 2 | 20,39 | Jihlava | - | 22,08 | - | - | - | - | - | NP | - | 20,39 | - | - |
| 34. | Trnava | 1 | 19,30 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,47 | 20,77 | 19,30 |
| -. | Rozseč | 1 | 21,08 | Jihlava | - | - | - | 22,11 | 22,34 | 21,08 | - | - | - | - | - | - |
| 36. | Nevcehle | 0 | 17,19 | Jihlava | - | 17,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Radíkov | 0 | 17,76 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,76 |
| -. | Bezděkov pod Třemšínem | 0 | 18,38 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,38 |
| -. | Podmoklany | 0 | 18,67 | Havlíčkův Brod | - | NP | - | - | - | - | 18,67 | - | - | - | - | - |
| -. | Benetice | 0 | 19,40 | Třebíč | - | - | - | - | - | 19,40 | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Smrčné | 0 | 19,64 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | 19,64 | - | - | - | - | - |
| -. | Kejžlice | 0 | 19,72 | Pelhřimov | - | 19,72 | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Lhotky C | 0 | 19,74 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,74 |
| -. | Moravské Budějovice | 0 | 19,81 | Třebíč | - | - | 19,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Markvartice | 0 | 20,02 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 25,12 | - | 20,02 |
| -. | Markvarec | 0 | 20,49 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,49 | - |
| -. | Chlum | 0 | 20,53 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 20,53 | - | - | - | - | - |
| -. | Bílý Kámen | 0 | 20,55 | Jihlava | - | - | - | 29,27 | - | 20,55 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Strachoňovice | 0 | 21,08 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,08 |
| -. | Kamenička | 0 | 21,44 | Jihlava | - | 21,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Český Rudolec | 0 | 21,84 | Jindřichův Hradec | 39,24 | - | - | - | - | 21,90 | - | - | NP | - | 21,84 | - |
| -. | Mirošov | 0 | 21,93 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,93 | - | NP | NP |
| -. | Radotice | 0 | 23,16 | Třebíč | - | - | 25,00 | 23,85 | 23,16 | 33,48 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nová Ves | 0 | 23,31 | Jihlava | - | 23,31 | - | 39,24 | - | 23,40 | - | - | - | NP | - | 26,67 |
| -. | Knínice | 0 | 23,93 | Jihlava | - | - | 26,76 | - | 23,93 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bílý Kámen B | 0 | 25,06 | Jihlava | - | - | - | 25,06 | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lesonice | 0 | 25,39 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,39 | - | - | - |
| -. | Tučapy | 0 | 25,72 | Tábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,72 |
| -. | Brtnice | 0 | 25,90 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,90 | - | - |
| -. | Nová Říše | 0 | 28,08 | Jihlava | 28,08 | NP | NP | NP | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Český Rudolec B | 0 | 28,17 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,17 | - | 49,28 | - |
| -. | Krasonice B | 0 | 28,26 | Jihlava | - | - | - | - | 28,26 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Drachkov | 0 | 29,28 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,28 |
| -. | Třeštice B | 0 | 30,62 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,62 |
| -. | Oponešice | 0 | 36,10 | Třebíč | - | - | NP | 36,10 | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pavlov C | 0 | 39,77 | Jihlava | - | 39,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Markvartice B | 0 | NP | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Budeč | 0 | NP | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Sokolí | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Kamenná | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Pavlov D | 0 | NP | Jihlava | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Křenovice | 0 | NP | Přerov | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Třeštice | 0 | NP | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Bítovánky | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Květinov | 0 | NP | Havlíčkův Brod | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jestřebí | 0 | NP | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ne 1 | Do 2 | Br 3 | Ho 4 | Ja 5 | Pe 6 | Se 7 | Kr 8 | P 9 | Vr 10 | Pa 11 | Ur 12 |
|---|
| 1. | Radonín | 60 | 18,46 | Třebíč | 19,31 | 19,32 | NP | 21,68 | 19,37 | 19,08 | 19,99 | 20,04 | 19,35 | 18,46 | 30,12 | 18,49 |
| 2. | Sedlejov | 54 | 18,26 | Jihlava | 20,28 | 22,00 | 18,85 | 20,52 | 20,28 | 18,26 | 21,67 | 30,22 | 18,66 | 18,64 | 21,62 | 19,99 |
| 3. | Boršov | 47 | 18,54 | Jihlava | 22,17 | 19,28 | 18,54 | 19,70 | NP | 20,53 | 19,44 | 37,90 | 19,77 | NP | 18,98 | 20,44 |
| 4. | Trnava | 39 | 18,05 | Třebíč | 24,46 | 20,72 | 35,67 | 33,52 | 19,57 | 29,26 | 18,05 | NP | 18,18 | NP | 19,19 | 18,66 |
| -. | Rozseč | 39 | 18,07 | Jihlava | 20,87 | 18,74 | 20,07 | 21,33 | 25,99 | 18,07 | 19,86 | 21,35 | 21,61 | 29,09 | 21,53 | NP |
| 6. | Předín | 37 | 18,42 | Třebíč | 20,80 | 18,67 | 19,48 | 26,82 | 18,42 | 20,52 | 20,83 | 20,30 | 27,01 | NP | 22,79 | 23,34 |
| 7. | Nevcehle | 36 | 16,78 | Jihlava | 18,27 | 17,13 | 18,85 | - | - | - | 16,78 | - | - | 17,44 | - | NP |
| 8. | Urbanov | 22 | 19,21 | Jihlava | 20,19 | 19,31 | 19,21 | 21,37 | 19,41 | - | - | - | 24,22 | 21,56 | NP | - |
| -. | Jindřichovice | 22 | 20,11 | Jihlava | NP | 25,87 | 20,55 | 22,47 | 24,05 | 20,72 | 20,11 | 24,46 | 21,25 | 20,99 | 20,60 | 29,45 |
| 10. | Výčapy | 20 | 17,95 | Třebíč | 17,95 | - | 23,03 | - | - | - | 19,38 | - | - | - | - | 19,50 |
| 11. | Svatoslav | 10 | 18,76 | Třebíč | 20,82 | - | - | - | - | - | 18,76 | - | - | 19,36 | - | - |
| 12. | Sedlatice | 4 | 19,57 | Jihlava | - | - | - | - | - | 19,57 | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Ždírec nad Doubravou | 3 | 20,28 | Havlíčkův Brod | 20,28 | - | NP | - | NP | - | 20,39 | - | - | - | - | - |
| 14. | Brtnice | 2 | 21,15 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,15 | - | - |
| -. | Markvartice | 2 | 21,59 | Jihlava | 21,59 | 21,63 | - | - | - | - | - | - | 22,48 | - | - | 23,65 |
| 16. | Kamenice nad Lipou | 1 | 22,82 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,82 | - |
| 17. | Benetice | 0 | 20,03 | Třebíč | - | - | - | - | - | 20,03 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Radíkov | 0 | 26,25 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,25 |
| -. | Šašovice | 0 | 28,02 | Třebíč | - | - | - | - | 28,02 | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Nová Ves | 0 | 36,92 | Jihlava | - | 36,92 | - | 48,97 | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Nová Říše | 0 | 39,22 | Jihlava | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,22 |
| -. | Třeštice | 0 | 49,65 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,65 |
Celkem se účastnilo: 98 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: