BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Br 1 | Ne 2 | Ho 3 | Do 4 | Ja 5 | Kn 6 | P 7 | Se 8 | Ra 9 | Pa 10 | Vr 11 | Ur 12 |
|---|
| 1. | Urbanov | 166 | 16,75 | Jihlava | 17,79 | 17,22 | 16,86 | 16,75 | 21,28 | NP | 17,71 | 19,07 | 17,54 | 17,37 | 17,35 | 17,88 |
| 2. | Dolní Němčice | 131 | 17,23 | Jindřichův Hradec | 19,13 | 17,24 | 17,23 | 17,85 | - | 18,88 | - | 17,73 | 17,33 | 17,60 | 17,40 | 17,24 |
| 3. | Sedlatice | 128 | 17,32 | Jihlava | 18,08 | 18,11 | 17,32 | 19,08 | 17,85 | 19,51 | 18,07 | 18,03 | 17,79 | 17,57 | 17,35 | 19,01 |
| 4. | Krasonice | 92 | 16,88 | Jihlava | 24,00 | 17,16 | NP | 16,88 | 18,06 | 20,99 | 18,21 | 21,19 | 17,57 | 17,92 | 20,37 | 18,41 |
| 5. | Želetava | 89 | 17,48 | Třebíč | NP | 17,69 | 17,81 | 17,86 | 17,48 | 18,17 | 18,24 | 18,09 | NP | 18,25 | NP | 21,41 |
| 6. | Předín | 88 | 17,26 | Třebíč | 18,32 | 17,48 | 17,26 | 17,79 | 19,46 | 19,05 | NP | 17,37 | 17,56 | NP | NP | NP |
| 7. | Olešná | 77 | 17,03 | Havlíčkův Brod | 18,00 | 17,03 | 17,03 | - | - | NP | 19,22 | NP | - | 18,37 | 17,68 | 17,94 |
| 8. | Jakubov u Moravských Budějovic | 74 | 17,15 | Třebíč | 18,91 | 17,99 | 17,15 | NP | 17,47 | NP | 18,15 | 19,39 | 22,19 | 18,88 | 18,55 | 22,85 |
| 9. | Nevcehle | 73 | 16,52 | Jihlava | 18,16 | - | 16,54 | - | - | - | - | 17,35 | - | - | 16,52 | - |
| 10. | Sedlejov B | 68 | 17,43 | Jihlava | 19,30 | 18,21 | 17,43 | 20,39 | 17,75 | 19,63 | 17,81 | 30,80 | 20,77 | 20,95 | 19,82 | 18,23 |
| 11. | Boršov | 63 | 17,46 | Jihlava | 35,37 | 17,99 | 17,46 | 19,03 | 17,73 | 18,54 | 20,79 | 23,03 | 19,47 | 18,12 | NP | 21,74 |
| 12. | Lavičky | 56 | 16,91 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,47 | 17,58 | 16,91 | 17,59 |
| 13. | Sedlejov | 47 | 17,17 | Jihlava | NP | 18,16 | NP | 17,17 | NP | NP | NP | 24,22 | 18,81 | 19,10 | 17,84 | 18,98 |
| 14. | Pavlov | 43 | 16,81 | Jihlava | 18,87 | - | 16,81 | - | - | NP | - | - | - | 17,46 | NP | NP |
| 15. | Panská Lhota | 36 | 17,37 | Jihlava | 19,54 | - | - | 17,37 | 17,93 | - | 18,49 | - | - | - | - | 36,60 |
| 16. | Stará Říše | 35 | 17,50 | Jihlava | - | 18,68 | 27,04 | 17,50 | 19,09 | 19,26 | 18,55 | 51,19 | 21,10 | 21,00 | NP | 19,27 |
| -. | Radkov | 35 | 18,61 | Jihlava | 20,22 | 18,95 | 18,61 | 25,54 | 19,48 | 20,09 | 23,92 | 19,79 | 19,21 | 19,12 | 19,11 | 20,40 |
| 18. | Kněžice | 34 | 18,20 | Třebíč | 22,02 | NP | 18,80 | 18,20 | 18,84 | 21,72 | 19,78 | 19,14 | 20,16 | 19,56 | 19,11 | 20,54 |
| 19. | Horky | 32 | 18,55 | Třebíč | 18,81 | 21,60 | 18,75 | 18,55 | 19,99 | 20,34 | NP | 34,31 | 19,06 | 27,05 | NP | 19,48 |
| 20. | Strachoňovice | 23 | 18,59 | Jihlava | NP | - | 18,59 | - | 19,66 | 20,20 | 19,56 | 20,19 | 19,68 | NP | 21,46 | 20,59 |
| 21. | Radonín | 22 | 18,38 | Třebíč | NP | 19,18 | 18,92 | NP | 18,38 | 20,53 | 19,08 | NP | NP | 18,81 | - | NP |
| 22. | Šašovice | 15 | 18,41 | Třebíč | 21,33 | 18,41 | NP | 18,75 | NP | NP | - | 21,44 | 20,35 | 21,85 | 22,18 | NP |
| 23. | Jindřichovice | 12 | 17,66 | Jihlava | NP | NP | 17,66 | 18,30 | 20,96 | NP | 28,69 | NP | - | 19,57 | - | - |
| 24. | Hluboké | 11 | 17,77 | Třebíč | - | - | - | - | 17,77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Čechtín | 10 | 17,51 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,51 | - |
| -. | Markvarec | 10 | 18,14 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,14 | - | - | - |
| 27. | Chotěmice | 9 | 17,57 | Tábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,57 | - |
| 28. | Trnava | 8 | 17,62 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,62 | - |
| -. | Benetice | 8 | 18,05 | Třebíč | - | - | - | - | 18,05 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Stanoviště | 8 | 18,54 | Brno-venkov | - | - | - | 18,54 | - | 19,92 | - | - | - | - | 18,83 | - |
| -. | Nová Ves u Světlé | 8 | 18,81 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | 18,81 | 21,80 | - | - | 23,13 | - |
| 32. | Nová Ves u Světlé B | 5 | 19,19 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | 19,19 | - | - | - | - | - |
| 33. | Vranín | 2 | 19,47 | Třebíč | 25,22 | 19,47 | 20,02 | 19,74 | 23,29 | NP | 20,99 | 21,70 | - | 20,09 | 22,84 | - |
| -. | Brtnice | 2 | 21,35 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | 28,91 | - | - | NP | - | 21,35 |
| 35. | Heřmaneč | 1 | 19,76 | Jindřichův Hradec | - | - | 26,09 | - | 19,76 | - | - | - | 20,71 | - | - | - |
| -. | Dolní Němčice B | 1 | 22,74 | Jindřichův Hradec | 23,17 | - | - | 22,74 | - | - | - | - | 34,03 | - | - | - |
| -. | Kamenná | 1 | 22,84 | Třebíč | - | - | - | - | - | 22,84 | - | - | - | - | - | - |
| 38. | Petrovice | 0 | 17,68 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,68 | - |
| -. | Žďár | 0 | 17,90 | Jindřichův Hradec | - | - | - | - | 18,10 | - | - | - | - | - | 17,90 | - |
| -. | Kejžlice | 0 | 18,04 | Pelhřimov | - | - | 18,04 | - | - | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Dvorce | 0 | 18,12 | Tábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,12 | - |
| -. | Budíkovice | 0 | 18,48 | Třebíč | - | - | - | - | - | NP | - | 18,48 | - | - | - | - |
| -. | Sokolí | 0 | 18,50 | Třebíč | - | - | - | - | - | 23,69 | - | - | - | - | 18,50 | - |
| -. | Květinov | 0 | 19,21 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,21 | - |
| -. | Dolní Smrčné | 0 | 19,49 | Jihlava | - | - | 19,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,44 |
| -. | Podmoklany | 0 | 19,57 | Havlíčkův Brod | - | - | 19,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Chrbonín | 0 | 20,09 | Tábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,09 | - |
| -. | Svatoslav | 0 | 20,71 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 20,71 | - | - | - | - | - |
| -. | Komárovice | 0 | 20,77 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | 20,77 | - | - |
| -. | Markvartice | 0 | 22,01 | Jihlava | - | - | 24,11 | - | 35,24 | NP | - | - | - | NP | 22,01 | - |
| -. | Uhřínovice | 0 | 22,06 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,06 |
| -. | Dobroutov | 0 | 22,57 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | 22,57 | - | - | - | - | - |
| -. | Přibyslavice | 0 | 23,82 | Třebíč | - | - | - | 23,82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Luka nad Jihlavou | 0 | 24,00 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,00 |
| -. | Mladoňovice | 0 | 25,04 | Třebíč | - | 25,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bítovánky | 0 | 25,79 | Třebíč | - | - | - | - | - | 25,79 | - | 26,41 | - | 35,83 | - | - |
| -. | Bítovánky B | 0 | 27,48 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,48 | - | - |
| -. | Drachkov | 0 | 27,73 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,73 | - |
| -. | Bohušice | 0 | 28,28 | Třebíč | - | 28,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Jestřebí | 0 | 28,38 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,38 |
| -. | Budkov | 0 | 30,29 | Třebíč | - | 30,29 | - | - | - | - | - | 37,19 | - | - | - | - |
| -. | Bílý Kámen | 0 | 30,38 | Jihlava | - | - | - | - | NP | 30,38 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nová Říše | 0 | 31,62 | Jihlava | - | - | 37,23 | - | 31,62 | NP | - | 32,33 | - | - | - | - |
| -. | Lesonice | 0 | 32,71 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,71 | - | - |
| -. | Dačice I | 0 | 34,14 | Jindřichův Hradec | - | 34,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolní Lažany | 0 | 37,59 | Třebíč | - | 37,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Stanoviště B | 0 | NP | Brno-venkov | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Čechočovice | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - |
| -. | Rozseč | 0 | NP | Jihlava | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Krasonice B | 0 | NP | Jihlava | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Stařeč | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Br 1 | Ne 2 | Ho 3 | Do 4 | Ja 5 | Kn 6 | P 7 | Se 8 | Ra 9 | Pa 10 | Vr 11 | Ur 12 |
|---|
| 1. | Radonín | 71 | 17,03 | Třebíč | 19,39 | 19,13 | 19,11 | 17,03 | 18,59 | 21,03 | 20,15 | 20,45 | 19,29 | 18,70 | 18,34 | 18,40 |
| 2. | Sedlejov | 69 | 17,61 | Jihlava | 19,66 | 17,67 | 17,68 | 17,84 | 29,99 | 22,65 | 22,39 | 20,38 | 17,61 | 17,78 | 18,17 | 18,54 |
| 3. | Rozseč | 60 | 17,91 | Jihlava | 19,09 | 19,50 | 19,58 | 19,22 | 21,19 | 19,36 | 18,85 | 21,05 | 17,91 | 18,69 | 18,66 | 20,96 |
| 4. | Boršov | 42 | 17,37 | Jihlava | 21,64 | 46,47 | 17,37 | 18,12 | 28,31 | 20,18 | 27,22 | 19,29 | 18,65 | 35,56 | NP | 19,40 |
| 5. | Předín | 33 | 18,96 | Třebíč | 20,88 | 23,99 | 18,96 | 25,73 | 19,29 | 32,59 | 20,46 | 21,50 | 23,34 | 22,43 | 19,87 | 20,64 |
| 6. | Nevcehle | 30 | 16,20 | Jihlava | 17,94 | - | 16,20 | - | - | - | - | - | - | - | 16,36 | - |
| 7. | Výčapy G | 20 | 17,35 | Kutná Hora | 17,94 | - | - | - | - | 17,35 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Výčapy | 16 | 17,80 | Třebíč | 20,37 | - | - | - | - | 18,47 | - | - | - | - | 17,80 | - |
| 9. | Svatoslav | 12 | 18,32 | Třebíč | - | - | - | 18,32 | - | - | 19,30 | - | - | - | - | - |
| 10. | Vítonice | 10 | 17,66 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | 17,66 | - | - | - | - |
| 11. | Výčapy Q | 8 | 17,17 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,17 | - |
| -. | Nová Říše | 8 | 20,91 | Jihlava | - | - | 20,91 | - | 25,06 | - | - | 21,67 | - | 21,01 | - | - |
| 13. | Jindřichovice | 7 | 20,79 | Jihlava | NP | 20,79 | 21,96 | 29,37 | 21,24 | NP | - | 43,89 | - | - | - | - |
| 14. | Benetice | 6 | 20,68 | Třebíč | - | - | - | - | 20,68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Sedlatice | 3 | 21,37 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,37 | - | - |
| -. | Chlum | 3 | 22,25 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 22,25 | 27,50 | - | - | - | - |
| 17. | Trnava | 2 | 18,45 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 31,30 | - | - | - | 18,45 | - |
| -. | Přibyslavice | 2 | 24,77 | Třebíč | - | - | - | 24,77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Kněžice | 1 | 27,00 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - |
| 20. | Chotěmice | 0 | 19,33 | Tábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,33 | - |
| -. | Budkov | 0 | 22,56 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | 22,56 | - | - | - | - |
| -. | Markvartice | 0 | 27,12 | Jihlava | - | - | - | - | - | 37,97 | - | - | - | - | 27,12 | - |
| -. | Luka nad Jihlavou | 0 | 30,99 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,99 |
| -. | Podmoklany | 0 | NP | Havlíčkův Brod | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 95 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: