BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Ho 2 | Ne 3 | Ra 4 | Ml 5 | Kr 6 | Ja 7 | Se 8 | P 9 | Do 10 | Pa 11 | Vr 12 |
|---|
| 1. | Sedlatice | 209 | 16,28 | Jihlava | 16,28 | 16,87 | 17,25 | 17,00 | 16,51 | NP | 17,56 | 16,55 | 16,90 | 17,22 | 16,77 | 16,42 |
| 2. | Dolní Němčice | 129 | 16,87 | Jindřichův Hradec | 17,91 | 16,87 | 17,78 | 17,91 | 21,20 | NP | 17,65 | NP | 17,81 | 17,46 | 17,60 | 17,36 |
| 3. | Stará Říše | 120 | 16,36 | Jihlava | 16,36 | 16,62 | - | - | 16,69 | 16,41 | 20,96 | 16,53 | 18,44 | NP | 17,26 | NP |
| 4. | Jakubov u Moravských Budějovic | 117 | 16,99 | Třebíč | 17,97 | 17,14 | 17,22 | 18,19 | 16,99 | 17,46 | NP | 17,85 | 17,52 | 17,53 | NP | NP |
| 5. | Boršov | 108 | 16,95 | Jihlava | NP | 16,95 | 17,00 | 17,71 | 17,07 | 18,50 | 17,61 | 17,79 | 18,54 | 18,11 | 19,27 | NP |
| -. | Krasonice | 108 | 17,27 | Jihlava | 18,31 | 18,38 | 17,27 | 29,57 | 17,51 | 18,46 | 19,03 | 17,40 | 17,54 | 17,62 | 17,45 | 17,82 |
| 7. | Předín | 94 | 17,00 | Třebíč | 17,00 | 18,19 | 17,65 | 18,26 | 18,11 | 17,41 | 18,04 | 18,40 | 18,56 | 18,04 | NP | 17,64 |
| 8. | Mladoňovice | 91 | 17,37 | Třebíč | 18,93 | 17,64 | 19,17 | 18,52 | 17,37 | 17,73 | 18,26 | 17,45 | 19,61 | 19,79 | 18,31 | 17,73 |
| 9. | Želetava | 67 | 17,34 | Třebíč | 19,81 | 17,79 | 19,21 | 19,26 | 17,34 | 18,00 | 18,01 | 18,41 | NP | 17,69 | 18,72 | 18,69 |
| 10. | Horky | 66 | 17,47 | Třebíč | 18,57 | 18,15 | 17,47 | 18,52 | 17,70 | 22,08 | 18,63 | 19,30 | 19,37 | 17,69 | 18,55 | NP |
| 11. | Kněžice | 65 | 17,41 | Třebíč | 18,08 | NP | 19,68 | 18,12 | - | 17,41 | 18,75 | 20,61 | 17,95 | 18,77 | NP | 18,94 |
| 12. | Dolní Němčice B | 64 | 17,43 | Jindřichův Hradec | 18,63 | 18,48 | NP | - | NP | 17,43 | NP | NP | 18,36 | 17,53 | 17,94 | 18,03 |
| 13. | Oponešice | 45 | 17,54 | Třebíč | 17,99 | 19,00 | 18,65 | NP | 24,58 | 17,54 | 19,36 | 20,72 | 26,59 | 18,67 | 18,49 | 18,29 |
| 14. | Radotice | 43 | 17,82 | Třebíč | 21,10 | 18,06 | NP | NP | NP | 17,89 | 19,40 | 17,82 | 23,21 | 18,36 | 18,48 | 18,24 |
| 15. | Sedlejov | 40 | 17,69 | Jihlava | 19,51 | 18,13 | 17,69 | NP | 28,11 | 17,94 | 19,11 | 18,62 | NP | 18,89 | 18,39 | NP |
| 16. | Jindřichovice | 37 | 17,69 | Jihlava | 20,49 | 18,41 | 19,77 | 18,63 | 25,00 | 17,69 | 18,59 | 18,37 | - | 19,73 | 18,80 | 18,93 |
| 17. | Čikov | 20 | 17,59 | Třebíč | - | - | - | NP | - | - | - | 17,59 | - | - | 18,22 | - |
| 18. | Radkovice u Budče | 16 | 18,34 | Třebíč | - | 18,34 | - | NP | NP | NP | 20,09 | 20,07 | 18,90 | NP | 18,62 | 18,41 |
| 19. | Hornice | 15 | 18,43 | Třebíč | NP | 19,15 | 18,43 | 18,98 | 19,44 | 19,83 | - | NP | - | - | 22,35 | 21,60 |
| 20. | Budeč | 11 | 18,85 | Jindřichův Hradec | NP | NP | 19,44 | 19,93 | NP | - | 19,32 | 19,39 | 19,12 | 20,58 | 18,85 | NP |
| 21. | Žďár | 10 | 17,62 | Jindřichův Hradec | - | - | 17,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Trnava | 10 | 17,92 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,92 |
| -. | Sedlatice B | 10 | 17,97 | Jihlava | NP | 17,97 | 21,20 | 21,12 | 19,73 | 18,88 | 24,42 | 24,58 | 20,40 | 22,02 | 26,13 | NP |
| -. | Nevcehle B | 10 | 18,93 | Jihlava | 19,45 | NP | 19,24 | 21,06 | 19,38 | 18,93 | - | NP | - | 30,46 | - | NP |
| 25. | Bohdalín | 9 | 17,61 | Pelhřimov | - | 17,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Radkov | 8 | 19,28 | Jihlava | - | 19,65 | NP | 20,83 | 19,36 | NP | 21,43 | - | 21,31 | 19,28 | NP | 20,07 |
| 27. | Sedlejov F | 6 | 18,99 | Jihlava | - | - | - | - | 18,99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Krahulčí | 5 | 18,56 | Jihlava | - | 19,10 | 18,56 | 19,78 | NP | - | 19,66 | - | NP | 20,41 | - | - |
| 29. | Strachoňovice | 4 | 18,57 | Jihlava | - | NP | - | - | NP | 23,08 | - | 18,57 | - | NP | - | - |
| -. | Radonín | 4 | 18,91 | Třebíč | - | NP | - | 19,32 | - | - | - | NP | - | - | 18,91 | - |
| -. | Urbanov | 4 | 19,05 | Jihlava | - | - | - | - | 19,54 | - | 20,75 | - | - | 21,89 | 21,21 | 19,05 |
| 32. | Jestřebí | 3 | 19,53 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | 21,76 | 19,99 | 19,59 | 19,53 | 20,13 |
| 33. | Bílý Kámen | 2 | 18,70 | Jihlava | - | - | - | - | 20,26 | - | - | - | - | NP | 18,70 | - |
| -. | Chlum | 2 | 19,04 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | 19,04 | - | - | - | - |
| -. | Výčapy | 2 | 19,05 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | 19,05 |
| 36. | Nevcehle | 0 | 16,97 | Jihlava | - | 16,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Petrovice | 0 | 17,77 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,77 | - |
| -. | Pavlov | 0 | 18,46 | Jihlava | - | 18,46 | - | - | - | - | - | - | - | 21,84 | - | - |
| -. | Kamenice nad Lipou | 0 | 18,88 | Pelhřimov | - | 18,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Police | 0 | 19,63 | Třebíč | 20,63 | - | - | - | - | - | 19,63 | - | - | - | - | - |
| -. | Kamenička | 0 | 19,69 | Jihlava | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,69 |
| -. | Dolní Smrčné | 0 | 20,02 | Jihlava | - | NP | - | - | 20,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Stará Říše C | 0 | 20,14 | Jihlava | 22,24 | NP | NP | 21,42 | 20,14 | NP | NP | - | - | - | - | 22,03 |
| -. | Vranín | 0 | 20,45 | Třebíč | NP | - | - | NP | NP | 20,45 | NP | NP | NP | 21,55 | NP | - |
| -. | Kamenice | 0 | 20,67 | Jihlava | - | 20,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Kaliště | 0 | 23,23 | Jihlava | - | - | - | - | 26,38 | - | - | - | - | 23,23 | - | - |
| -. | Bransouze | 0 | 24,74 | Třebíč | - | 24,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Budkov | 0 | 24,77 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | 24,77 | - | - | - | - |
| -. | Mastník | 0 | 25,19 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,19 | - |
| -. | Nové Syrovice | 0 | 35,16 | Třebíč | - | - | - | - | - | 35,16 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Petrovice B | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Dešná B | 0 | NP | Jindřichův Hradec | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Myslibořice | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Heřmaneč | 0 | NP | Jindřichův Hradec | - | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lipník | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - | NP | - |
| -. | Knínice | 0 | NP | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | NP | NP | NP |
| -. | Nová Ves | 0 | NP | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Pavlov B | 0 | NP | Jihlava | - | NP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Ústrašice | 0 | NP | Tábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Rácovice | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Vémyslice | 0 | NP | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Stará Říše ZZ TOP | 0 | NP | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Cidlina | 0 | NP | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NP | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Ho 2 | Ne 3 | Ra 4 | Ml 5 | Kr 6 | Ja 7 | Se 8 | P 9 | Do 10 | Pa 11 | Vr 12 |
|---|
| 1. | Nevcehle | 90 | 16,84 | Jihlava | 18,06 | 17,60 | 25,03 | 19,06 | 17,52 | 16,84 | NP | 19,71 | 18,43 | 18,19 | 17,26 | 17,08 |
| 2. | Sedlejov | 60 | 17,63 | Jihlava | 18,51 | 17,80 | 19,48 | 19,68 | 17,81 | 18,11 | 19,35 | 17,63 | 27,69 | 19,75 | 35,00 | 18,29 |
| 3. | Mladoňovice | 54 | 18,11 | Třebíč | 18,71 | 18,11 | 18,21 | 19,68 | NP | NP | 18,12 | 18,84 | 18,69 | 20,39 | 18,63 | 20,34 |
| 4. | Radonín | 53 | 17,90 | Třebíč | 19,73 | 18,01 | 17,90 | 23,78 | 19,95 | 19,81 | 18,44 | 19,10 | 19,20 | 18,56 | 18,66 | 18,27 |
| 5. | Trnava BUSTR | 37 | 17,51 | Třebíč | NP | 18,96 | 18,39 | NP | 18,06 | 19,82 | 17,51 | 20,68 | 26,15 | 19,15 | 18,59 | 20,27 |
| 6. | Boršov | 32 | 18,54 | Jihlava | 19,09 | 34,37 | 19,35 | 21,44 | 18,72 | 18,57 | 19,26 | 30,88 | 22,10 | 18,54 | 20,04 | 21,76 |
| 7. | Předín | 28 | 18,59 | Třebíč | 21,15 | 18,59 | 19,44 | 19,17 | 28,92 | 18,80 | 19,42 | 22,35 | 20,23 | NP | 19,31 | 19,76 |
| 8. | Jakubov u Moravských Budějovic | 17 | 18,67 | Třebíč | 19,01 | 19,21 | 18,67 | 24,35 | 19,25 | 21,73 | 23,49 | 19,41 | 20,13 | - | 29,37 | 27,46 |
| 9. | Jindřichovice | 14 | 18,20 | Jihlava | 19,85 | 21,85 | 21,28 | 24,05 | 32,62 | NP | 19,72 | 18,20 | NP | 20,92 | 20,21 | 20,00 |
| 10. | Petrůvky | 10 | 16,76 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,76 | - | - |
| 11. | Horky | 9 | 18,73 | Třebíč | NP | - | - | 20,71 | 18,73 | 19,28 | 21,54 | - | - | - | - | - |
| 12. | Trnava | 2 | 19,95 | Třebíč | - | 19,95 | NP | 23,72 | 20,29 | 21,23 | 44,12 | 31,22 | 23,69 | 25,38 | 23,73 | 21,62 |
| 13. | Olešná | 0 | 18,18 | Havlíčkův Brod | - | 18,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vítonice | 0 | 19,29 | Znojmo | - | 19,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nová Říše | 0 | 19,48 | Jihlava | 21,19 | 19,48 | NP | - | NP | NP | 20,04 | - | - | - | - | - |
| -. | Myslibořice | 0 | 20,54 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,54 | - |
| -. | Budkov | 0 | 21,33 | Třebíč | NP | - | - | - | - | - | - | 21,33 | - | - | - | - |
| -. | Strachoňovice | 0 | 22,62 | Jihlava | - | 22,62 | - | - | 24,02 | 24,75 | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Hornice | 0 | 26,43 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | 26,43 | - | - | - | - |
| -. | Nová Ves | 0 | 28,04 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,04 |
| -. | Lipník | 0 | 37,45 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,45 | - |
| -. | Štěměchy | 0 | 38,34 | Třebíč | - | - | - | 38,34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 85 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: