| Liga: | Jihovalašská liga nočních soutěží | 
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 10. 08. 2018 21:30 | 
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Zlín | 
| Kraj: | Zlínský | 
| Zadal: | Martin Hověžák | 
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mirošov | Zlín | 15,03 | 15,03 | 14,94 | |
| 2. | Štítná nad Vláří | Zlín | 15,42 | 14,89 | 15,42 | |
| 3. | Vysoké Pole | Zlín | 15,91 | 15,91 | 15,08 | |
| 4. | Poteč | Zlín | 16,61 | 16,61 | 15,73 | |
| 5. | Beluša | Púchov | 17,09 | 16,08 | 17,09 | |
| 6. | Tichov | Zlín | 17,76 | 17,76 | 17,33 | |
| 7. | Francova Lhota A | Vsetín | 17,80 | 17,80 | 16,96 | |
| 8. | Vrbětice | Zlín | 18,67 | 18,67 | 18,65 | |
| 9. | Leskovec | Vsetín | 19,66 | 18,73 | 19,66 | |
| 10. | Zádveřice | Zlín | 20,17 | 19,69 | 20,17 | |
| 11. | Nedašova Lhota | Zlín | 20,18 | 20,18 | 19,03 | |
| 12. | Polichno | Zlín | 21,42 | 21,42 | 20,80 | |
| 13. | Jestřabí | Zlín | 21,80 | 21,54 | 21,80 | |
| 14. | Lipová | Zlín | 23,04 | 16,53 | 23,04 | |
| 15. | Hostětín | Uherské Hradiště | 23,71 | 23,71 | 23,05 | |
| 16. | Nedašov | Zlín | 23,83 | 23,26 | 23,83 | |
| 17. | Nevšová B | Zlín | 24,77 | 24,77 | 14,91 | |
| 18. | Kroměříž | Kroměříž | 26,54 | 26,54 | 20,80 | |
| 19. | Nevšová | Zlín | NP | NP | NP | |
| 19. | Lukov | Zlín | NP | NP | 15,92 | |
| 19. | Křekov | Zlín | NP | NP | NP | |
| 19. | Bylnice | Zlín | NP | NP | NP | |
| 19. | Velký Ořechov C | Zlín | NP | NP | 15,74 | |
| 19. | Slavičín | Zlín | NP | 18,89 | 18,49 | 
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vysoké Pole | Zlín | 19,04 | 19,04 | 18,43 | |
| 2. | Nedašova Lhota | Zlín | 19,05 | 19,05 | 16,99 | |
| 3. | Pohořelice | Zlín | 19,13 | 18,30 | 19,13 | |
| 4. | Vlachovice | Zlín | 20,18 | 18,51 | 20,18 | |
| 5. | Lačnov | Vsetín | 20,19 | 20,19 | 19,85 | |
| 6. | Drnovice | Zlín | 20,43 | 19,16 | 20,43 | |
| 7. | Bohuslavice u Zlína | Zlín | 21,42 | 21,42 | 21,40 | |
| 8. | Mirošov | Zlín | 22,52 | 22,52 | 22,24 | |
| 9. | Popov | Zlín | 24,82 | 24,82 | 24,15 | 
Muži >35 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nedašov | Zlín | 16,75 | 16,75 | 15,81 | |
| 2. | Křekov | Zlín | 18,95 | 18,96 | 18,54 | 
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brumov B | Zlín | 14,07 | 14,08 | 14,08 | 2016/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 2. | Brumov B | Zlín | 14,33 | 14,26 | 14,33 | 2021/07/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 3. | Hoštiná | Púchov | 14,44 | 14,23 | 14,44 | 2023/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 4. | Vésky B | Uherské Hradiště | 14,23 | 14,53 | 14,53 | 2019/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 5. | Mirošov B | Zlín | 14,40 | 14,61 | 14,61 | 2024/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 6. | Vrbětice | Zlín | 14,64 | 14,46 | 14,64 | 2017/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 7. | Štítná nad Vláří | Zlín | 14,41 | 14,69 | 14,69 | 2023/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 8. | Velký Ořechov C | Zlín | 14,51 | 14,72 | 14,72 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 9. | Velký Ořechov | Zlín | 14,73 | 14,47 | 14,73 | 2023/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 10. | Šarovy | Zlín | 14,75 | 14,66 | 14,75 | 2016/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 11. | Mirošov | Zlín | 14,76 | 14,59 | 14,76 | 2018/07/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 12. | Kněžpole A | Uherské Hradiště | 14,57 | 14,78 | 14,78 | 2024/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 13. | Velký Ořechov C | Zlín | 14,81 | 14,27 | 14,81 | 2018/07/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 14. | Vrbětice | Zlín | 14,82 | 14,57 | 14,82 | 2021/07/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 15. | Velký Ořechov | Zlín | 14,61 | 14,82 | 14,82 | 2024/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 16. | Velký Ořechov B | Zlín | 14,63 | 14,83 | 14,83 | 2019/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 17. | Kněžpole A | Uherské Hradiště | 14,87 | 14,66 | 14,87 | 2023/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 18. | Vrbětice | Zlín | 14,43 | 14,98 | 14,98 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 19. | Nevšová | Zlín | 15,01 | 14,94 | 15,01 | 2018/07/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 20. | Mirošov | Zlín | 15,03 | 14,94 | 15,03 | 2018/08/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 21. | Vysoké Pole | Zlín | 14,61 | 15,04 | 15,04 | 2017/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 22. | Mladcová | Zlín | 15,04 | 14,72 | 15,04 | 2016/06/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 23. | Nedašov | Zlín | 14,72 | 15,05 | 15,05 | 2018/07/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 24. | Mladcová | Zlín | 15,06 | 14,93 | 15,06 | 2016/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 25. | Brumov B | Zlín | 14,17 | 15,07 | 15,07 | 2018/07/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 26. | Hostětín | Uherské Hradiště | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 2018/07/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 27. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 15,10 | 14,52 | 15,10 | 2016/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 28. | Vrbětice | Zlín | 15,11 | 14,22 | 15,11 | 2019/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 29. | Nevšová C | Zlín | 15,13 | 14,92 | 15,13 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 30. | Bratřejov | Zlín | 15,09 | 15,15 | 15,15 | 2016/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla | 
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bílovice | Uherské Hradiště | 16,85 | 16,55 | 16,85 | 2024/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 2. | Zahnašovice | Kroměříž | 16,87 | 17,10 | 17,10 | 2015/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 3. | Sazovice | Zlín | 17,17 | 16,80 | 17,17 | 2023/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 4. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 16,78 | 17,26 | 17,26 | 2023/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 5. | Popov | Zlín | 17,27 | 16,25 | 17,27 | 2024/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 6. | Tečovice | Zlín | 17,31 | 17,10 | 17,31 | 2019/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 7. | Holešov | Kroměříž | 17,32 | 17,29 | 17,32 | 2019/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 8. | Nedašova Lhota | Zlín | 17,32 | 16,95 | 17,32 | 2022/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 9. | Roštění | Kroměříž | 17,34 | 16,88 | 17,34 | 2024/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 10. | Pohořelice | Zlín | 17,16 | 17,37 | 17,37 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 11. | Nedašova Lhota | Zlín | 17,51 | 16,87 | 17,51 | 2023/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 12. | Hostětín | Uherské Hradiště | 17,16 | 17,55 | 17,55 | 2024/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 13. | Dolní Bečva | Vsetín | 17,44 | 17,65 | 17,65 | 2024/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 14. | Holešov | Kroměříž | 17,06 | 17,66 | 17,66 | 2021/07/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 15. | Pohořelice | Zlín | 17,15 | 17,66 | 17,66 | 2025/07/19 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 16. | Bojkovice | Uherské Hradiště | 17,67 | 17,61 | 17,67 | 2016/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 17. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 17,17 | 17,69 | 17,69 | 2024/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 18. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 17,72 | 17,51 | 17,72 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 19. | Bojkovice | Uherské Hradiště | 17,76 | 17,45 | 17,76 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 20. | Popov | Zlín | 17,81 | 17,77 | 17,81 | 2019/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 21. | Bojkovice | Uherské Hradiště | 17,64 | 17,88 | 17,88 | 2022/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 22. | Vlachovice | Zlín | 17,93 | 17,55 | 17,93 | 2022/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 23. | Vlachovice | Zlín | 17,56 | 17,94 | 17,94 | 2024/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 24. | Nedašova Lhota | Zlín | 17,95 | 17,79 | 17,95 | 2017/07/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 25. | Slušovice | Zlín | 17,96 | 17,51 | 17,96 | 2016/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 26. | Holešov | Kroměříž | 17,79 | 17,99 | 17,99 | 2022/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 27. | Pohořelice | Zlín | 17,24 | 18,03 | 18,03 | 2021/07/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 28. | Nedašova Lhota | Zlín | 18,06 | 17,59 | 18,06 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 29. | Velký Ořechov | Zlín | 18,09 | 17,17 | 18,09 | 2019/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 30. | Nedašova Lhota | Zlín | 17,88 | 18,10 | 18,10 | 2019/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla | 
Dorostenci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mirošov | Zlín | 14,89 | 14,81 | 14,89 | 2022/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 2. | Mirošov | Zlín | 15,64 | 15,32 | 15,64 | 2023/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 3. | Mirošov | Zlín | 16,36 | 15,05 | 16,36 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 4. | Všemina | Zlín | 16,11 | 16,46 | 16,46 | 2022/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 5. | Zádveřice | Zlín | 16,44 | 16,51 | 16,51 | 2015/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 6. | Sazovice | Zlín | 16,18 | 16,51 | 16,51 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 7. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 16,51 | 16,41 | 16,51 | 2018/07/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 8. | Racková | Zlín | 16,35 | 16,53 | 16,53 | 2021/07/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 9. | Lukov | Zlín | 16,47 | 16,74 | 16,74 | 2021/07/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 10. | Racková | Zlín | 16,78 | 16,57 | 16,78 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 11. | Mirošov | Zlín | 16,80 | 15,15 | 16,80 | 2024/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 12. | Ublo | Zlín | 16,87 | 16,33 | 16,87 | 2017/07/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 13. | Mysločovice | Zlín | 16,72 | 16,95 | 16,95 | 2016/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 14. | Sazovice | Zlín | 16,87 | 16,97 | 16,97 | 2021/07/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 15. | - | bez určení okresu | 16,75 | 17,00 | 17,00 | 2019/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 16. | Nevšová | Zlín | 17,02 | 16,89 | 17,02 | 2018/07/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 17. | Lukov | Zlín | 17,03 | 16,92 | 17,03 | 2019/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 18. | Pitín | Uherské Hradiště | 16,93 | 17,16 | 17,16 | 2023/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 19. | Lipová | Zlín | 16,93 | 17,23 | 17,23 | 2018/07/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 20. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 16,34 | 17,26 | 17,26 | 2021/07/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 21. | Záhlinice | Kroměříž | 16,44 | 17,26 | 17,26 | 2017/07/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 22. | Vrbka | Kroměříž | 17,34 | 15,75 | 17,34 | 2019/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 23. | Mysločovice | Zlín | 17,40 | 17,10 | 17,40 | 2015/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 24. | Pitín | Uherské Hradiště | 16,78 | 17,44 | 17,44 | 2024/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 25. | Racková | Zlín | 17,32 | 17,56 | 17,56 | 2024/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 26. | Lipová | Zlín | 17,69 | 16,88 | 17,69 | 2024/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 27. | Popov | Zlín | 17,79 | 17,04 | 17,79 | 2024/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 28. | Ublo | Zlín | 16,62 | 17,80 | 17,80 | 2018/07/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 29. | Zádveřice | Zlín | 17,87 | 17,79 | 17,87 | 2016/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 30. | - | bez určení okresu | 18,06 | 17,11 | 18,06 | 2018/07/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla | 
Dorostenky TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pohořelice | Zlín | 18,07 | 17,86 | 18,07 | 2024/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 2. | Tečovice | Zlín | 18,36 | 17,54 | 18,36 | 2021/07/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 3. | Dolní Bečva | Vsetín | 18,39 | 17,93 | 18,39 | 2024/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 4. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 18,42 | 18,21 | 18,42 | 2023/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 5. | Racková | Zlín | 18,45 | 18,24 | 18,45 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 6. | Racková | Zlín | 18,22 | 18,70 | 18,70 | 2022/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 7. | Pohořelice | Zlín | 18,76 | 17,59 | 18,76 | 2023/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 8. | Pohořelice | Zlín | 18,80 | 18,59 | 18,80 | 2019/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 9. | Racková | Zlín | 18,82 | 18,25 | 18,82 | 2023/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 10. | Sazovice | Zlín | 18,83 | 18,66 | 18,83 | 2016/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 11. | Pohořelice | Zlín | 18,28 | 19,03 | 19,03 | 2021/07/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 12. | Pohořelice | Zlín | 19,04 | 19,09 | 19,09 | 2022/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 13. | Nedašov | Zlín | 19,00 | 19,25 | 19,25 | 2024/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 14. | Racková | Zlín | 19,33 | 18,43 | 19,33 | 2016/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 15. | Bílovice | Uherské Hradiště | 18,72 | 19,43 | 19,43 | 2019/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 16. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 19,43 | 19,22 | 19,43 | 2024/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 17. | Machová | Zlín | 19,43 | 19,57 | 19,57 | 2015/07/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 18. | Březolupy | Uherské Hradiště | 19,58 | 18,96 | 19,58 | 2024/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 19. | Lhota | Zlín | 19,79 | 18,85 | 19,79 | 2021/07/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 20. | Racková | Zlín | 17,86 | 19,84 | 19,84 | 2021/07/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 21. | Míkovice | Uherské Hradiště | 18,97 | 19,87 | 19,87 | 2018/07/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 22. | Machová | Zlín | 19,97 | 19,64 | 19,97 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 23. | Pohořelice | Zlín | 19,81 | 20,01 | 20,01 | 2022/07/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 24. | Lhota | Zlín | 19,68 | 20,25 | 20,25 | 2016/07/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 25. | Trnava | Zlín | 20,28 | 20,40 | 20,40 | 2021/07/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 26. | Bílovice | Uherské Hradiště | 20,74 | 19,70 | 20,74 | 2018/07/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 27. | Bratřejov | Zlín | 20,78 | 19,36 | 20,78 | 2019/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 28. | Machová | Zlín | 20,48 | 21,10 | 21,10 | 2023/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 29. | Šarovy | Zlín | 20,90 | 21,38 | 21,38 | 2024/07/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 30. | Šarovy | Zlín | 19,82 | 21,40 | 21,40 | 2023/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla | 
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele














