| Liga: | Fire Sport | 
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 09. 09. 2018 11:00 | 
| Kontakt: | sabaky@seznam.cz | 
| Telefon: | 777345559 | 
| Okres: | Brno-venkov | 
| Kraj: | Jihomoravský | 
| Zadal: | SDH MOKRÁ | 
Výsledky soutěže
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pasohlávky | Brno-venkov | 14,10 | 13,62 | 14,10 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 2. | Hostěrádky-Rešov | Vyškov | 14,35 | 14,26 | 14,35 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 3. | Hostěrádky-Rešov | Vyškov | 14,47 | 14,54 | 14,54 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 4. | Hostěrádky-Rešov | Vyškov | 14,23 | 14,56 | 14,56 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 5. | Pasohlávky | Brno-venkov | 14,25 | 14,76 | 14,76 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 6. | Hodějice | Vyškov | 14,59 | 14,76 | 14,76 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 7. | Mokrá | Brno-venkov | 14,70 | 14,78 | 14,78 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 8. | Hodějice | Vyškov | 14,95 | 14,94 | 14,95 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 9. | Hodějice | Vyškov | 14,99 | 14,27 | 14,99 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 10. | Radslavice | Vyškov | 15,18 | 14,96 | 15,18 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 11. | Šaratice | Vyškov | 15,36 | 14,93 | 15,36 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 12. | Dětkovice | Vyškov | 15,40 | 15,14 | 15,40 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 13. | Habrovany | Vyškov | 15,68 | 15,29 | 15,68 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 14. | Dětkovice | Vyškov | 15,58 | 15,73 | 15,73 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 15. | Tvarožná | Brno-venkov | 15,77 | 14,56 | 15,77 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 16. | Habrovany | Vyškov | 15,35 | 15,94 | 15,94 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 17. | Mokrá | Brno-venkov | 14,84 | 16,08 | 16,08 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 18. | Ostrov u Macochy | Blansko | 15,70 | 16,13 | 16,13 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 19. | Habrovany | Vyškov | 15,20 | 16,48 | 16,48 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 20. | Šaratice | Vyškov | 16,68 | 15,29 | 16,68 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 21. | Tvarožná | Brno-venkov | 14,88 | 16,77 | 16,77 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 22. | Křenovice | Vyškov | 17,14 | 17,21 | 17,21 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 23. | Mělčany | Brno-venkov | 17,32 | 17,42 | 17,42 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 24. | Svatobořice | Hodonín | 17,68 | 15,62 | 17,68 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 25. | Tučapy B | Vyškov | 16,94 | 17,78 | 17,78 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 26. | Mokrá | Brno-venkov | 18,04 | 18,01 | 18,04 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 27. | Mělčany | Brno-venkov | 16,24 | 18,12 | 18,12 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 28. | Tučapy A | Vyškov | 16,56 | 18,51 | 18,51 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 29. | Pustiměř | Vyškov | 18,53 | 18,43 | 18,53 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 30. | Topolany A | Vyškov | 20,11 | 20,39 | 20,39 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla | 
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dětkovice | Vyškov | 16,13 | 16,36 | 16,36 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 2. | Křenovice | Vyškov | 16,38 | 15,96 | 16,38 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 3. | Dětkovice | Vyškov | 15,78 | 16,43 | 16,43 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 4. | Hodějice B | Vyškov | 16,56 | 16,40 | 16,56 | 2023/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 5. | Topolany | Vyškov | 16,78 | 16,51 | 16,78 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 6. | Dětkovice | Vyškov | 16,93 | 16,84 | 16,93 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 7. | Topolany | Vyškov | 17,00 | 16,87 | 17,00 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 8. | Topolany | Vyškov | 17,01 | 16,58 | 17,01 | 2023/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 9. | Hodějice | Vyškov | 17,14 | 17,07 | 17,14 | 2023/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 10. | Hodějice | Vyškov | 17,23 | 17,05 | 17,23 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 11. | Hodějice | Vyškov | 17,19 | 17,27 | 17,27 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 12. | Bratčice | Brno-venkov | 16,81 | 17,28 | 17,28 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 13. | Dražovice B | Vyškov | 17,20 | 17,30 | 17,30 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 14. | Silůvky | Brno-venkov | 17,36 | 17,12 | 17,36 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 15. | Radslavice | Vyškov | 17,41 | 16,62 | 17,41 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 16. | Hostěrádky-Rešov | Vyškov | 17,56 | 17,44 | 17,44 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 17. | Dražovice | Vyškov | 17,70 | 17,37 | 17,70 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 18. | Dražovice | Vyškov | 17,77 | 17,63 | 17,77 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 19. | Ivanovice na Hané | Vyškov | 17,44 | 17,89 | 17,89 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 20. | Topolany | Vyškov | 17,76 | 17,91 | 17,91 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 21. | Radslavice | Vyškov | 17,31 | 18,07 | 18,07 | 2019/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 22. | Dětkovice | Vyškov | 16,86 | 18,11 | 18,11 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 23. | Radslavice | Vyškov | 17,26 | 18,33 | 18,33 | 2023/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 24. | Silůvky | Brno-venkov | 17,93 | 18,43 | 18,43 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 25. | Silůvky | Brno-venkov | 18,47 | 18,26 | 18,47 | 2023/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 26. | Hodějice | Vyškov | 18,52 | 17,47 | 18,52 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 27. | Hodějice | Vyškov | 18,65 | 17,90 | 18,65 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 28. | Bratčice | Brno-venkov | 18,69 | 18,39 | 18,69 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 29. | Radslavice | Vyškov | 18,86 | 18,45 | 18,86 | 2020/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 30. | Radslavice | Vyškov | 18,26 | 18,93 | 18,93 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla | 
Dorostenci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tučapy | Vyškov | 16,42 | 16,53 | 16,53 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 2. | Křenovice | Vyškov | 16,50 | 16,74 | 16,74 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 3. | Jezeřany-Maršovice | Znojmo | 17,28 | 16,90 | 17,28 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 4. | Olšany | Vyškov | 19,08 | 18,53 | 19,08 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 5. | Milešovice | Vyškov | 19,38 | 20,22 | 20,22 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 6. | Topolany | Vyškov | 38,05 | 38,79 | 38,79 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 7. | Pustiměř | Vyškov | 16,84 | 39,40 | 39,40 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla | 
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele














