| Liga: | Západočeská hasičská liga | 
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 07. 06. 2025 12:00 | 
| Kontakt: | Záhrobský Vladimír | 
| Telefon: | +420 776 293 299 | 
| Okres: | Plzeň-sever | 
| Kraj: | Plzeňský | 
| Zadal: | Redakce FireSport | 
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žebnice | Plzeň-sever | 17,90 | 17,89 | 17,90 | |
| 2. | Robčice | Plzeň-jih | 18,70 | 18,66 | 18,70 | |
| 3. | Poděvousy | Domažlice | 18,74 | 17,41 | 18,74 | |
| 4. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 18,75 | 17,41 | 18,75 | |
| 5. | Štichovice | Plzeň-sever | 18,78 | 18,78 | 18,60 | |
| 5. | Mokrouše | Plzeň-jih | 18,78 | 17,24 | 18,78 | |
| 7. | Mochtín | Klatovy | 19,64 | 18,51 | 19,64 | |
| 8. | Želčany | Plzeň-jih | 20,10 | 19,33 | 20,10 | |
| 9. | Chlum | Plzeň-jih | 20,22 | 19,46 | 20,22 | |
| 10. | Obora | Plzeň-sever | 20,26 | 20,26 | 18,62 | |
| 11. | Stýskaly | Plzeň-sever | 20,29 | 19,99 | 20,29 | |
| 12. | Horní Kamenice | Domažlice | 20,61 | 20,61 | 20,01 | |
| 13. | Zahorčice | Klatovy | 21,57 | 21,57 | 17,77 | |
| 14. | Hlubyně | Příbram | 22,44 | 22,32 | 22,44 |      
			  		 | 
| 15. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 24,69 | 23,41 | 24,69 | |
| 16. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 26,04 | 26,04 | 25,66 | |
| 17. | Manětín | Plzeň-sever | 26,74 | 26,74 | 25,44 | |
| 18. | Útušice | Plzeň-jih | 33,70 | 33,23 | 33,70 | |
| 19. | Štítary | Domažlice | NP | NP | NP | |
| 19. | Žákava | Plzeň-jih | NP | NP | NP | 
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volenice | Příbram | 16,66 | 16,66 | 16,33 | |
| 2. | Úněšov | Plzeň-sever | 17,52 | 17,31 | 17,52 | |
| 3. | Poděvousy | Domažlice | 18,61 | 17,69 | 18,61 | |
| 4. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 19,36 | 19,36 | 18,61 | |
| 5. | Želčany | Plzeň-jih | 19,38 | 19,38 | 19,13 | |
| 6. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 20,26 | 20,26 | 19,12 | |
| 7. | Hradec | Plzeň-jih | 21,29 | 21,29 | 19,32 | |
| 8. | Chotíkov | Plzeň-sever | 22,73 | 20,80 | 22,73 | |
| 9. | Ledce | Plzeň-sever | 28,53 | 28,46 | 28,53 | |
| 10. | Žákava | Plzeň-jih | NP | NP | NP | |
| 10. | Chlum | Plzeň-jih | NP | 12,00 | NP | |
| 10. | Štítary | Domažlice | NP | 27,00 | NP | |
| 14. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | MS | 26,77 | 26,83 | 
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volenice | Příbram | 16,66 | 16,33 | 16,66 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 2. | Chválenice | Plzeň-jih | 16,57 | 16,78 | 16,78 | 2015/06/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 3. | Sloup | Praha-západ | 17,17 | 16,96 | 17,17 | 2018/06/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 4. | Poděvousy | Domažlice | 17,16 | 17,19 | 17,19 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 5. | Volenice | Příbram | 17,23 | 17,16 | 17,23 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 6. | Chválenice | Plzeň-jih | 16,99 | 17,29 | 17,29 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 7. | Štítary | Domažlice | 17,18 | 17,33 | 17,33 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 8. | Chválenice | Plzeň-jih | 17,35 | 17,15 | 17,35 | 2010/09/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 9. | Chválenice | Plzeň-jih | 17,35 | 17,01 | 17,35 | 2012/07/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 10. | Hradec | Plzeň-jih | 17,10 | 17,36 | 17,36 | 2018/06/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 11. | Lužná | Rakovník | 17,45 | 16,99 | 17,45 | 2022/06/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 12. | Úněšov | Plzeň-sever | 17,31 | 17,52 | 17,52 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 13. | Štichovice | Plzeň-sever | 17,36 | 17,57 | 17,57 | 2018/06/09 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 14. | Poděvousy | Domažlice | 17,19 | 17,61 | 17,61 | 2008/08/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 15. | Úněšov | Plzeň-sever | 17,62 | 17,03 | 17,62 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 16. | Bučí | Plzeň-sever | 17,67 | 17,69 | 17,69 | 2012/07/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 17. | Lužná | Rakovník | 17,70 | 16,87 | 17,70 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 18. | Hradec | Plzeň-jih | 17,82 | 17,85 | 17,85 | 2023/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 19. | Hlubyně | Příbram | 17,92 | 16,68 | 17,92 | 2022/06/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 20. | Štichovice | Plzeň-sever | 17,98 | 17,89 | 17,98 | 2017/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 21. | Bučí | Plzeň-sever | 17,99 | 16,94 | 17,99 | 2007/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 22. | Chválenice | Plzeň-jih | 16,54 | 17,99 | 17,99 | 2014/08/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 23. | Poděvousy | Domažlice | 17,28 | 17,99 | 17,99 | 2010/09/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 24. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 18,06 | 16,86 | 18,06 | 2023/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 25. | Štítary | Domažlice | 18,07 | 17,01 | 18,07 | 2022/06/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 26. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 18,08 | 17,51 | 18,08 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 27. | Mrtník | Plzeň-sever | 17,95 | 18,08 | 18,08 | 2010/09/11 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 28. | Strýčkovice | Domažlice | 17,77 | 18,14 | 18,14 | 2013/08/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 29. | Lužná | Rakovník | 18,05 | 18,26 | 18,26 | 2023/06/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| 30. | Mrtník | Plzeň-sever | 18,32 | 17,65 | 18,32 | 2012/07/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké | 
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla | 
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
| Tým | Čas | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce | 
|---|---|---|---|---|
Hlubyně - Muži  | 22,44 | https://youtu.be/URTLvuxALb0 | Jícháč |       | 
| Tým | Čas rozběhu | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce | 
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele















 