Liga: | JOL |
Místo: | Vranín |
Okres: | Třebíč |
Kraj: | Vysočina |
Kdy: | 24. 08. 2013 13:00 |
Kontakt: | Drahoslav Bastl |
Telefon: | 605 259 847 |
Začátek rezervace: | 10. 08. 2013 20:00 |
Konec rezervace: | 24. 08. 2013 13:00 |
Začátek tipování: | 01. 01. 2013 20:00 |
Konec hlasování: | 24. 08. 2013 00:00 |
Zadal: | Drahoslav Bastl |
Kalendář: | ![]() |
Určeno pro: | Muži, Ženy |
Zařazeno do: | Požární útok |
Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-vranin-2013-08-24-3448.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krasonice | JI | 14,41 | 14,19 | 14,41 | 2018/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
2. | Mladoňovice | TR | 14,60 | 14,29 | 14,60 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
3. | Mladoňovice | TR | 14,52 | 14,62 | 14,62 | 2018/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
4. | Mladoňovice | TR | 14,61 | 14,64 | 14,64 | 2017/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
5. | Stará Říše | JI | 14,80 | 14,58 | 14,80 | 2015/06/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
6. | Mladoňovice | TR | 14,87 | 14,45 | 14,87 | 2015/06/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
7. | Čikov | TR | 15,06 | 14,84 | 15,06 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
8. | Sedlatice | JI | 15,10 | 14,76 | 15,10 | 2015/06/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
9. | Radotice | TR | 14,70 | 15,11 | 15,11 | 2015/06/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
10. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 14,69 | 15,17 | 15,17 | 2014/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
11. | Sedlatice | JI | 14,37 | 15,18 | 15,18 | 2016/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
12. | Dešná B | JH | 15,22 | 15,02 | 15,22 | 2018/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
13. | Police | TR | 15,26 | 15,21 | 15,26 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
14. | Čechtín | TR | 15,06 | 15,30 | 15,30 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
15. | Sedlatice B | JI | 15,22 | 15,37 | 15,37 | 2015/06/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
16. | Dešná B | JH | 15,24 | 15,46 | 15,46 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
17. | Lhotky Sport | ZR | 15,04 | 15,55 | 15,55 | 2018/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
18. | Police A | TR | 15,63 | 15,65 | 15,65 | 2022/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
19. | Želetava | TR | 15,67 | 15,33 | 15,67 | 2013/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
20. | Želetava | TR | 15,70 | 15,69 | 15,70 | 2016/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
21. | Budeč | JH | 15,69 | 15,73 | 15,73 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
22. | Oponešice | TR | 15,72 | 15,73 | 15,73 | 2013/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
23. | Kostníky | TR | 15,76 | 15,51 | 15,76 | 2015/06/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
24. | Sedlatice | JI | 15,80 | 14,63 | 15,80 | 2014/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
25. | Dešná B | JH | 15,87 | 15,64 | 15,87 | 2017/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
26. | Výčapy B | TR | 15,66 | 15,87 | 15,87 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
27. | Radostín nad Oslavou | ZR | 15,88 | 15,73 | 15,88 | 2015/06/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
28. | Výčapy A | TR | 15,26 | 15,95 | 15,95 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
29. | Police | TR | 15,88 | 15,96 | 15,96 | 2013/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
30. | Želetava | TR | 15,97 | 15,75 | 15,97 | 2014/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
31. | Lhotky Sport | ZR | 16,04 | 14,67 | 16,04 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
32. | Horky | TR | 15,98 | 16,06 | 16,06 | 2013/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
33. | Krasonice | JI | 16,02 | 16,08 | 16,08 | 2015/06/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
34. | Příložany | TR | 16,09 | 15,38 | 16,09 | 2018/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
35. | Jasenice | TR | 16,14 | 16,22 | 16,22 | 2017/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
36. | Krasonice | JI | 14,75 | 16,27 | 16,27 | 2016/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
37. | Dešná B | JH | 16,28 | 15,95 | 16,28 | 2022/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
38. | Příložany | TR | 16,14 | 16,28 | 16,28 | 2022/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
39. | Mladoňovice | TR | 16,19 | 16,36 | 16,36 | 2013/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
40. | Černín | ZN | 15,88 | 16,36 | 16,36 | 2017/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
41. | Jasenice | TR | 16,36 | 16,38 | 16,38 | 2013/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
42. | Krasonice | JI | 16,41 | 14,29 | 16,41 | 2017/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
43. | Blatnice | TR | 16,34 | 16,42 | 16,42 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
44. | Petrovice B | TR | 16,43 | 16,34 | 16,43 | 2015/06/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
45. | Sedlatice | JI | 15,65 | 16,60 | 16,60 | 2013/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
46. | Hornice | TR | 15,79 | 16,68 | 16,68 | 2013/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
47. | Radotice | TR | 15,69 | 16,69 | 16,69 | 2016/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
48. | Výčapy C | TR | 16,60 | 16,77 | 16,77 | 2017/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
49. | Markvarec | JH | 16,46 | 16,77 | 16,77 | 2017/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
50. | Radotice | TR | 16,80 | 15,81 | 16,80 | 2013/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
51. | Pavlov Experiment | ZR | 16,65 | 16,81 | 16,81 | 2016/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
52. | Hornice | TR | 16,41 | 16,89 | 16,89 | 2014/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
53. | Příložany | TR | 16,59 | 16,92 | 16,92 | 2015/06/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
54. | Jasenice | TR | 16,95 | 15,81 | 16,95 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
55. | Široký Brod | JE | 16,34 | 16,96 | 16,96 | 2016/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
56. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 16,94 | 16,96 | 16,96 | 2013/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
57. | Jasenice | TR | 17,07 | 17,05 | 17,07 | 2018/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
58. | Krahulčí | JI | 17,04 | 17,08 | 17,08 | 2014/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
59. | Petrovice B | TR | 16,08 | 17,10 | 17,10 | 2016/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
60. | Dolní Němčice | JH | 17,10 | 15,16 | 17,10 | 2016/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
61. | Třebelovice | TR | 17,14 | 16,44 | 17,14 | 2022/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
62. | Oponešice | TR | 17,09 | 17,27 | 17,27 | 2014/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
63. | Jindřichovice | JI | 17,09 | 17,29 | 17,29 | 2015/06/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
64. | Dešná B | JH | 17,29 | 16,57 | 17,29 | 2015/06/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
65. | Hornice | TR | 16,64 | 17,31 | 17,31 | 2015/06/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
66. | Dolní Němčice B | JH | 16,29 | 17,33 | 17,33 | 2013/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
67. | Sedlatice B | JI | 15,82 | 17,45 | 17,45 | 2016/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
68. | Lesná | TR | 16,76 | 17,57 | 17,57 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
69. | Výčapy B | TR | 17,68 | 17,05 | 17,68 | 2017/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
70. | Předín | TR | 17,69 | 17,74 | 17,74 | 2013/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
71. | Vranín | TR | 17,56 | 17,82 | 17,82 | 2016/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
72. | Bojanovice | ZN | 17,24 | 17,85 | 17,85 | 2022/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
73. | Třebelovice | TR | 17,95 | 17,37 | 17,95 | 2017/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
74. | Mysletice | JI | 17,99 | 15,40 | 17,99 | 2017/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
75. | Vranín | TR | 17,31 | 18,00 | 18,00 | 2017/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
76. | Litohoř | TR | 17,92 | 18,16 | 18,16 | 2013/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
77. | Radkovice u Budče | TR | 18,21 | 16,48 | 18,21 | 2014/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
78. | Blatnice | TR | 18,30 | 17,89 | 18,30 | 2018/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
79. | Rácovice | TR | 18,30 | 17,56 | 18,30 | 2017/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
80. | Police B | TR | 17,38 | 18,32 | 18,32 | 2022/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
81. | Pavlov EXPERIMENT | ZR | 18,33 | 17,61 | 18,33 | 2015/06/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
82. | Vítonice | ZN | 18,02 | 18,43 | 18,43 | 2022/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
83. | Vranín | TR | 18,48 | 18,28 | 18,48 | 2013/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
84. | Police | TR | 15,96 | 18,49 | 18,49 | 2015/06/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
85. | Sedlatice B | JI | 18,59 | 15,96 | 18,59 | 2014/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
86. | Nevcehle B | JI | 18,68 | 18,61 | 18,68 | 2014/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
87. | Sedlejov | JI | 18,78 | 18,25 | 18,78 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
88. | Lhotice | TR | 16,37 | 18,87 | 18,87 | 2015/06/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
89. | Černín | ZN | 18,03 | 18,89 | 18,89 | 2022/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
90. | Dešná B | JH | 19,10 | 18,09 | 19,10 | 2014/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
91. | Střížov | JI | 17,90 | 19,17 | 19,17 | 2014/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
92. | Nárameč | TR | 18,84 | 19,21 | 19,21 | 2018/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
93. | Krahulov | TR | 19,28 | 17,84 | 19,28 | 2017/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
94. | Jemnice | TR | 19,32 | 18,35 | 19,32 | 2022/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
95. | Vranín | TR | 19,36 | 17,35 | 19,36 | 2015/06/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
96. | Třebelovice | TR | 19,41 | 18,98 | 19,41 | 2015/06/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
97. | Moravské Budějovice | TR | 19,47 | 19,29 | 19,47 | 2013/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
98. | Hornice | TR | 19,49 | 18,46 | 19,49 | 2016/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
99. | Heraltice | TR | 19,51 | 19,03 | 19,51 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
100. | Lhotice | TR | 18,72 | 19,69 | 19,69 | 2016/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nevcehle | JI | 16,26 | 16,39 | 16,39 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
2. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 16,26 | 16,97 | 16,97 | 2019/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
3. | Nevcehle | JI | 17,20 | 17,42 | 17,42 | 2012/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
4. | Budišov | TR | 16,72 | 17,45 | 17,45 | 2019/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
5. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 16,92 | 17,63 | 17,63 | 2015/08/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
6. | Sedlejov | JI | 17,13 | 17,67 | 17,67 | 2009/08/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
7. | Petrůvky | TR | 17,58 | 17,82 | 17,82 | 2017/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
8. | Budišov | TR | 17,63 | 17,86 | 17,86 | 2015/06/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
9. | Radonín | TR | 17,44 | 17,90 | 17,90 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
10. | Petrůvky | TR | 17,94 | 17,93 | 17,94 | 2018/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
11. | Nevcehle | JI | 18,06 | 17,43 | 18,06 | 2013/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
12. | Petrůvky | TR | 18,05 | 18,07 | 18,07 | 2012/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
13. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 17,43 | 18,11 | 18,11 | 2018/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
14. | Budišov | TR | 18,05 | 18,22 | 18,22 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
15. | Jindřichovice | JI | 17,85 | 18,23 | 18,23 | 2015/08/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
16. | Stařeč | TR | 17,66 | 18,35 | 18,35 | 2017/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
17. | Budišov | TR | 18,09 | 18,36 | 18,36 | 2018/06/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
18. | Sedlejov | JI | 17,55 | 18,41 | 18,41 | 2018/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
19. | Mladoňovice | TR | 18,43 | 18,05 | 18,43 | 2015/08/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
20. | Sedlejov | JI | 17,86 | 18,51 | 18,51 | 2013/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
21. | Boršov | JI | 18,37 | 18,54 | 18,54 | 2010/08/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
22. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 18,55 | 18,03 | 18,55 | 2017/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
23. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 17,69 | 18,60 | 18,60 | 2017/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
24. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 17,76 | 18,67 | 18,67 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
25. | Mladoňovice | TR | 18,39 | 18,71 | 18,71 | 2013/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
26. | Radonín | TR | 18,77 | 18,63 | 18,77 | 2014/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
27. | Boršov | JI | 17,59 | 18,84 | 18,84 | 2017/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
28. | Nevcehle | JI | 18,85 | 18,26 | 18,85 | 2010/08/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
29. | Sedlejov | JI | 18,85 | 18,38 | 18,85 | 2010/08/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
30. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 18,90 | 18,70 | 18,90 | 2016/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
31. | Radonín | TR | 18,71 | 18,90 | 18,90 | 2015/06/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
32. | Boršov | JI | 18,91 | 18,30 | 18,91 | 2014/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
33. | Nevcehle | JI | 16,62 | 18,93 | 18,93 | 2015/08/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
34. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 18,56 | 19,01 | 19,01 | 2013/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
35. | Mladoňovice | TR | 19,02 | 18,08 | 19,02 | 2014/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
36. | Trnava BUSTR | TR | 18,62 | 19,05 | 19,05 | 2014/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
37. | Radonín | TR | 18,83 | 19,06 | 19,06 | 2012/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
38. | Šašovice | TR | 17,78 | 19,07 | 19,07 | 2012/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
39. | Boršov | JI | 19,09 | 18,52 | 19,09 | 2013/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
40. | Radonín | TR | 19,13 | 18,54 | 19,13 | 2009/08/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
41. | Urbanov | JI | 19,07 | 19,21 | 19,21 | 2010/08/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
42. | Myslibořice | TR | 18,98 | 19,28 | 19,28 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
43. | Sedlejov | JI | 19,29 | 18,47 | 19,29 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
44. | Boršov | JI | 19,29 | 18,12 | 19,29 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
45. | Kostníky | TR | 18,42 | 19,35 | 19,35 | 2019/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
46. | Radonín | TR | 19,37 | 19,40 | 19,40 | 2013/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
47. | Předín | TR | 18,33 | 19,48 | 19,48 | 2010/08/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
48. | Rozseč | JI | 19,50 | 19,32 | 19,50 | 2009/08/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
49. | Trnava | TR | 19,54 | 17,65 | 19,54 | 2012/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
50. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 18,91 | 19,66 | 19,66 | 2014/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
51. | Radonín | TR | 18,19 | 19,73 | 19,73 | 2013/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
52. | Nová Říše | JI | 19,64 | 19,73 | 19,73 | 2016/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
53. | Jindřichovice | JI | 19,53 | 19,85 | 19,85 | 2013/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
54. | Předín | TR | 18,72 | 19,89 | 19,89 | 2012/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
55. | Jindřichovice | JI | 17,49 | 19,92 | 19,92 | 2015/06/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
56. | Sedlejov | JI | 19,95 | 19,10 | 19,95 | 2012/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
57. | Radonín | TR | 20,04 | 19,48 | 20,04 | 2014/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
58. | Nová Říše | JI | 19,03 | 20,05 | 20,05 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
59. | Rozseč | JI | 20,07 | 19,61 | 20,07 | 2010/08/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
60. | Trnava | TR | 20,11 | 18,63 | 20,11 | 2015/08/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
61. | Boršov | JI | 19,45 | 20,20 | 20,20 | 2015/08/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
62. | Předín | TR | 19,15 | 20,42 | 20,42 | 2011/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
63. | Jindřichovice | JI | 19,96 | 20,55 | 20,55 | 2010/08/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
64. | Lažínky | TR | 20,21 | 20,65 | 20,65 | 2017/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
65. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 17,92 | 20,68 | 20,68 | 2015/06/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
66. | Třebelovice | TR | 18,37 | 20,69 | 20,69 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
67. | Boršov | JI | 20,21 | 20,70 | 20,70 | 2011/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
68. | Jindřichovice | JI | 20,74 | 20,79 | 20,79 | 2009/08/30 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
69. | Radonín | TR | 18,26 | 20,91 | 20,91 | 2017/06/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
70. | Sedlejov | JI | 20,99 | 20,52 | 20,99 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
71. | Sedlejov | JI | 21,08 | 19,31 | 21,08 | 2017/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
72. | Třebelovice | TR | 20,93 | 21,14 | 21,14 | 2019/08/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
73. | Předín | TR | 19,29 | 21,15 | 21,15 | 2013/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
74. | Mladoňovice | TR | 20,53 | 21,15 | 21,15 | 2013/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
75. | Častohostice | TR | 21,18 | 20,45 | 21,18 | 2022/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
76. | Nová Říše | JI | 21,19 | 18,71 | 21,19 | 2013/08/24 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
77. | Trnava | TR | 19,41 | 21,35 | 21,35 | 2014/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
78. | Rozseč | JI | 21,37 | 17,65 | 21,37 | 2011/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
79. | Kostníky | TR | 21,49 | 19,11 | 21,49 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
80. | Trnava | TR | 20,63 | 21,53 | 21,53 | 2011/08/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
81. | Boršov | JI | 21,56 | 20,10 | 21,56 | 2012/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
82. | Častohostice | TR | 20,91 | 21,61 | 21,61 | 2015/06/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
83. | Nová Říše | JI | 21,62 | 20,87 | 21,62 | 2014/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
84. | Sedlejov | JI | 21,34 | 21,64 | 21,64 | 2015/08/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
85. | Nová Říše | JI | 21,21 | 21,72 | 21,72 | 2015/06/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
86. | Mladoňovice | TR | 22,04 | 19,64 | 22,04 | 2014/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
87. | Častohostice | TR | 22,21 | 20,81 | 22,21 | 2014/06/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
88. | Lažínky | TR | 22,30 | 21,83 | 22,30 | 2019/06/29 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
89. | Nová Říše | JI | 22,37 | 22,26 | 22,37 | 2015/08/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
90. | Jasenice | TR | 19,05 | 22,41 | 22,41 | 2016/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
91. | Olešná | HB | 22,43 | 22,39 | 22,43 | 2014/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
92. | Kostníky | TR | 22,54 | 22,71 | 22,71 | 2015/06/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
93. | Pavlov EXPERIMENT | ZR | 19,88 | 22,72 | 22,72 | 2015/06/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
94. | Kostníky | TR | 22,95 | 20,41 | 22,95 | 2022/06/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
95. | Lažínky | TR | 23,03 | 21,60 | 23,03 | 2015/06/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
96. | Výčapy | TR | 22,27 | 23,03 | 23,03 | 2010/08/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
97. | Trnava BUSTR | TR | 18,60 | 23,16 | 23,16 | 2012/08/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
98. | Jakubov u Moravských Budějovic | TR | 21,85 | 23,27 | 23,27 | 2016/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
99. | Kostníky | TR | 23,30 | 21,33 | 23,30 | 2018/08/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
100. | Jindřichovice | JI | 23,41 | 23,27 | 23,41 | 2014/08/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |