Kosořice, hasičské hřiště 2017 (Mladá Boleslav)
Pohár Doubravka
PozvánkaStartovkaVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | BP |
| Místo: | Kosořice |
| Okres: | Mladá Boleslav |
| Kraj: | Středočeský |
| Kdy: | 09. 09. 2017 09:00 |
| Kontakt: | Jiří Cerman |
| Telefon: | 605 821 192 |
| Začátek rezervace: | 04. 09. 2017 20:00 |
| Konec rezervace: | 08. 09. 2017 23:00 |
| Začátek tipování: | 09. 09. 2017 20:00 |
| Konec hlasování: | 09. 09. 2017 00:00 |
| Zadal: | Martina Cermanová |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy, Děti |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-kosorice-8791.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Muži
| Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Březno | MB | David velát | |
| 2 | Bechov | MB | Miloslav Tauchman | |
| 3 | Chudíř | MB | Petr Melčák | |
| 4 | Dlouhá Lhota | MB | Nikola Šnýdrová | |
| 5 | Kosořice | MB | Martina Cermanová | |
| 6 | Obruby | MB | Dalibor Musil | |
| 7 | Nová Ves u Bakova | MB | Michal Rejzek | |
| 8 | Plazy | MB | Zdeněk Tůma | |
| 9 | Chotětov | MB | Martin Urban | |
| 10 | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | MB | Nikola Doležalová | |
| 11 | Bítouchov | MB | Jana Zelenková | |
| 12 | Hrdlořezy | MB | Kuba Nýč | |
| 13 | Smilovice | MB | Jana Stránská | |
| 14 | Bakov nad Jizerou | MB | Jan Kertész | |
| 15 | Petkovy | MB | Monika Pokorná | |
| 19 | Doubravička | MB | Petr Šifta | |
| 20 | Sukorady | MB | Václav Hýbl |
Ženy
| Start. místo | Sbor | Jméno | Okres | Zadal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petkovy | MB | Monika Pokorná | |
| 2 | Kosořice | MB | Martina Cermanová | |
| 3 | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | MB | Nikola Doležalová | |
| 4 | Bechov | MB | Miloslav Tauchman | |
| 5 | Bítouchov | MB | Jana Zelenková | |
| 6 | Chudíř | MB | Petr Melčák | |
| 7 | Dlouhá Lhota | MB | Václav Repš | |
| 8 | Plazy | MB | Zdeněk Tůma | |
| 9 | Veselá | MB | zdenka Česáková | |
| 10 | Nová Ves u Bakova | MB | Jana Hašková | |
| 11 | Dlouhá Lhota | MB | Nikola Šnýdrová | |
| 12 | Bakov nad Jizerou | MB | Jan Kertész | |
| 13 | Smilovice | MB | Jana Stránská | |
| 14 | Vinec | MB | Jana Vrabcova | |
| 16 | Sukorady | MB | Jitka Jechumtálová |
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frýdštejn | JN | 18,10 | 15,15 | 15,15 | 2018/08/25 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 2. | Chyjice | JC | 15,28 | 15,59 | 15,28 | 2018/08/25 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 3. | Velké Hamry | JN | 15,31 | 17,47 | 15,31 | 2018/08/25 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 4. | Krásná Ves | MB | 16,57 | 15,47 | 15,47 | 2018/08/25 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 5. | Chyjice | JC | 15,55 | 15,92 | 15,55 | 2017/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 6. | Kosmonosy | MB | 15,88 | NP | 15,88 | 2017/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 7. | Mělník Blata | ME | 15,98 | 19,66 | 15,98 | 2018/08/25 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 8. | Karlinky | LI | 17,21 | 16,09 | 16,09 | 2018/08/25 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 9. | Pěnčín | JN | 16,16 | 18,47 | 16,16 | 2018/08/25 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 10. | Hradčany | LI | NP | 16,19 | 16,19 | 2018/08/25 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 11. | Velké Hamry | JN | 16,43 | 18,27 | 16,43 | 2017/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 12. | Krásná Ves | MB | 16,87 | NP | 16,87 | 2017/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 13. | Janův Důl | LI | 17,09 | NP | 17,09 | 2017/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 14. | Břehy Budoucnost | MB | 17,61 | NP | 17,61 | 2018/08/25 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 15. | Škodějov | SM | NP | 17,82 | 17,82 | 2018/08/25 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 16. | Křížkový Újezdec | PH | 17,85 | 18,12 | 17,85 | 2017/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 17. | Frýdštejn | JN | NP | 17,91 | 17,91 | 2017/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 18. | Bechov | MB | 17,96 | NP | 17,96 | 2018/08/25 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 19. | Karlinky | LI | 18,24 | 27,34 | 18,24 | 2017/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 20. | Těpeře | JN | 18,28 | 46,49 | 18,28 | 2018/08/25 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 21. | Bechov | MB | 18,38 | NP | 18,38 | 2017/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 22. | Tanvald Šumburk | JN | NP | 18,49 | 18,49 | 2017/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 23. | Příchovice | JN | 30,93 | 18,50 | 18,50 | 2017/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 24. | Bystřice | JC | 28,65 | 18,71 | 18,71 | 2018/08/25 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 25. | Bakov nad Jizerou | MB | 19,80 | 18,75 | 18,75 | 2017/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 26. | Příchovice | JN | NP | 19,41 | 19,41 | 2018/08/25 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 27. | Janův Důl | LI | 19,51 | NP | 19,51 | 2018/08/25 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 28. | Hradčany | LI | NP | 19,59 | 19,59 | 2017/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 29. | Doubravička | MB | 19,90 | NP | 19,90 | 2017/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 30. | Škodějov | SM | 19,91 | NP | 19,91 | 2017/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 31. | Jeřmanice | LI | 20,43 | NP | 20,43 | 2017/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 32. | Pěnčín | JN | NP | 20,99 | 20,99 | 2017/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 33. | Jílové u Držkova | JN | NP | 21,01 | 21,01 | 2017/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 34. | Nová Ves u Bakova | MB | - | - | 21,81 | 2019/09/14 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 35. | Bakov nad Jizerou B | MB | 22,31 | 21,95 | 22,31 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 36. | Hrdlořezy A | MB | 21,64 | 22,45 | 22,45 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 37. | Záskalí | LI | 22,61 | 27,75 | 22,61 | 2017/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 38. | Bakov nad Jizerou | MB | - | - | 22,64 | 2019/09/14 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 39. | Chudíř | MB | 22,81 | 22,80 | 22,81 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 40. | Bakov nad Jizerou A | MB | 22,77 | 22,86 | 22,86 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 41. | Doubravička | MB | 22,88 | 21,04 | 22,88 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 42. | Dobšín Kamenice | MB | 22,40 | 23,23 | 23,23 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 43. | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | MB | - | - | 23,58 | 2019/09/14 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 44. | Chotětov | MB | 25,03 | 23,60 | 23,60 | 2017/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 45. | Kosořice | MB | - | - | 23,96 | 2019/09/14 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 46. | Dobšín Kamenice | MB | - | - | 23,99 | 2019/09/14 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 47. | Dobrovice | MB | 30,54 | 24,02 | 24,02 | 2017/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 48. | Bechov A | MB | - | - | 24,26 | 2019/09/14 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 49. | Hrdlořezy | MB | - | - | 24,83 | 2019/09/14 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 50. | Veselá | MB | 24,90 | 23,35 | 24,90 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeřmanice | LI | 20,03 | 18,38 | 18,38 | 2018/08/25 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 2. | Břehy | MB | 23,07 | 18,70 | 18,70 | 2018/08/25 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 3. | Jílové u Držkova Comeback | JN | NP | 19,18 | 19,18 | 2018/08/25 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 4. | Raspenava | LI | 30,38 | 19,52 | 19,52 | 2018/08/25 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 5. | Zlatá Olešnice | JN | 21,16 | 19,70 | 19,70 | 2018/08/25 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 6. | Raspenava | LI | 21,12 | 21,69 | 21,12 | 2017/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 7. | Karlinky | LI | NP | 21,77 | 21,77 | 2017/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 8. | Mělník Blata | ME | 21,94 | 43,16 | 21,94 | 2018/08/25 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 9. | Kosořice | MB | 22,03 | 24,17 | 22,03 | 2018/08/25 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 10. | Bechov | MB | 22,51 | 26,66 | 22,51 | 2018/08/25 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 11. | Dalešice | JN | 29,94 | 22,70 | 22,70 | 2018/08/25 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 12. | Jeřmanice | LI | 22,85 | NP | 22,85 | 2017/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 13. | - Škoda Auto | - | 22,92 | NP | 22,92 | 2017/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 14. | Obruby | MB | 22,94 | 22,13 | 22,94 | 2026/09/12 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 15. | Veselá | MB | 23,03 | 23,16 | 23,16 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 16. | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | MB | - | - | 23,20 | 2019/09/14 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 17. | Veselá | MB | - | - | 23,28 | 2023/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 18. | Příchovice | JN | 24,95 | 23,35 | 23,35 | 2017/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 19. | Veselá | MB | 22,66 | 23,59 | 23,59 | 2026/09/12 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 20. | Kosořice | MB | 23,63 | 23,61 | 23,61 | 2017/09/23 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 21. | Kosmonosy | MB | 23,98 | 22,25 | 23,98 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 22. | Veselá | MB | - | - | 24,80 | 2019/09/14 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 23. | Chudíř | MB | 23,99 | 24,86 | 24,86 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 24. | Malobratřice | MB | 24,18 | 24,94 | 24,94 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 25. | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | MB | 25,37 | 24,71 | 25,37 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 26. | Chotětov | MB | - | - | 25,49 | 2023/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 27. | Plazy | MB | 25,70 | 25,13 | 25,70 | 2026/09/12 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 28. | Nová Ves u Bakova | MB | - | - | 26,00 | 2019/09/14 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 29. | Bítouchov | MB | - | - | 26,04 | 2017/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 30. | Nová Ves u Bakova | MB | 26,57 | 26,25 | 26,57 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 31. | Smilovice | MB | 25,65 | 26,64 | 26,64 | 2026/09/12 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 32. | Plazy | MB | - | - | 26,65 | 2023/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 33. | Bechov | MB | - | - | 26,73 | 2019/09/14 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 34. | Malobratřice | MB | 23,34 | 26,75 | 26,75 | 2026/09/12 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 35. | Plazy | MB | - | - | 26,77 | 2018/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 36. | Bechov | MB | - | - | 26,79 | 2018/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 37. | Bítouchov | MB | - | - | 26,85 | 2019/09/14 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 38. | Chudíř | MB | 26,86 | 24,84 | 26,86 | 2026/09/12 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 39. | Plazy | MB | - | - | 26,95 | 2017/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 40. | Chotětov | MB | - | - | 27,02 | 2019/09/14 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 41. | Sukorady | MB | - | - | 27,19 | 2017/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 42. | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | MB | - | - | 27,44 | 2022/09/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 43. | Smilovice | MB | 27,51 | 26,91 | 27,51 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 44. | Nová Ves u Bakova B | MB | 25,42 | 27,54 | 27,54 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 45. | Dlouhá Lhota | MB | - | - | 27,59 | 2018/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 46. | Bítouchov | MB | - | - | 27,62 | 2023/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 47. | Sukorady | MB | - | - | 27,63 | 2016/09/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 48. | Kosmonosy | MB | - | - | 27,76 | 2023/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 49. | Bechov | MB | - | - | 28,29 | 2017/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 50. | Bechov | MB | - | - | 28,40 | 2016/09/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Přípravka žáci TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chotětov A | MB | 20,30 | 20,14 | 20,30 | 2026/09/12 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 2. | Dlouhá Lhota | MB | 22,00 | 22,09 | 22,09 | 2026/09/12 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 3. | Chotětov B | MB | 21,37 | 22,61 | 22,61 | 2026/09/12 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 4. | Březno | MB | 23,30 | 23,81 | 23,81 | 2026/09/12 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 5. | Židněves | MB | 23,60 | 24,24 | 24,24 | 2026/09/12 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 6. | Březno | MB | - | - | 24,65 | 2023/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 7. | Dlouhá Lhota | MB | - | - | 25,61 | 2019/09/14 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 8. | Židněves | MB | 26,62 | 26,62 | 26,62 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 9. | Bechov | MB | - | - | 27,20 | 2017/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 10. | Březno | MB | - | - | 27,79 | 2018/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 11. | Velké Všelisy | MB | - | - | 28,21 | 2023/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 12. | Bechov | MB | - | - | 28,62 | 2016/09/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 13. | Židněves | MB | - | - | 29,11 | 2023/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 14. | Bechov | MB | - | - | 29,74 | 2019/09/14 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 15. | Nová Ves u Bakova B | MB | 30,06 | 30,09 | 30,09 | 2026/09/12 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 16. | Chotětov | MB | - | - | 30,57 | 2023/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 17. | Chotětov | MB | - | - | 30,62 | 2017/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 18. | Velké Všelisy | MB | - | - | 30,84 | 2022/09/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 19. | Chotětov B | MB | 30,99 | 30,99 | 30,99 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 20. | Nová Ves u Bakova B | MB | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 21. | Dlouhá Lhota | MB | 31,46 | 31,46 | 31,46 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 22. | Petkovy | MB | - | - | 31,47 | 2017/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 23. | Petkovy | MB | - | - | 31,78 | 2016/09/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 24. | Chotětov | MB | - | - | 31,81 | 2022/09/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 25. | Všejany | MB | - | - | 32,53 | 2016/09/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 26. | Březno | MB | 33,21 | 33,21 | 33,21 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 27. | Březno A | MB | - | - | 33,99 | 2022/09/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 28. | Březno B | MB | - | - | 34,20 | 2022/09/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 29. | Březno | MB | - | - | 35,64 | 2017/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 30. | Nová Ves u Bakova A | MB | 37,34 | 37,34 | 37,34 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 31. | Velké Všelisy | MB | - | - | 38,15 | 2019/09/14 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 32. | Chotětov | MB | - | - | 38,70 | 2016/09/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 33. | Petkovy | MB | - | - | 38,76 | 2018/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 34. | Březno B | MB | - | - | 40,03 | 2017/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 35. | Dlouhá Lhota | MB | - | - | 43,06 | 2018/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 36. | Chotětov | MB | - | - | 43,18 | 2018/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 37. | Všejany | MB | - | - | 43,63 | 2018/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 38. | Velké Všelisy | MB | 46,50 | 46,47 | 46,50 | 2026/09/12 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 39. | Petkovy | MB | - | - | 46,90 | 2019/09/14 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 40. | Chotětov | MB | - | - | 48,42 | 2019/09/14 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 41. | Dlouhá Lhota | MB | - | - | 49,63 | 2023/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 42. | Dlouhá Lhota | MB | - | - | 54,32 | 2022/09/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 43. | Židněves | MB | - | - | 57,99 | 2022/09/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 44. | Březno | MB | - | - | 58,69 | 2016/09/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 45. | Všejany | MB | - | - | 67,47 | 2017/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 46. | Dlouhá Lhota | MB | - | - | 71,24 | 2017/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 47. | Chotětov | MB | 75,14 | 75,14 | 75,14 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 48. | Petkovy | MB | 109,82 | 109,82 | 109,82 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 49. | Nová Ves u Bakova A | MB | 75,60 | 25,59 | NP | 2026/09/12 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Starší žáci TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horní Bousov | MB | - | - | 21,33 | 2023/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 2. | Bechov | MB | - | - | 22,51 | 2019/09/14 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 3. | Březno | MB | 22,89 | 22,70 | 22,89 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 4. | Doubravička | MB | 21,34 | 23,59 | 23,59 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 5. | Židněves | MB | 22,78 | 23,92 | 23,92 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 6. | Bechov | MB | - | - | 24,18 | 2023/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 7. | Hrdlořezy | MB | - | - | 24,88 | 2016/09/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 8. | Kosmonosy A | MB | - | - | 25,24 | 2023/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 9. | Židněves A | MB | - | - | 25,24 | 2023/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 10. | Dlouhá Lhota B | MB | 24,97 | 25,38 | 25,38 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 11. | Doubravička | MB | - | - | 25,60 | 2019/09/14 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 12. | Březno | MB | 25,66 | 24,78 | 25,66 | 2026/09/12 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 13. | Chudíř | MB | - | - | 25,72 | 2023/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 14. | Březno | MB | - | - | 26,30 | 2016/09/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 15. | Žehrov | MB | 26,31 | 23,44 | 26,31 | 2026/09/12 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 16. | Brandýs nad Labem | PH | 26,58 | 26,51 | 26,58 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 17. | Žehrov | MB | - | - | 26,75 | 2023/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 18. | Bakov nad Jizerou A | MB | - | - | 27,26 | 2019/09/14 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 19. | Chotětov | MB | - | - | 27,40 | 2019/09/14 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 20. | Bechov | MB | - | - | 27,65 | 2017/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 21. | Bechov | MB | - | - | 27,72 | 2018/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 22. | Kosmonosy A | MB | - | - | 27,92 | 2022/09/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 23. | Kosořice | MB | 28,18 | 26,10 | 28,18 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 24. | Chudíř A | MB | 25,43 | 28,21 | 28,21 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 25. | Březno | MB | - | - | 28,24 | 2019/09/14 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 26. | Dlouhá Lhota | MB | 28,32 | 26,48 | 28,32 | 2026/09/12 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 27. | Malobratřice | MB | 28,40 | 27,61 | 28,40 | 2026/09/12 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 28. | Doubravička | MB | - | - | 28,54 | 2017/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 29. | Horní Bousov | MB | - | - | 28,65 | 2022/09/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 30. | Kosmonosy B | MB | - | - | 28,68 | 2023/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 31. | Kosořice | MB | - | - | 28,77 | 2016/09/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 32. | Kosořice | MB | 28,71 | 28,79 | 28,79 | 2026/09/12 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 33. | Kosořice | MB | - | - | 28,87 | 2019/09/14 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 34. | Bakov nad Jizerou A | MB | 27,41 | 29,23 | 29,23 | 2026/09/12 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 35. | Bakov nad Jizerou B | MB | - | - | 29,48 | 2023/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 36. | Židněves | MB | 29,54 | 29,87 | 29,87 | 2026/09/12 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 37. | Kosmonosy | MB | - | - | 29,94 | 2019/09/14 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 38. | Doubravička | MB | - | - | 30,13 | 2023/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 39. | Doubravička | MB | - | - | 30,19 | 2022/09/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 40. | Petkovy | MB | - | - | 30,24 | 2019/09/14 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 41. | Chotětov | MB | - | - | 30,30 | 2023/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 42. | Skalsko | MB | - | - | 30,35 | 2016/09/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 43. | Dlouhá Lhota | MB | - | - | 30,41 | 2016/09/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 44. | Dolní Stakory "A" | MB | - | - | 30,50 | 2016/09/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 45. | Písková Lhota | MB | 30,84 | 31,03 | 31,03 | 2026/09/12 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 46. | Bakov nad Jizerou A | MB | - | - | 31,39 | 2023/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 47. | Petkovy | MB | - | - | 31,49 | 2016/09/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 48. | Horní Bousov | MB | - | - | 31,58 | 2016/09/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 49. | Chudíř | MB | 29,83 | 31,80 | 31,80 | 2026/09/12 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 50. | Nová Ves u Bakova | MB | - | - | 31,95 | 2023/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Mladší žáci TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bechov | MB | - | - | 23,59 | 2016/09/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 2. | Bechov A | MB | - | - | 24,19 | 2019/09/14 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 3. | Doubravička | MB | - | - | 25,14 | 2016/09/10 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 4. | Březno | MB | 25,28 | 24,73 | 25,28 | 2026/09/12 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 5. | Bechov A | MB | - | - | 25,29 | 2018/09/15 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 6. | Doubravička | MB | - | - | 25,33 | 2023/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 7. | Brandýs nad Labem | PH | 25,99 | 25,50 | 25,99 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 8. | Bechov | MB | - | - | 26,04 | 2023/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 9. | Bechov | MB | 26,56 | 24,89 | 26,56 | 2025/09/13 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 10. | Bechov B | MB | - | - | 26,61 | 2019/09/14 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 11. | Chotětov A | MB | - | - | 27,00 | 2023/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 12. | Písková Lhota | MB | - | - | 27,11 | 2023/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 13. | Březno | MB | - | - | 27,38 | 2023/09/09 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 14. | Doubravička | MB | - | - | 27,88 | 2019/09/14 | Útok,nástřik 2xB úzké |
