| Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci Dorostenky Dorostenci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 174408 | 
| Okres: | Plzeň-sever | 
| Kraj: | Plzeňský | 
| Souřadnice: | 49°53*01*N,13°08*56*E | 
| PSČ: | 330 38 | 
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlumčany | Plzeň-jih | - | - | 17,27 | 2019/10/12 | |
| 2. | Chlumčany | Plzeň-jih | 17,68 | NP | 17,68 | 2016/10/08 | Okrsek Uněšov | 
| 3. | Úněšov | Plzeň-sever | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 2025/01/25 | |
| 4. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 17,92 | 16,49 | 17,92 | 2018/01/14 | A | 
| 5. | Úněšov | Plzeň-sever | 18,49 | 18,14 | 18,49 | 2020/01/25 | |
| 6. | Hradec | Plzeň-jih | 186,40 | NP | 18,64 | 2019/05/08 | |
| 7. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 18,49 | 18,67 | 18,67 | 2024/01/13 | |
| 8. | Stýskaly | Plzeň-sever | - | - | 19,15 | 2019/07/05 | |
| 9. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | - | - | 19,28 | 2017/01/14 | |
| 10. | Nevřeň | Plzeň-sever | 19,82 | 19,15 | 19,82 | 2016/02/06 | |
| 11. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 19,02 | 20,40 | 20,40 | 2019/01/12 | |
| 12. | Stýskaly | Plzeň-sever | - | - | 20,66 | 2018/07/06 | |
| 13. | Stříbro | Tachov | 23,03 | 20,78 | 20,78 | 2016/08/27 | okrsek | 
| 14. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 20,35 | 20,94 | 20,94 | 2014/01/18 | - ženy | 
| 15. | Úněšov | Plzeň-sever | 21,16 | 21,29 | 21,29 | 2017/01/28 | |
| 16. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 20,50 | 21,50 | 21,50 | 2016/01/23 | |
| 17. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 21,53 | 21,89 | 21,89 | 2014/01/18 | |
| 18. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 22,42 | 23,15 | 23,15 | 2025/01/11 | |
| 19. | Kostelec | Tachov | NP | 23,71 | 23,71 | 2015/08/08 | |
| 20. | Úněšov | Plzeň-sever | 26,40 | 26,85 | 26,85 | 2019/01/26 | |
| 21. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | 28,36 | 30,32 | 30,32 | 2013/01/19 | |
| 22. | Široký Důl | Svitavy | NP | NP | NP | 2018/10/27 | |
| 23. | Úněšov | Plzeň-sever | NP | NP | NP | 2024/01/27 | |
| 24. | Nevřeň | Plzeň-sever | NP | NP | NP | 2018/02/10 | |
| 25. | Úněšov | Plzeň-sever | NP | NP | NP | 2018/01/27 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým | 
Ligy výsledky týmu
17. místo KL 200018. místo ZČHL 200420. místo ZČHL 2018
Fire Sport
Tým: Úněšov , nejlepěí čas: 17,76 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Fire Sport
Tým: Úněšov , nejlepěí čas: 23,15 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga | 
|---|---|---|
| 2017/01/28 | Úněšov, Dílny statek Úněšov, Ledové útoky | |
| 2018/01/27 | Úněšov, Dílny statek Úněšov, Ledové útoky | |
| 2018/01/27 | Úněšov, Dílny statek Úněšov, Ledové útoky | |
| 2018/01/27 | Úněšov, Dílny statek Úněšov, Ledové útoky | |
| 2019/01/26 | Úněšov, Dílny statek Úněšov, Ledové útoky | |
| 2020/01/25 | Úněšov, Dílny statek Úněšov, Ledové útoky | |
| 2023/01/28 | Úněšov, Ledové útoky | |
| 2024/01/27 | Úněšov, Ledové útoky | |
| 2025/01/25 | Úněšov, Ledové útoky | |
| Kdy | Kde | Liga | 
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
| Kdy | Kde | St.č. | Liga | 
|---|---|---|---|
| 2025/11/08 | Plzeň Košutka Poslední káď, Poslední káď požární útoky | 22 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga | 
Komentáře















