| Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci Dorostenky Dorostenci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 8265 | 
| Okres: | Blansko | 
| Kraj: | Jihomoravský | 
| Souřadnice: | 49°25*11*N,16°36*01*E | 
| PSČ: | 679 21 | 
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sudice | Blansko | 17,38 | 17,49 | 17,49 | 2023/09/09 | |
| 2. | Bořitov | Blansko | 17,63 | 17,52 | 17,63 | 2023/09/30 | |
| 3. | Rudice | Blansko | 18,07 | 17,21 | 18,07 | 2022/08/21 | |
| 4. | Lysice | Blansko | 17,88 | 18,53 | 18,53 | 2022/09/03 | |
| 5. | Pamětice | Blansko | 17,93 | 18,59 | 18,59 | 2023/07/23 | |
| 6. | Sudice | Blansko | 18,62 | 18,05 | 18,62 | 2021/09/11 | |
| 7. | Rudice | Blansko | 18,86 | 18,97 | 18,97 | 2023/08/20 | |
| 8. | Žďár | Blansko | 18,97 | 18,79 | 18,97 | 2023/07/08 | |
| 9. | Sudice | Blansko | 18,37 | 19,07 | 19,07 | 2022/09/24 | |
| 10. | Černovice | Blansko | 18,88 | 19,11 | 19,11 | 2023/07/30 | |
| 11. | Sychotín | Blansko | 19,16 | 17,15 | 19,16 | 2021/08/22 | |
| 12. | Lysice | Blansko | 19,22 | 18,23 | 19,22 | 2023/09/02 | |
| 13. | Lysice | Blansko | 19,88 | 19,62 | 19,88 | 2021/09/04 | |
| 14. | Sychotín | Blansko | 19,96 | 19,28 | 19,96 | 2022/08/28 | |
| 15. | Žernovník | Blansko | 20,09 | 18,22 | 20,09 | 2021/09/19 | |
| 16. | Jabloňany | Blansko | 19,47 | 20,30 | 20,30 | 2023/06/04 | |
| 17. | Jabloňany | Blansko | 20,35 | 18,50 | 20,35 | 2024/06/02 | B | 
| 18. | Sychotín | Blansko | 19,67 | 20,84 | 20,84 | 2024/06/09 | B | 
| 19. | Žernovník | Blansko | 20,84 | 19,60 | 20,84 | 2024/05/19 | B | 
| 20. | Ostrov u Macochy | Blansko | 21,57 | 20,29 | 21,57 | 2022/06/26 | |
| 21. | Žernovník | Blansko | 21,76 | 21,48 | 21,76 | 2021/09/19 | B | 
| 22. | Senetářov | Blansko | 22,54 | 22,08 | 22,54 | 2024/05/26 | B | 
| 23. | Ostrov u Macochy | Blansko | 22,56 | 22,50 | 22,56 | 2023/06/25 | |
| 24. | Žernovník | Blansko | 21,97 | 22,58 | 22,58 | 2023/05/21 | |
| 25. | Rudice | Blansko | 22,59 | 22,11 | 22,59 | 2023/08/20 | B | 
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým | 
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvořáček Petr | 2025/05/03 | Hasičské hřiště Budíkovice | FSCR | 19,19 | 25 | 0 |    		 | 
| Dvořáček Petr | 2025/03/22 | Jablonec nad Nisou | FSCR | 19,28 | 36 | 0 |    		 | 
| Janíček Daniel | 2025/03/22 | Jablonec nad Nisou | FSCR | 19,57 | 20 | 0 |    		 | 
| Kafoněk Matěj | 2025/05/03 | Hasičské hřiště Budíkovice | FSCR | 19,95 | 32 | 0 |    		 | 
| Kafoněk Matěj | 2025/03/22 | Jablonec nad Nisou | FSCR | 20,13 | 57 | 0 |    		 | 
| Pachlopník Vít | 2025/05/03 | Hasičské hřiště Budíkovice | FSCR | 17,68 | 9 | 0 |    		 | 
| Pachlopník Vít | 2025/03/22 | Jablonec nad Nisou | FSCR | 18,76 | 25 | 0 |    		 | 
| Šejnoha Jakub | 2025/05/03 | Hasičské hřiště Budíkovice | FSCR | 18,52 | 17 | 0 |    		 | 
| Šejnoha Jakub | 2025/03/22 | Jablonec nad Nisou | FSCR | 19,20 | 35 | 0 |    		 | 
| Včelař Adam | 2025/05/03 | Hasičské hřiště Budíkovice | FSCR | 17,82 | 11 | 0 |    		 | 
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media | 
Ligy výsledky týmu
2. místo MČR 20148. místo MČR 20182. místo VCBL 20217. místo VCBL 20214. místo VCBL 20228. místo VCBL 20223. místo VCBL 202314. místo VCBL 202314. místo VCBL 2024
Fire Sport
Tým: Bořitov Dvořáček Petr, nejlepěí čas: 19,19 Dorost střední 100 m, body: 0 počet výsledků: 2x
Fire Sport
Tým: Bořitov Janíček Daniel, nejlepěí čas: 19,57 Dorost starší 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Bořitov Kafoněk Matěj, nejlepěí čas: 19,95 Dorost střední 100 m, body: 0 počet výsledků: 2x
Fire Sport
Tým: Bořitov Pachlopník Vít, nejlepěí čas: 17,68 Dorost střední 100 m, body: 0 počet výsledků: 2x
Fire Sport
Tým: Bořitov Šejnoha Jakub, nejlepěí čas: 18,52 Dorost střední 100 m, body: 0 počet výsledků: 2x
Fire Sport
Tým: Bořitov Včelař Adam, nejlepěí čas: 17,82 Dorost střední 100 m, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga | 
|---|---|---|---|
| Bořitov | http://www.sdh.boritov.cz/ | - | |
| Bořitov | http://sdh.boritov.cz/ | VCBL | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga | 
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
| Kdy | Kde | St.č. | Liga | 
|---|---|---|---|
| 2025/05/03 | Hasičské hřiště Budíkovice, Třebíčské stovky a věže 2025 | 15 | |
| 2025/05/03 | Hasičské hřiště Budíkovice, Třebíčské stovky a věže 2025 | 26 | |
| 2025/05/03 | Hasičské hřiště Budíkovice, Třebíčské stovky a věže 2025 | 37 | |
| 2025/05/03 | Hasičské hřiště Budíkovice, Třebíčské stovky a věže 2025 | 48 | |
| 2025/05/03 | Hasičské hřiště Budíkovice, Třebíčské stovky a věže 2025 | 59 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga | 
Komentáře















