| Soutěž | Kategorie | Tým | Místo | Datum zadání | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Český Rudolec | Muži | Nová Ves | 19 | 2026-05-17 21:33:48 |
| 2 | Olomouc - Chválkovice | Děti-mladší | Chválkovice | 1 | 2026-05-17 21:10:42 |
| 3 | Ludslavice | Muži | Mysločovice | 3 | 2026-05-17 21:00:41 |
| 4 | Olomouc - Chválkovice | Děti-starší | Chválkovice | 1 | 2026-05-17 20:59:14 |
| 5 | Olomouc - Chválkovice | Děti-starší | Chválkovice | 6 | 2026-05-17 20:42:13 |
| 6 | Ludslavice | Smíšené | Bohuslavice u Zlína | 14 | 2026-05-17 20:35:25 |
| 7 | Hluboká u Kdyně - U Koupaliště | Muži | Horšovský Týn | 19 | 2026-05-17 20:11:33 |
| 8 | Ludslavice | Muži | Litenčice | 14 | 2026-05-17 20:06:28 |
| 9 | Ludslavice | Smíšené | Hošťálková | 13 | 2026-05-17 20:01:54 |
| 10 | Ludslavice | Muži | Dřevohostice | 12 | 2026-05-17 20:01:08 |
| 11 | Ludslavice | Smíšené | Bařice | 12 | 2026-05-17 20:00:39 |
| 12 | Ludslavice | Smíšené | Roštění | 11 | 2026-05-17 20:00:36 |
| 13 | Ludslavice | Muži | Bařice | 11 | 2026-05-17 20:00:35 |
| 14 | Ludslavice | Smíšené | Zahnašovice | 10 | 2026-05-17 20:00:31 |
| 15 | Ludslavice | Smíšené | Karolín | 9 | 2026-05-17 20:00:31 |
| 16 | Ludslavice | Smíšené | Dřevohostice | 8 | 2026-05-17 20:00:24 |
| 17 | Ludslavice | Smíšené | Hlinsko | 7 | 2026-05-17 20:00:22 |
| 18 | Ludslavice | Muži | Hoštice | 13 | 2026-05-17 20:00:21 |
| 19 | Ludslavice | Smíšené | Litenčice | 5 | 2026-05-17 20:00:19 |
| 20 | Ludslavice | Muži | Roštění | 10 | 2026-05-17 20:00:14 |
| 21 | Ludslavice | Smíšené | Střítež nad Ludinou | 6 | 2026-05-17 20:00:14 |
| 22 | Ludslavice | Smíšené | Karolín | 4 | 2026-05-17 20:00:12 |
| 23 | Ludslavice | Muži | Zahnašovice | 9 | 2026-05-17 20:00:12 |
| 24 | Ludslavice | Muži | Prchalov | 8 | 2026-05-17 20:00:11 |
| 25 | Ludslavice | Muži | Karolín | 7 | 2026-05-17 20:00:10 |
| 26 | Ludslavice | Muži | Mistřín | 5 | 2026-05-17 20:00:07 |
| 27 | Ludslavice | Muži | Bořenovice | 6 | 2026-05-17 20:00:07 |
| 28 | Ludslavice | Muži | Vrchoslavice | 4 | 2026-05-17 20:00:04 |
| 29 | Český Rudolec | Ženy | Dešná | 14 | 2026-05-17 19:27:11 |
| 30 | Myslibořice | Muži | Černín | 9 | 2026-05-17 19:26:48 |
| 31 | Český Rudolec | Muži | Dešná | 18 | 2026-05-17 19:26:38 |
| 32 | Velké Kunětice- fotbal. hřiště | nerozlišeno | Velké Kunětice | 1 | 2026-05-17 19:23:14 |
| 33 | Český Rudolec | Ženy | Český Rudolec | 13 | 2026-05-17 19:21:27 |
| 34 | Český Rudolec | Muži | Police | 17 | 2026-05-17 19:01:50 |
| 35 | Český Rudolec | Muži | Sedlatice | 16 | 2026-05-17 18:58:08 |
| 36 | Český Rudolec | Ženy | Strachoňovice | 12 | 2026-05-17 18:49:46 |
| 37 | Český Rudolec | Dorostenci | Písečné | 2 | 2026-05-17 18:34:40 |
| 38 | Český Rudolec | Dorostenci | ŽiKa | 1 | 2026-05-17 18:32:50 |
| 39 | Český Rudolec | Ženy | Žirovnice | 6 | 2026-05-17 18:32:20 |
| 40 | Měrotín | Děti-mladší | Luká | 4 | 2026-05-17 18:31:08 |
| 41 | Český Rudolec | Ženy | Markvarec | 11 | 2026-05-17 18:25:49 |
| 42 | Český Rudolec | Dorostenci | Budeč | 5 | 2026-05-17 18:14:23 |
| 43 | Český Rudolec | Muži | Budeč | 15 | 2026-05-17 18:14:13 |
| 44 | Český Rudolec | Muži | Horní Meziříčko | 14 | 2026-05-17 18:03:10 |
| 45 | Český Rudolec | Muži | Kamenice nad Lipou | 5 | 2026-05-17 18:01:49 |
| 46 | Český Rudolec | Muži | Dešná | 13 | 2026-05-17 18:01:12 |
| 47 | Český Rudolec | Ženy | Kamenice nad Lipou | 8 | 2026-05-17 18:01:08 |
| 48 | Český Rudolec | Dorostenci | Strmilov | 3 | 2026-05-17 18:01:06 |
| 49 | Český Rudolec | Muži | Žirovnice | 11 | 2026-05-17 18:01:05 |
| 50 | Český Rudolec | Ženy | Krasonice | 9 | 2026-05-17 18:00:35 |
| 51 | Český Rudolec | Muži | Nevcehle | 6 | 2026-05-17 18:00:15 |
| 52 | Myslibořice | Muži | Mikulovice | 4 | 2026-05-17 17:47:26 |
| 53 | Český Rudolec | Muži | Český Rudolec | 9 | 2026-05-17 17:46:21 |
| 54 | Hluboká u Kdyně - U Koupaliště | Muži | Brnířov | 21 | 2026-05-17 17:42:25 |
| 55 | Myslibořice | Muži | Čechtín | 8 | 2026-05-17 17:42:09 |
| 56 | Nová Dědina | nerozlišeno | Nová Dědina | 1 | 2026-05-17 17:11:26 |
| 57 | Litice | nerozlišeno | Bolevec | 35 | 2026-05-17 16:49:50 |
| 58 | fotbalové hřiště Křepice | nerozlišeno | Újezd | 3 | 2026-05-17 16:41:24 |
| 59 | Hostěrádky - Rešov | nerozlišeno | Hostěrádky-Rešov | 10 | 2026-05-17 16:23:22 |
| 60 | Hostěrádky - Rešov | nerozlišeno | Hostěrádky-Rešov | 1 | 2026-05-17 16:23:06 |
| 61 | Litice | nerozlišeno | Dolany | 33 | 2026-05-17 15:48:03 |
| 62 | Předín | Mladí-hasiči | Markvartice | 47 | 2026-05-17 15:22:42 |
| 63 | Předín | Mladí-hasiči | Markvartice | 44 | 2026-05-17 15:22:03 |
| 64 | Hluboká u Kdyně - U Koupaliště | Muži | Chudenice | 20 | 2026-05-17 15:09:05 |
| 65 | Březí | nerozlišeno | Křenovy | 21 | 2026-05-17 15:07:43 |
| 66 | Myslibořice | Muži | Újezd | 3 | 2026-05-17 15:03:11 |
| 67 | Bechov | Ženy | Košťálov | 2 | 2026-05-17 14:45:33 |
| 68 | Bechov | Ženy | Bukovno | 3 | 2026-05-17 14:44:50 |
| 69 | Habry | Ženy | Dolní Jablonná | 11 | 2026-05-17 14:42:11 |
| 70 | Provodovice | nerozlišeno | Provodovice | 1 | 2026-05-17 14:16:31 |
| 71 | Provodovice | nerozlišeno | Provodovice | 10 | 2026-05-17 14:15:43 |
| 72 | Myslibořice | Ženy | Markvartice | 5 | 2026-05-17 13:54:29 |
| 73 | Myslibořice | Muži | Příložany | 5 | 2026-05-17 13:44:50 |
| 74 | Myslibořice | Muži | Hrotovice | 6 | 2026-05-17 12:32:15 |
| 75 | Předín | Mladí-hasiči | Slavice | 14 | 2026-05-17 11:30:20 |
| 76 | Český Rudolec | Muži | Třebětice | 10 | 2026-05-17 11:09:37 |
| 77 | Český Rudolec | Muži | Horní Němčice | 8 | 2026-05-17 11:09:07 |
| 78 | Český Rudolec | Muži | Markvarec | 7 | 2026-05-17 11:08:30 |
| 79 | Český Rudolec | Muži | Strmilov | 4 | 2026-05-17 11:08:03 |
| 80 | Český Rudolec | Muži | Urbanov | 12 | 2026-05-17 11:07:34 |
| 81 | Český Rudolec | Ženy | Boršov | 4 | 2026-05-17 11:06:47 |
| 82 | Český Rudolec | Ženy | Horní Němčice | 5 | 2026-05-17 11:06:19 |
| 83 | Předín | Mladí-hasiči | Budíkovice | 43 | 2026-05-17 10:54:01 |
| 84 | Předín | Mladí-hasiči | Budíkovice | 42 | 2026-05-17 10:53:46 |
| 85 | Předín | Mladí-hasiči | Budíkovice | 41 | 2026-05-17 10:53:32 |
| 86 | Předín | Mladí-hasiči | Budíkovice | 40 | 2026-05-17 10:53:12 |
| 87 | Světlá nad Sázavou | nerozlišeno | Dolní Jablonná | 6 | 2026-05-17 10:44:22 |
| 88 | Hluboká u Kdyně - U Koupaliště | Muži | Všekary | 5 | 2026-05-17 10:26:55 |
| 89 | Hluboká u Kdyně - U Koupaliště | Muži | Kdyně | 18 | 2026-05-17 10:22:24 |
| 90 | Habry | Muži | Srch | 24 | 2026-05-17 09:40:29 |
| 91 | Předín | Mladí-hasiči | Okříšky | 16 | 2026-05-17 09:34:29 |
| 92 | Předín | Mladí-hasiči | Okříšky | 11 | 2026-05-17 09:34:14 |
| 93 | Předín | Mladí-hasiči | Čechtín | 55 | 2026-05-17 09:21:50 |
| 94 | Předín | Mladí-hasiči | Čechtín | 52 | 2026-05-17 09:21:26 |
| 95 | Předín | Mladí-hasiči | Výčapy | 64 | 2026-05-17 09:17:42 |
| 96 | Předín | Mladí-hasiči | Sokolí | 10 | 2026-05-17 09:17:42 |
| 97 | Předín | Mladí-hasiči | Výčapy | 63 | 2026-05-17 09:17:29 |
| 98 | Předín | Mladí-hasiči | Sokolí | 7 | 2026-05-17 09:17:23 |
| 99 | Předín | Mladí-hasiči | Výčapy | 58 | 2026-05-17 09:17:15 |
| 100 | Předín | Mladí-hasiči | Litovany | 15 | 2026-05-17 09:10:19 |
| 101 | Předín | Mladí-hasiči | Litovany | 12 | 2026-05-17 09:08:37 |
| 102 | Předín | Mladí-hasiči | Kojetice | 9 | 2026-05-17 09:08:23 |
| 103 | Předín | Mladí-hasiči | Kojetice | 6 | 2026-05-17 09:07:55 |
| 104 | Předín | Mladí-hasiči | Litovany | 8 | 2026-05-17 09:07:39 |
| 105 | Předín | Mladí-hasiči | Trnava | 61 | 2026-05-17 09:06:25 |
| 106 | Předín | Mladí-hasiči | Trnava | 57 | 2026-05-17 09:05:43 |
| 107 | Předín | Mladí-hasiči | Šebkovice | 5 | 2026-05-17 09:05:30 |
| 108 | Předín | Mladí-hasiči | Trnava | 54 | 2026-05-17 09:05:16 |
| 109 | Předín | Mladí-hasiči | Šebkovice | 2 | 2026-05-17 09:05:09 |
| 110 | Předín | Mladí-hasiči | Trnava | 51 | 2026-05-17 09:04:38 |
| 111 | Předín | Mladí-hasiči | Trnava | 48 | 2026-05-17 09:04:05 |
| 112 | Předín | Mladí-hasiči | Trnava | 45 | 2026-05-17 09:03:26 |
| 113 | Předín | Mladí-hasiči | Častohostice | 3 | 2026-05-17 09:03:18 |
| 114 | Předín | Mladí-hasiči | Opatov | 59 | 2026-05-17 09:02:18 |
| 115 | Předín | Mladí-hasiči | Opatov | 62 | 2026-05-17 09:01:47 |
| 116 | Předín | Mladí-hasiči | Rokytnice nad Rokytnou | 4 | 2026-05-17 09:01:30 |
| 117 | Předín | Mladí-hasiči | Opatov | 65 | 2026-05-17 09:01:16 |
| 118 | Předín | Mladí-hasiči | Opatov | 68 | 2026-05-17 09:00:45 |
| 119 | Ždírec nad Doubravou | Děti-mladší | Herálec | 7 | 2026-05-17 08:32:29 |
| 120 | Ždírec nad Doubravou | Děti-mladší | Herálec | 10 | 2026-05-17 08:31:46 |
| 121 | Ždírec nad Doubravou | Děti-starší | Herálec | 4 | 2026-05-17 08:30:19 |
| 122 | Ždírec nad Doubravou | Děti-starší | Herálec | 1 | 2026-05-17 08:29:51 |
| 123 | Ždírec nad Doubravou | Děti-starší | Pohled | 8 | 2026-05-17 08:28:56 |
| 124 | Ždírec nad Doubravou | Děti-mladší | Pohled | 5 | 2026-05-17 08:27:24 |
| 125 | Ždírec nad Doubravou | Děti-mladší | Pohled | 1 | 2026-05-17 08:26:45 |
| 126 | Hluboká u Kdyně - U Koupaliště | Muži | Bezdružice | 17 | 2026-05-17 08:12:48 |
| 127 | Bor - náhradní hřiště | Dospělí | Bezdružice | 8 | 2026-05-17 08:11:38 |
| 128 | Ždírec nad Doubravou | Děti-mladší | Habry | 24 | 2026-05-17 08:07:56 |
| 129 | Ždírec nad Doubravou | Děti-mladší | Habry | 19 | 2026-05-17 08:07:01 |
| 130 | Ždírec nad Doubravou | Děti-starší | Habry | 13 | 2026-05-17 08:06:31 |
| 131 | Ždírec nad Doubravou | Děti-starší | Habry | 6 | 2026-05-17 08:05:58 |
| 132 | Ždírec nad Doubravou | Děti-mladší | Světlá nad Sázavou | 21 | 2026-05-17 07:14:16 |
| 133 | Ždírec nad Doubravou | Děti-mladší | Uhelná Příbram | 16 | 2026-05-17 07:13:27 |
| 134 | Ždírec nad Doubravou | Děti-mladší | Uhelná Příbram | 11 | 2026-05-17 07:12:47 |
| 135 | Ždírec nad Doubravou | Děti-starší | Uhelná Příbram | 5 | 2026-05-17 07:12:09 |
| 136 | Ždírec nad Doubravou | Děti-starší | Světlá nad Sázavou | 17 | 2026-05-17 04:30:32 |
| 137 | Libice nad Doubravou | Děti-starší | Ždírec nad Doubravou | 15 | 2026-05-17 00:14:16 |
| 138 | Ždírec nad Doubravou | Děti-starší | Rozsochatec | 12 | 2026-05-17 00:14:12 |
| 139 | Libice nad Doubravou | Děti-mladší | Ždírec nad Doubravou | 23 | 2026-05-17 00:13:55 |
| 140 | Libice nad Doubravou | Děti-starší | Ždírec nad Doubravou | 2 | 2026-05-17 00:13:32 |
| 141 | Ždírec nad Doubravou | Děti-starší | Ždírec nad Doubravou | 11 | 2026-05-17 00:12:47 |
| 142 | Ždírec nad Doubravou | Děti-starší | Ždírec nad Doubravou | 7 | 2026-05-17 00:11:26 |
| 143 | Ždírec nad Doubravou | Děti-mladší | Ždírec nad Doubravou | 4 | 2026-05-17 00:11:01 |
| 144 | Ždírec nad Doubravou | Děti-mladší | Rozsochatec | 9 | 2026-05-17 00:10:09 |
| 145 | Ždírec nad Doubravou | Děti-mladší | Rozsochatec | 6 | 2026-05-17 00:09:14 |
| 146 | Ždírec nad Doubravou | Děti-mladší | Rozsochatec | 3 | 2026-05-17 00:08:21 |
| 147 | Březí | nerozlišeno | Nové Sedliště | 20 | 2026-05-16 23:03:18 |
| 148 | Kojetice | Mladí-hasiči | Litovany | 30 | 2026-05-16 21:51:49 |
| 149 | Kojetice | Mladí-hasiči | Litovany | 25 | 2026-05-16 21:51:00 |
| 150 | Kojetice | Mladí-hasiči | Litovany | 22 | 2026-05-16 21:50:19 |
| Soutěž | Kategorie | Tým | Místo | Datum zadání |














