Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Srubec, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii soutšže.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Kdo | Jméno | Čas | Poř. |
|---|---|---|---|
| 21. 06. 2026 / Muži | |||
| Strážkovice | 16,61 | 1 | |
| Křenovice | 16,61 | 1 | |
| Srubec | 16,76 | 3 | |
| Ledenice | 17,58 | 4 | |
| Netřebice | 17,79 | 5 | |
| Hluboká u Borovan | 17,80 | 6 | |
| Lišov | 18,23 | 7 | |
| Přísečná | 18,32 | 8 | |
| Soběnov | 18,41 | 9 | |
| Doubravice u Volyně | 18,42 | 10 | |
| Kájov | 18,45 | 11 | |
| Střížov | 18,95 | 12 | |
| Drahonice | 19,17 | 13 | |
| Třebín | 19,26 | 14 | |
| Čížkrajice | 19,59 | 15 | |
| Žernovice | 19,78 | 16 | |
| Nové Homole | 19,92 | 17 | |
| Vlkovice | 20,66 | 18 | |
| Omlenice | 21,25 | 19 | |
| Drahotěšice | 24,73 | 20 | |
| Roudné | 26,26 | 21 | |
| Strážkovice | B | 28,15 | 22 |
| Milenovice | 29,74 | 23 | |
| 21. 06. 2026 / Ženy | |||
| Srubec | 17,53 | 1 | |
| Lišov | A | 18,01 | 2 |
| Křenovice | 18,21 | 3 | |
| Rudolfov | 18,26 | 4 | |
| Ledenice | 18,32 | 5 | |
| Chlum | B | 18,45 | 6 |
| Lišov | C | 18,70 | 7 |
| Borovany | 19,76 | 8 | |
| Todně | 21,57 | 9 | |
| Dolní Bukovsko | 21,74 | 10 | |
| Chlum | A | 21,96 | 11 |
| Strážkovice | 29,08 | 12 | |
| 28. 06. 2025 / Muži | |||
| Jaronice | 15,72 | 1 | |
| Krotějov | Sport | 16,69 | 2 |
| Doubravice u Volyně | 17,00 | 3 | |
| Křenovice | 17,26 | 4 | |
| Srubec | 17,29 | 5 | |
| Lišov | A | 17,54 | 6 |
| Střížov | 18,00 | 7 | |
| Soběnov | A | 18,02 | 8 |
| Netřebice | 18,09 | 9 | |
| Třebín | 18,23 | 10 | |
| Milenovice | 18,77 | 11 | |
| Ledenice | 18,97 | 12 | |
| Strážkovice | 21,40 | 13 | |
| Kájov | 25,87 | 14 | |
| Omlenice | 27,42 | 15 | |
| Hluboká u Borovan | 28,22 | 16 | |
| 28. 06. 2025 / Ženy | |||
| Homole | 16,38 | 1 | |
| Netřebice | 17,27 | 2 | |
| Lišov | A | 17,28 | 3 |
| Lišov | C | 18,48 | 4 |
| Křenovice | 18,54 | 5 | |
| Chlum | B | 18,99 | 6 |
| Todně | 19,47 | 7 | |
| Srubec | 19,64 | 8 | |
| Hluboká u Borovan | 20,08 | 9 | |
| Strážkovice | 21,28 | 10 | |
| Rudolfov | 21,59 | 11 | |
| Borovany | 22,00 | 12 | |
| Chlum | A | 23,22 | 13 |
| Ledenice | 24,16 | 14 | |
| Třebín | 25,09 | 15 | |
| 28. 06. 2025 / Muži>35 | |||
| Střížov | 16,49 | 1 | |
| Srubec | 23,82 | 2 | |
| 28. 06. 2025 / Ženy>30 | |||
| Lišov | 17,76 | 1 | |
| Srubec | 23,23 | 2 | |
| Mydlovary | 25,54 | 3 | |
| 29. 06. 2024 / Muži | |||
| Jaronice | 16,10 | 1 | |
| Strážkovice | 16,84 | 2 | |
| Srubec | 17,14 | 3 | |
| Ledenice | 17,38 | 4 | |
| Benešova Hora | 17,38 | 4 | |
| Třísov | B | 17,62 | 6 |
| Doubravice u Volyně | 17,84 | 7 | |
| Střížov | A | 18,17 | 8 |
| Netřebice | 18,34 | 9 | |
| Soběnov | A | 18,35 | 10 |
| Přísečná | A | 18,43 | 11 |
| Lišov | A | 18,66 | 12 |
| Omlenice | 18,68 | 13 | |
| Hluboká u Borovan | 19,85 | 14 | |
| Přechovice | 20,06 | 15 | |
| Plešovice | 21,04 | 16 | |
| Soběnov | B | 21,21 | 17 |
| Adamov | 21,80 | 18 | |
| Soběnov | C | 22,02 | 19 |
| Třebín | 22,11 | 20 | |
| 29. 06. 2024 / Ženy | |||
| Netřebice | 16,67 | 1 | |
| Srubec | 16,79 | 2 | |
| Ledenice | 17,58 | 3 | |
| Třebín | 18,24 | 4 | |
| Lišov | A | 18,32 | 5 |
| Hosín | 18,41 | 6 | |
| Mydlovary | 19,10 | 7 | |
| Křenovice | 19,43 | 8 | |
| Holubov | 19,52 | 9 | |
| Rudolfov | 19,55 | 10 | |
| Strážkovice | 20,01 | 11 | |
| Dolní Bukovsko | 20,51 | 12 | |
| Homole | 20,74 | 13 | |
| Hluboká u Borovan | 43,65 | 14 | |
| 02. 09. 2023 / Muži | |||
| Žernovice | 16,79 | 1 | |
| Křenovice | 16,89 | 2 | |
| Ledenice | 16,99 | 3 | |
| Jaronice | 17,35 | 4 | |
| Srubec | 17,68 | 5 | |
| Netřebice | 17,85 | 6 | |
| Břehov | B | 17,86 | 7 |
| Doubravice u Volyně | 17,86 | 7 | |
| Přísečná | A | 18,04 | 9 |
| Třísov | 18,33 | 10 | |
| Strážkovice | 18,57 | 11 | |
| Soběnov | 18,93 | 12 | |
| Benešova Hora | 19,52 | 13 | |
| Omlenice | 20,27 | 14 | |
| Třebín | 20,41 | 15 | |
| Borovany | B | 20,98 | 16 |
| Hluboká u Borovan | 23,84 | 17 | |
| Střížov | A | 26,84 | 18 |
| 02. 09. 2023 / Ženy | |||
| Strážkovice | 17,17 | 1 | |
| Ledenice | 17,55 | 2 | |
| Křenovice | 17,56 | 3 | |
| Břehov | 17,73 | 4 | |
| Srubec | 18,95 | 5 | |
| Rudolfov | 19,16 | 6 | |
| Lišov | C | 20,25 | 7 |
| Mydlovary | 22,88 | 8 | |
| Třebín | 26,11 | 9 | |
| Holubov | 29,66 | 10 | |
| Lišov | A | 37,08 | 11 |
| Netřebice | 56,86 | 12 | |
| 30. 07. 2022 / Muži | |||
| Ledenice | 16,93 | 1 | |
| Holubov | 17,63 | 2 | |
| Šipoun | 17,63 | 2 | |
| Žernovice | 17,68 | 4 | |
| Přísečná | A | 17,93 | 5 |
| Křenovice | 18,03 | 6 | |
| Jaronice | 18,05 | 7 | |
| Benešova Hora | 18,19 | 8 | |
| Třísov | 18,36 | 9 | |
| Soběnov | 19,37 | 10 | |
| Budilov | 19,91 | 11 | |
| Srubec | 21,12 | 12 | |
| Lišov | A | 21,27 | 13 |
| Netřebice | 43,61 | 14 | |
| Žernovice | 17,25 | 1 | |
| Lišov | A | 17,66 | 2 |
| Benešova Hora | 17,66 | 2 | |
| Šipoun | 18,20 | 4 | |
| Lásenice | 18,32 | 5 | |
| Hrabice | 18,65 | 6 | |
| Netřebice | 18,82 | 7 | |
| Srubec | 18,84 | 8 | |
| Třebín | 20,09 | 9 | |
| Přísečná | A | 20,93 | 10 |
| Horosedly | 20,98 | 11 | |
| Milenovice | 21,38 | 12 | |
| Křenovice | 22,97 | 13 | |
| 03. 07. 2021 / Ženy | |||
| Lišov | B | 17,45 | 1 |
| Srubec | 17,88 | 2 | |
| Lišov | A | 18,89 | 3 |
| Ledenice | 18,97 | 4 | |
| Holubov | 19,16 | 5 | |
| Hrdějovice | B | 19,40 | 6 |
| Milenovice | 21,27 | 7 | |
| Rudolfov | 21,61 | 8 | |
| Přísečná | 22,03 | 9 | |
| Břehov | 22,64 | 10 | |
| Netřebice | 29,93 | 11 | |
| Mydlovary | 32,67 | 12 | |
| 05. 09. 2020 / Muži | |||
| Šipoun | 16,40 | 1 | |
| Vlkovice | 16,83 | 2 | |
| Jaronice | 16,89 | 3 | |
| Žernovice | 17,22 | 4 | |
| Netřebice | 17,61 | 5 | |
| Chlum | B | 17,68 | 6 |
| Lišov | A | 17,74 | 7 |
| Srubec | 17,82 | 8 | |
| Soběnov | A | 17,87 | 9 |
| - | KTM I. | 17,99 | 10 |
| Holubov | 18,32 | 11 | |
| Ledenice | 18,71 | 12 | |
| Přísečná | A | 18,74 | 13 |
| Třísov | 19,00 | 14 | |
| Třebín | 20,58 | 15 | |
| Mydlovary | 22,63 | 16 | |
| Hosín | 32,27 | 17 | |
| Srubec | 16,99 | 1 | |
| Žernovice | 17,19 | 2 | |
| Bezděkov pod Třemšínem | 17,35 | 3 | |
| Bezdědovice | 17,73 | 4 | |
| Netřebice | 17,79 | 5 | |
| Chlum | B | 18,01 | 6 |
| Slavošovice | 18,31 | 7 | |
| Kolence | 18,32 | 8 | |
| Tálín | 18,62 | 9 | |
| Brloh | 18,91 | 10 | |
| Ledenice | 19,15 | 11 | |
| Lásenice | 19,33 | 12 | |
| Lišov | B | 19,41 | 13 |
| Benešova Hora | 19,58 | 14 | |
| Zahorčice | 19,66 | 15 | |
| Mydlovary | 20,19 | 16 | |
| Třebín | - Lipí | 21,80 | 17 |
| Přísečná | A | 22,02 | 18 |
| Milenovice | 23,25 | 19 | |
| Ločenice | 23,26 | 20 | |
| Třísov | 34,33 | 21 | |
| 25. 05. 2019 / Ženy | |||
| Ledenice | 16,85 | 1 | |
| Holubov | 17,28 | 2 | |
| Hrdějovice | B | 17,52 | 3 |
| Žernovice | 17,76 | 4 | |
| Lišov | B | 18,12 | 5 |
| Lišov | A | 18,40 | 6 |
| Radonín | 18,49 | 7 | |
| Chlum | 19,11 | 8 | |
| Mydlovary | 20,30 | 9 | |
| Srubec | 23,42 | 10 | |
| 19. 05. 2018 / Muži | |||
| Novosedly | 16,44 | 1 | |
| Novosedly | 14,50 | 1 | |
| Milenovice | 16,47 | 2 | |
| Srubec | 14,99 | 2 | |
| Žernovice | 15,20 | 3 | |
| Srubec | 17,08 | 3 | |
| Milenovice | 15,97 | 4 | |
| Žernovice | 17,14 | 4 | |
| Tálín | 17,16 | 5 | |
| Šipoun | 17,64 | 6 | |
| Únětice 1911 | A | 17,66 | 7 |
| Chlum | B | 17,70 | 8 |
| Krč | 18,07 | 9 | |
| Lišov | B | 18,72 | 10 |
| Vlkovice | 18,83 | 11 | |
| Soběnov | 18,86 | 12 | |
| Přísečná | A | 19,43 | 13 |
| Plešovice | 19,45 | 14 | |
| Třísov | 19,85 | 15 | |
| Benešova Hora | 20,05 | 16 | |
| Brloh | 20,23 | 17 | |
| Lišov | A | 20,59 | 18 |
| Třebín | - Lipí | 21,37 | 19 |
| Zvíkov | 21,74 | 20 | |
| Křenovice | 22,34 | 21 | |
| Slavošovice | 24,43 | 22 | |
| Netřebice | B | 27,88 | 23 |
| Kolence | 32,11 | 24 | |
| 19. 05. 2018 / Ženy | |||
| Hrdějovice | B | 18,06 | 1 |
| Netřebice | 18,29 | 2 | |
| Žernovice | 18,63 | 3 | |
| Chlum | 18,69 | 4 | |
| Srubec | 18,88 | 5 | |
| Mydlovary | 19,07 | 6 | |
| Holubov | 19,50 | 7 | |
| Chmelná | 20,05 | 8 | |
| Lišov | A | 20,31 | 9 |
| Lišov | B | 20,39 | 10 |
| Strážkovice | 21,02 | 11 | |
| 22. 07. 2017 / Muži | |||
| Milenovice | 16,38 | 1 | |
| Žernovice | 16,88 | 2 | |
| Chlum | B | 17,02 | 3 |
| Srubec | 17,06 | 4 | |
| Kolence | 17,29 | 5 | |
| Bezdědovice | 17,34 | 6 | |
| Netřebice | 17,39 | 7 | |
| Jaronice | 17,48 | 8 | |
| Křenovice | 17,63 | 9 | |
| Soběnov | 17,63 | 9 | |
| Netřebice | B | 17,70 | 11 |
| Benešova Hora | 17,84 | 12 | |
| Lišov | B | 18,02 | 13 |
| Hosín | 18,32 | 14 | |
| Krč | 18,57 | 15 | |
| Lišov | A | 18,67 | 16 |
| Kájov | 18,81 | 17 | |
| - | Šipoun | 18,86 | 18 |
| Holašovice | 19,04 | 19 | |
| Tálín | 19,36 | 20 | |
| Dubičné | 19,53 | 21 | |
| Heřmaneč | 19,64 | 22 | |
| Třísov | 19,91 | 23 | |
| Plešovice | 23,99 | 24 | |
| 22. 07. 2017 / Ženy | |||
| Žernovice | 16,75 | 1 | |
| Srubec | 18,22 | 2 | |
| Lišov | A | 18,27 | 3 |
| Srubec | B | 18,43 | 4 |
| Holubov | 18,97 | 5 | |
| Lišov | B | 19,03 | 6 |
| Chmelná | 19,15 | 7 | |
| Lišov | C | 19,24 | 8 |
| Mydlovary | 19,86 | 9 | |
| Chlum | 20,10 | 10 | |
| Vacov | 20,63 | 11 | |
| Hosín | 21,18 | 12 | |
| 23. 07. 2016 / Muži | |||
| Žernovice | 17,13 | 1 | |
| Žernovice | 15,08 | 1 | |
| Křenovice | B | 15,76 | 2 |
| Chlum | B | 17,29 | 2 |
| Zliv | A | 17,15 | 3 |
| Milenovice | 17,36 | 3 | |
| Zliv | A | 17,72 | 4 |
| Netřebice | 17,75 | 5 | |
| Kolence | 17,84 | 6 | |
| Křenovice | B | 17,88 | 7 |
| Šipoun | 17,88 | 7 | |
| Kájov | A | 17,95 | 9 |
| Tálín | 18,10 | 10 | |
| Holašovice | 18,41 | 11 | |
| Heřmaneč | 18,72 | 12 | |
| Jaronice | - Srubec B | 18,75 | 13 |
| Lišov | B | 18,77 | 14 |
| Krč | 19,03 | 15 | |
| Třísov | 19,57 | 16 | |
| Dubičné | 19,75 | 17 | |
| Todně | 22,07 | 18 | |
| Lišov | A | 22,63 | 19 |
| Mydlovary | 22,91 | 20 | |
| Přísečná | A | 29,15 | 21 |
| Holubov | 35,85 | 22 | |
| 23. 07. 2016 / Ženy | |||
| Lišov | A | 18,87 | 1 |
| Žernovice | 18,92 | 2 | |
| Chmelná | 19,13 | 3 | |
| Hrdějovice | 19,56 | 4 | |
| Chlum | 20,50 | 5 | |
| Srubec | B | 20,68 | 6 |
| Mydlovary | 20,70 | 7 | |
| Dubičné | B | 20,74 | 8 |
| Holubov | 20,84 | 9 | |
| Lišov | B | 22,66 | 10 |
| Srubec | 26,26 | 11 | |
| 27. 06. 2015 / Muži | |||
| Bezděkov pod Třemšínem | 16,39 | 1 | |
| Žernovice | 16,99 | 2 | |
| Chlum | B | 17,36 | 3 |
| Dvorce | 17,59 | 4 | |
| Holašovice | 17,93 | 5 | |
| Lišov | A | 17,97 | 6 |
| Milenovice | 18,13 | 7 | |
| Heřmaneč | 18,14 | 8 | |
| Krč | B | 18,30 | 9 |
| Netřebice | 18,34 | 10 | |
| Zliv | A | 18,35 | 11 |
| Lišov | B | 18,80 | 12 |
| Holubov | 19,03 | 13 | |
| Křenovice | A | 19,10 | 14 |
| Srubec | Srubec | 19,28 | 15 |
| Přísečná | B | 19,50 | 16 |
| Křenovice | B | 19,88 | 17 |
| Kájov | A | 20,02 | 18 |
| Krč | A | 20,06 | 19 |
| Brloh | A | 20,53 | 20 |
| Přísečná | A | 21,18 | 21 |
| - | Kájov B | 21,44 | 22 |
| Třísov | 22,46 | 23 | |
| Ústrašice | 23,70 | 24 | |
| 27. 06. 2015 / Ženy | |||
| Žernovice | 18,15 | 1 | |
| Holubov | 19,33 | 2 | |
| Mydlovary | 19,54 | 3 | |
| Dvorce | 19,55 | 4 | |
| Srubec | B | 19,69 | 5 |
| Srubec | A | 20,17 | 6 |
| Lišov | A | 20,45 | 7 |
| Chlum | 22,59 | 8 | |
| Lišov | B | 30,79 | 9 |
| Hrdějovice | B | 33,91 | 10 |
| Chmelná | 35,58 | 11 | |
| 23. 08. 2014 / Muži | |||
| Holašovice | 17,96 | 1 | |
| Chlum | B | 18,03 | 2 |
| Holubov | 18,32 | 3 | |
| Netřebice | 19,14 | 4 | |
| Sedlec | 19,15 | 5 | |
| Krč | A | 19,23 | 6 |
| Mydlovary | A | 19,26 | 7 |
| Tálín | 19,46 | 8 | |
| Hosín | 20,35 | 9 | |
| Zahájí | 20,45 | 10 | |
| Lišov | B | 20,53 | 11 |
| Srubec | 20,62 | 12 | |
| Křenovice | A | 20,73 | 13 |
| Krtely | 22,35 | 14 | |
| Křenovice | B | 22,51 | 15 |
| Milenovice | 22,79 | 16 | |
| Zliv | A | 23,42 | 17 |
| Lišov | A | 23,66 | 18 |
| 23. 08. 2014 / Ženy | |||
| Mydlovary | 19,37 | 1 | |
| Lišov | A | 19,68 | 2 |
| Holubov | 21,42 | 3 | |
| Chmelná | 21,66 | 4 | |
| Chlum | 22,38 | 5 | |
| Srubec | B | 23,41 | 6 |
| Hrdějovice | B | 23,70 | 7 |
| Srubec | 26,38 | 8 | |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.






