Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Přechovice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 09. 2026 | Muži | Lišov | 19,35 | 18.43 | 19.35 | -0.92 | 15 | |
| 05. 09. 2026 | Muži | BOHUMILICE | 19,42 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 29. 08. 2026 | Muži | SVATÁ MAŘÍ - NOČNÍ - 3B | 19,86 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 22. 08. 2026 | Muži | LITOCHOVICE | 21,45 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 13. 09. 2025 | Muži | RADHOSTICE | 20,42 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 30. 08. 2025 | Muži | SVATÁ MAŘÍ - NOČNÍ - 3B | 40,48 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 05. 07. 2025 | Muži | BUDILOV | 31,49 | 30.65 | 31.49 | -0.84 | 11 | |
| 14. 06. 2025 | Muži | Třebín | 20,25 | 18.15 | 20.25 | -2.1 | 10 | |
| 29. 06. 2024 | Muži | Srubec | 20,06 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 09. 09. 2023 | Muži>35 | Zhoř u Tábora | 15,88 | 15.72 | 15.88 | -0.16 | 2 | |
| 09. 09. 2023 | Muži | Zhoř u Tábora | 20,26 | 19.55 | 20.26 | -0.71 | 18 | |
| 29. 07. 2023 | Muži | Budilov | 33,41 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 17. 06. 2023 | Muži | Třebín | 20,17 | 0 | 20.17 | -20.17 | 8 | |
| 24. 09. 2022 | Muži | Žihobce | 20,27 | 19.87 | 20.27 | -0.4 | 4 | |
| 10. 09. 2022 | Muži | RADHOSTICE | 22,49 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 27. 08. 2022 | Muži | Dolany | 34,07 | 21.39 | 34.07 | -12.68 | 9 | |
| 23. 07. 2022 | Muži | Přechovice | 19,78 | 18.75 | 19.78 | -1.03 | 4 | |
| 23. 07. 2022 | Muži | B | Přechovice | 21,00 | 21.2 | 21 | 0.2 | 5 |
| 16. 07. 2022 | Muži | Novosedly | 23,85 | 21.44 | 23.85 | -2.41 | 11 | |
| 18. 06. 2022 | Muži | Nišovice | 31,55 | 20.73 | 31.55 | -10.82 | 11 | |
| 13. 09. 2020 | Muži | Lišov | 19,90 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 12. 10. 2019 | Muži | Benešova Hora | 19,02 | 18.42 | 19.02 | -0.6 | 6 | |
| 12. 10. 2019 | Muži | Benešova Hora | 18,43 | 16.77 | 18.43 | -1.66 | 8 | |
| 25. 08. 2018 | Muži | Dolany | 18,89 | 18.89 | 18.5 | 0.39 | 3 | |
| 18. 08. 2018 | Muži | Doubravice u Volyně - Čestice | 19,00 | 19 | 19 | 0 | 5 | |
| 04. 08. 2018 | Muži | Dražejov | 18,25 | 18.25 | 17.68 | 0.57 | 7 | |
| 28. 07. 2018 | Muži>35 | Přechovice | 19,99 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28. 07. 2018 | Muži | Přechovice | 17,97 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22. 07. 2018 | Muži | Zahorčice | 18,66 | 18.51 | 18.66 | -0.15 | 27 | |
| 06. 07. 2018 | Muži | Drachkov | 19,24 | 18.28 | 19.24 | -0.96 | 5 | |
| 16. 06. 2018 | Muži | Nišovice | 18,40 | 18.26 | 18.4 | -0.14 | 6 | |
| 26. 08. 2017 | Muži | Dolany | 19,22 | 18.43 | 19.22 | -0.79 | 9 | |
| 13. 08. 2017 | Muži | Zahorčice | 19,42 | 19.38 | 19.42 | -0.04 | 31 | |
| 29. 07. 2017 | Muži | Přechovice | 17,91 | 17.91 | 17.83 | 0.08 | 4 | |
| 16. 07. 2017 | Muži | Novosedly | 17,80 | 17.59 | 17.8 | -0.21 | 7 | |
| 15. 07. 2017 | Muži | Kalenice | 18,52 | 17.85 | 18.52 | -0.67 | 8 | |
| 08. 07. 2017 | Muži | Drachkov | 17,72 | 16.79 | 17.72 | -0.93 | 3 | |
| 24. 06. 2017 | Muži | Žernovice | 18,65 | 18.39 | 18.65 | -0.26 | 13 | |
| 17. 06. 2017 | Muži | Nišovice | 18,09 | 18.01 | 18.09 | -0.08 | 5 | |
| 17. 06. 2017 | Muži | Veteráni | Nišovice | 27,28 | 24.75 | 27.28 | -2.53 | 10 |
| 27. 08. 2016 | Muži | Dolany | 27,19 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 20. 08. 2016 | Muži | Zahorčice | 17,97 | 17.97 | 17.52 | 0.45 | 8 | |
| 06. 08. 2016 | Muži | Dražejov | 19,38 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 30. 07. 2016 | Muži | Nihošovice | 16,10 | 16.05 | 16.1 | -0.05 | 2 | |
| 30. 07. 2016 | Muži | Nihošovice | 17,78 | 17.78 | 17.56 | 0.22 | 5 | |
| 23. 07. 2016 | Muži>35 | Přechovice | 31,76 | 31.76 | 29.07 | 2.69 | 2 | |
| 23. 07. 2016 | Muži | Přechovice | 16,78 | 15.2 | 16.78 | -1.58 | 3 | |
| 23. 07. 2016 | Muži | Přechovice | 18,11 | 18.02 | 18.11 | -0.09 | 3 | |
| 09. 07. 2016 | Muži | Novosedly | 18,82 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 02. 07. 2016 | Muži | Drachkov | 17,73 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 25. 06. 2016 | Muži | Nišovice | 18,37 | 18.37 | 18.37 | 0 | 6 | |
| 11. 06. 2016 | Muži | Kalenice | 18,34 | 17.68 | 18.34 | -0.66 | 4 | |
| 05. 06. 2016 | Muži | Unětice | 20,94 | 19.39 | 20.94 | -1.55 | 5 | |
| 04. 06. 2016 | Muži | Výškovice (v Bohumilicích) | 18,22 | 18.22 | 17.31 | 0.91 | 5 | |
| 22. 05. 2016 | Muži | Lišov | 19,94 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 28. 11. 2015 | Muži | Hluboká nad Vltavou | 19,71 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 19. 09. 2015 | Muži | Frymburk | 18,48 | 18.48 | 17.98 | 0.5 | 6 | |
| 12. 09. 2015 | Muži | Kalenice | 18,05 | 18.05 | 17.82 | 0.23 | 4 | |
| 29. 08. 2015 | Muži | Zahorčice | 19,12 | 17.62 | 19.12 | -1.5 | 32 | |
| 22. 08. 2015 | Muži | Dolany | 18,10 | 18.1 | 17.91 | 0.19 | 4 | |
| 15. 08. 2015 | Muži | Žernovice, sportovní areál | 17,94 | 17.94 | 17.91 | 0.03 | 4 | |
| 25. 07. 2015 | Muži>35 | Přechovice | 19,88 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25. 07. 2015 | Muži | Přechovice | 15,63 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 25. 07. 2015 | Muži | Přechovice | 18,80 | 17.8 | 18.8 | -1 | 8 | |
| 19. 07. 2015 | Muži | Dražejov | 18,55 | 18.55 | 17.68 | 0.87 | 9 | |
| 18. 07. 2015 | Muži | Zahorčice, ŠHL | 17,71 | 17.5 | 17.71 | -0.21 | 2 | |
| 11. 07. 2015 | Muži | Nihošovice | 20,61 | 20.54 | 20.61 | -0.07 | 4 | |
| 11. 07. 2015 | Muži | Nihošovice | 18,55 | 17.39 | 18.55 | -1.16 | 5 | |
| 11. 07. 2015 | Muži | Nihošovice | 18,77 | 15.84 | 18.77 | -2.93 | 6 | |
| 04. 07. 2015 | Muži | Drachkov | 17,83 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 27. 06. 2015 | Muži | Bohumilice | 24,99 | 24.09 | 24.99 | -0.9 | 11 | |
| 27. 06. 2015 | Muži | Výškovice | 24,99 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 20. 06. 2015 | Muži | Nišovice | 17,79 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 13. 06. 2015 | Muži | HOROSEDLY (v Dolanech) | 15,41 | 15.01 | 15.41 | -0.4 | 2 | |
| 13. 06. 2015 | Muži | HOROSEDLY (v Dolanech) | 18,03 | 18.03 | 17.81 | 0.22 | 3 | |
| 24. 05. 2015 | Muži | Lišov | 20,18 | 20.18 | 19.64 | 0.54 | 10 | |
| 27. 09. 2014 | Muži | Frymburk | 20,16 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 13. 09. 2014 | Muži | Drachkov | 18,47 | 17.79 | 18.47 | -0.68 | 3 | |
| 06. 09. 2014 | Muži | Žernovice | 18,20 | 18.12 | 18.2 | -0.08 | 3 | |
| 23. 08. 2014 | Muži | Dolany | 19,92 | 18.51 | 19.92 | -1.41 | 6 | |
| 26. 07. 2014 | Muži | Přechovice | 20,17 | 20.17 | 17.79 | 2.38 | 6 | |
| 26. 07. 2014 | Muži | Přechovice | 17,91 | 17.91 | 17.38 | 0.53 | 7 | |
| 20. 07. 2014 | Muži | Dražejov | 23,23 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 19. 07. 2014 | Muži | Zahorčice | 17,89 | 17.89 | 17.75 | 0.14 | 2 | |
| 19. 07. 2014 | Muži | Zahorčice | 16,70 | 16.36 | 16.7 | -0.34 | 5 | |
| 12. 07. 2014 | Muži | Nihošovice | 18,02 | 17.98 | 18.02 | -0.04 | 3 | |
| 05. 07. 2014 | Muži | Budilov | 20,17 | 19.26 | 20.17 | -0.91 | 10 | |
| 28. 06. 2014 | Muži | Kalenice | 18,51 | 18.49 | 18.51 | -0.02 | 11 | |
| 21. 06. 2014 | Muži | Nišovice | 18,36 | 18.36 | 17.86 | 0.5 | 5 | |
| 14. 06. 2014 | Muži | Bohumilice | 19,36 | 18.57 | 19.36 | -0.79 | 7 | |
| 25. 05. 2014 | Muži | Lišov | 20,02 | 18.3 | 20.02 | -1.72 | 14 | |
| 30. 11. 2013 | Muži | Hluboká nad Vltavou | 20,18 | 20.18 | 19.48 | 0.7 | 5 | |
| 28. 09. 2013 | Muži | Frymburk | 21,38 | 18.27 | 21.38 | -3.11 | 13 | |
| 14. 09. 2013 | Muži | Drachkov | 17,73 | 17.6 | 17.73 | -0.13 | 5 | |
| 07. 09. 2013 | Muži | Bohumilice | 28,41 | 28.41 | 27.17 | 1.24 | 12 | |
| 31. 08. 2013 | Muži | Nihošovice | 17,75 | 17.67 | 17.75 | -0.08 | 2 | |
| 24. 08. 2013 | Muži | Dolany | 18,56 | 18.56 | 17.92 | 0.64 | 7 | |
| 17. 08. 2013 | Muži | Sudoměř | 28,00 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 27. 07. 2013 | Muži | Přechovice | 18,30 | 18.3 | 17.54 | 0.76 | 5 | |
| 20. 07. 2013 | Muži | Zahorčice | 29,89 | 29.89 | 29.64 | 0.25 | 15 | |
| 13. 07. 2013 | Muži | Stachy | 18,38 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 06. 07. 2013 | Muži | Budilov | 17,76 | 17.76 | 17.56 | 0.2 | 2 | |
| 30. 06. 2013 | Muži | Mochtín | 18,49 | 18.49 | 18.32 | 0.17 | 4 | |
| 29. 06. 2013 | Muži | Obytce | 20,02 | 19.37 | 20.02 | -0.65 | 11 | |
| 22. 06. 2013 | Muži | Nišovice | 21,90 | 21.7 | 21.9 | -0.2 | 9 | |
| 15. 06. 2013 | Muži | Žernovice | 17,71 | 17.71 | 17.68 | 0.03 | 1 | |
| 15. 06. 2013 | Muži | Žernovice | 15,39 | 15.07 | 15.39 | -0.32 | 2 | |
| 08. 06. 2013 | Muži | Kalenice | 18,46 | 18.46 | 18.09 | 0.37 | 8 | |
| 19. 05. 2013 | Muži | Lišov | 20,27 | 20.27 | 18 | 2.27 | 8 | |
| 08. 09. 2012 | Muži | Bohumilice | 19,20 | 19.2 | 17.73 | 1.47 | 9 | |
| 01. 09. 2012 | Muži | Kalenice | 30,89 | 30.27 | 30.89 | -0.62 | 11 | |
| 25. 08. 2012 | Muži | Dolany | 17,77 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 18. 08. 2012 | Muži | Stachy | 19,02 | 19.02 | 17.51 | 1.51 | 8 | |
| 28. 07. 2012 | Muži | Přechovice | 18,69 | 18.31 | 18.69 | -0.38 | 5 | |
| 22. 07. 2012 | Muži | Nihošovice | 26,33 | 18.31 | 26.33 | -8.02 | 14 | |
| 21. 07. 2012 | Muži | Zahorčice | 18,37 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 07. 07. 2012 | Muži | Budilov | 18,49 | 18.49 | 17.58 | 0.91 | 6 | |
| 06. 07. 2012 | Muži | Drachkov | 18,35 | 18.35 | 17.91 | 0.44 | 5 | |
| 01. 07. 2012 | Muži | Mochtín | 20,05 | 20.05 | 19.68 | 0.37 | 16 | |
| 30. 06. 2012 | Muži | Obytce | 19,62 | 18.97 | 19.62 | -0.65 | 7 | |
| 23. 06. 2012 | Muži | Nišovice | 18,24 | 17.94 | 18.24 | -0.3 | 3 | |
| 09. 06. 2012 | Muži | Žernovice | 19,00 | 18.94 | 19 | -0.06 | 7 | |
| 10. 09. 2011 | Muži | Sudoměř | 18,00 | 17.99 | 18 | -0.01 | 4 | |
| 03. 09. 2011 | Muži | Bohumilice | 27,80 | 27.8 | 25.87 | 1.93 | 16 | |
| 27. 08. 2011 | Muži | Kalenice | 18,88 | 18.88 | 18.6 | 0.28 | 7 | |
| 20. 08. 2011 | Muži | Dolany | 19,31 | 18.85 | 19.31 | -0.46 | 3 | |
| 23. 07. 2011 | Muži | Přechovice | 22,98 | 21.47 | 22.98 | -1.51 | 8 | |
| 23. 07. 2011 | Muži | Přechovice | 22,98 | 21.47 | 22.98 | -1.51 | 8 | |
| 16. 07. 2011 | Muži | Stachy | 19,18 | 18.69 | 19.18 | -0.49 | 5 | |
| 16. 07. 2011 | Muži | Stachy | 19,18 | 18.69 | 19.18 | -0.49 | 5 | |
| 09. 07. 2011 | Muži | Budilov | 18,60 | 17.94 | 18.6 | -0.66 | 2 | |
| 09. 07. 2011 | Muži | Budilov | 16,68 | 15.79 | 16.68 | -0.89 | 3 | |
| 05. 07. 2011 | Muži | Zahorčice | 20,50 | 19.76 | 20.5 | -0.74 | 11 | |
| 03. 07. 2011 | Muži | Mochtín | 21,46 | 19.68 | 21.46 | -1.78 | 11 | |
| 03. 07. 2011 | Muži | Mochtín | 21,46 | 19.68 | 21.46 | -1.78 | 31 | |
| 02. 07. 2011 | Muži | Obytce | 22,49 | 22.49 | 21.23 | 1.26 | 12 | |
| 25. 06. 2011 | Muži | Nišovice | 20,87 | 20.45 | 20.87 | -0.42 | 12 | |
| 04. 09. 2010 | Muži | Bohumilice | 30,09 | 30.09 | 26.05 | 4.04 | 14 | |
| 21. 08. 2010 | Muži | Dolany | 22,70 | 22.7 | 22.68 | 0.02 | 14 | |
| 14. 08. 2010 | Muži | Sudoměř | 19,96 | 19.96 | 19.38 | 0.58 | 13 | |
| 31. 07. 2010 | Muži | Žernovice | 27,46 | 27.46 | 27.4 | 0.06 | 15 | |
| 24. 07. 2010 | Muži | Přechovice | 24,34 | 24.34 | 24.23 | 0.11 | 6 | |
| 17. 07. 2010 | Muži | Kalenice | 23,27 | 22.63 | 23.27 | -0.64 | 12 | |
| 10. 07. 2010 | Muži | Budilov | 19,03 | 18.41 | 19.03 | -0.62 | 5 | |
| 05. 07. 2010 | Muži | Drachkov | 18,94 | 17.83 | 18.94 | -1.11 | 11 | |
| 04. 07. 2010 | Muži | Obytce | 34,91 | 33.31 | 34.91 | -1.6 | 15 | |
| 19. 06. 2010 | Muži | Nišovice | 23,15 | 21.92 | 23.15 | -1.23 | 12 | |
| 12. 06. 2010 | Muži | Volyně | 19,88 | 19.59 | 19.88 | -0.29 | 9 | |
| 12. 09. 2009 | Muži | Nišovice | 20,25 | 20.25 | 20.06 | 0.19 | 8 | |
| 05. 09. 2009 | Muži | Bohumilice | 23,58 | 22.64 | 23.58 | -0.94 | 7 | |
| 29. 08. 2009 | Muži | Stachy | 22,44 | 22.44 | 20.6 | 1.84 | 8 | |
| 22. 08. 2009 | Muži | Bohumilice | 24,41 | 23.8 | 24.41 | -0.61 | 13 | |
| 15. 08. 2009 | Muži | Sudoměř | 19,15 | 18.34 | 19.15 | -0.81 | 7 | |
| 25. 07. 2009 | Muži | Přechovice | 25,16 | 22 | 25.16 | -3.16 | 7 | |
| 11. 07. 2009 | Muži | Budilov | 21,52 | 21.52 | 20.39 | 1.13 | 4 | |
| 05. 07. 2009 | Muži | Drachkov | 22,45 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 04. 07. 2009 | Muži | Obytce | 22,07 | 22.07 | 21.91 | 0.16 | 7 | |
| 20. 06. 2009 | Muži | Žernovice | 20,48 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 13. 09. 2008 | Muži | Žernovice | 25,11 | 19.28 | 25.11 | -5.83 | 14 | |
| 06. 09. 2008 | Muži | Bohumilice | 44,48 | 42.65 | 44.48 | -1.83 | 24 | |
| 30. 08. 2008 | Muži | Stachy | 30,06 | 31.28 | 30.06 | 1.22 | 21 | |
| 23. 08. 2008 | Muži | Dolany | 20,13 | 19.93 | 20.13 | -0.2 | 3 | |
| 16. 08. 2008 | Muži | Sudoměř | 24,87 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 02. 08. 2008 | Muži | Nišovice | 26,88 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 26. 07. 2008 | Muži | Přechovice | 29,09 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 19. 07. 2008 | Muži | Drachkov | 36,12 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 12. 07. 2008 | Muži | Kalenice | 20,34 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 05. 07. 2008 | Muži | Budilov | 21,20 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 28. 06. 2008 | Muži | Svatá Maří | 21,59 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 28. 06. 2008 | Muži | Lčovice | 41,50 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 15. 09. 2007 | Muži | Kalenice | 20,62 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 08. 09. 2007 | Muži | Bohumilice | 20,32 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 01. 09. 2007 | Muži | Stachy | 19,67 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 25. 08. 2007 | Muži | Dolany | 19,22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18. 08. 2007 | Muži | Sudoměř | 19,15 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 28. 07. 2007 | Muži | Přechovice | 22,35 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 28. 07. 2007 | Muži | B | Přechovice | 29,24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 21. 07. 2007 | Muži | Nišovice | 20,94 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 07. 07. 2007 | Muži | Budilov | 28,47 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 09. 09. 2006 | Muži | A | Bohumilice | 27,09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 03. 09. 2006 | Muži | Lišov, CB | 21,34 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 26. 08. 2006 | Muži | A | Dolany | 30,41 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19. 08. 2006 | Muži | A | Kalenice | 20,64 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29. 07. 2006 | Muži | A | Přechovice | 28,50 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29. 07. 2006 | Muži | B | Přechovice | 36,35 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 22. 07. 2006 | Muži | Úherce, PS | 23,62 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 22. 07. 2006 | Muži | Úherce (PS) | 23,62 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 15. 07. 2006 | Muži | A | Přešťovice | 24,75 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 08. 07. 2006 | Muži | A | Budilov | 21,28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06. 07. 2006 | Muži | A | Svatá Maří | 39,49 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 27. 08. 2005 | Muži | Dolany, PT | 18,40 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 27. 08. 2005 | Muži | Dolany, PT | 24,72 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 18. 09. 2004 | Muži | Větřní, CK | 20,38 | 0 | 19.12 | -19.12 | 5 | |
| 11. 09. 2004 | Muži | Bechyně, TA | 23,94 | 0 | 23.2 | -23.2 | 5 | |
| 28. 08. 2004 | Muži | Dolany, PT | 21,36 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 04. 07. 2004 | Muži | Dvorce, TA | 22,64 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 08. 05. 2004 | Muži | Třísov, CK | 28,34 | 28.24 | 0 | 28.24 | 9 | |
| 20. 09. 2003 | Muži | Větřní, CK | 22,38 | 0 | 22.14 | -22.14 | 17 | |
| 13. 09. 2003 | Muži | Bechyně, TA | 27,39 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 06. 09. 2003 | Muži | Dolní Bukovsko, CB | 28,05 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 30. 08. 2003 | Muži | Dolany, PT | 28,10 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 09. 08. 2003 | Muži | Markvarec, JH | 35,34 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 24. 05. 2003 | Muži | Nová Včelnice, JH | 24,58 | 20.83 | 24.58 | -3.75 | 13 | |
| 28. 09. 2002 | Muži | Hluboká, CB | 26,51 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 21. 09. 2002 | Muži | Větřní, CK | 25,23 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 14. 09. 2002 | Muži | Eggenberg, CK | 25,25 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 31. 08. 2002 | Muži | Bechyně, TA | 27,27 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 10. 08. 2002 | Muži | Markvarec, JH | 21,00 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 01. 06. 2002 | Muži | Lišov, CB | 20,76 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 29. 09. 2001 | Muži | Bupak, CB | 27,50 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 22. 09. 2001 | Muži | Větřní, CK | 23,68 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 22. 09. 2001 | Muži | B | Větřní, CK | 25,57 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 08. 09. 2001 | Muži | Bechyně, TA | 22,05 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 01. 09. 2001 | Muži | Eggenberg, CK | 25,24 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 26. 08. 2001 | Muži | Dolany, PT | 21,06 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 11. 08. 2001 | Muži | Markvarec, JH | 20,13 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 30. 06. 2001 | Muži | Přechovice, ST | 23,74 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12. 05. 2001 | Muži | Třísov, CK | 29,97 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 23. 09. 2000 | Muži | Větřní, CK | 22,64 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 16. 09. 2000 | Muži | Eggenberg, CK | 27,28 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 12. 08. 2000 | Muži | Markvarec, JH | 22,19 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 05. 08. 2000 | Muži | Todně, CB | 21,21 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 08. 07. 2000 | Ženy | Přechovice, ST | 45,07 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 08. 07. 2000 | Muži | Přechovice, ST | 29,64 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 13. 05. 2000 | Muži | Třísov, CK | 28,70 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.















