| 04. 06. 2022 / Muži / Vrbčany |
| 1 | Plaňany | | 27,63 |
| 2 | Vrbčany | | 27,75 |
| 3 | Plaňany | B | 31,47 |
| 4 | Rasochy | | 69,41 |
| 04. 06. 2022 / Ženy / Vrbčany |
| 1 | Plaňany | | 37,54 |
| 04. 06. 2022 / Děti-starší / Vrbčany |
| 1 | Plaňany | | 17,41 |
| 2 | Veltruby | | 19,84 |
| 3 | Mančice | | 26,35 |
| 04. 06. 2022 / Děti-mladší / Vrbčany |
| 1 | Plaňany | | 20,22 |
| 2 | Kouřim | B | 22,87 |
| 3 | Plaňany | B | 24,35 |
| 4 | Kouřim | | 26,87 |
| 5 | Mančice | | 31,43 |
| 6 | Veltruby | | 31,75 |
| 25. 05. 2019 / Muži / Vrbčany |
| 1 | Plaňany | | 25,10 |
| 2 | Lžovice | | 26,38 |
| 3 | Vrbčany | | 26,55 |
| 4 | Sendražice | | 27,82 |
| 5 | Vitice | | 29,59 |
| 6 | Mančice | | 45,07 |
| 7 | Starý Kolín | | 62,29 |
| 25. 05. 2019 / Ženy / Vrbčany |
| 1 | Lžovice | | 30,63 |
| 2 | Plaňany | | 31,55 |
| 3 | Starý Kolín | | 49,30 |
| 25. 05. 2019 / Děti-starší / Vrbčany |
| 1 | Rasochy | | 15,95 |
| 2 | Plaňany | | 17,22 |
| 3 | Starý Kolín | | 23,84 |
| 25. 05. 2019 / Děti-mladší / Vrbčany |
| 1 | Plaňany | A | 20,16 |
| 2 | Mančice | | 20,34 |
| 3 | Starý Kolín | A | 23,16 |
| 4 | Plaňany | B | 24,63 |
| 26. 05. 2018 / Muži / Vrbčany |
| 1 | Plaňany | A | 26,54 |
| 2 | Vitice | | 29,92 |
| 3 | Vrbčany | | 30,03 |
| 4 | Plaňany | B | 30,62 |
| 5 | Lžovice | | 32,80 |
| 6 | Sendražice | | 33,40 |
| 7 | Krakovany | | 34,72 |
| 8 | Vítězov | | 37,57 |
| 26. 05. 2018 / Ženy / Vrbčany |
| 1 | Lžovice | | 29,13 |
| 2 | Plaňany | | 32,84 |
| 26. 05. 2018 / Děti-starší / Vrbčany |
| 1 | Rasochy | | 15,83 |
| 2 | Starý Kolín | | 21,31 |
| 3 | Plaňany | | 30,32 |
| 26. 05. 2018 / Děti-mladší / Vrbčany |
| 1 | Starý Kolín | B | 22,83 |
| 2 | Starý Kolín | A | 24,53 |
| 3 | Plaňany | A | 25,79 |
| 4 | Starý Kolín | C | 75,88 |
| 17. 06. 2017 / Muži / Vrbčany |
| 1 | Plaňany | A | 28,73 |
| 2 | Lžovice | | 33,21 |
| 3 | Sendražice | | 37,85 |
| 4 | Krakovany | A | 38,90 |
| 5 | Plaňany | B | 42,67 |
| 6 | Veltruby | | 55,45 |
| 17. 06. 2017 / Ženy / Vrbčany |
| 1 | Plaňany | | 34,36 |
| 2 | Lžovice | | 52,59 |
| 17. 06. 2017 / Děti-starší / Vrbčany |
| 1 | Rasochy | | 15,65 |
| 2 | Plaňany | | 18,69 |
| 17. 06. 2017 / Děti-mladší / Vrbčany |
| 1 | Rasochy | | 18,76 |
| 2 | Plaňany | A | 21,53 |
| 3 | Mančice | | 28,26 |
| 25. 06. 2016 / Muži / Vrbčany |
| 1 | Vrbčany | | 29,77 |
| 2 | Plaňany | A | 29,94 |
| 3 | Lžovice | | 30,90 |
| 4 | Sendražice | | 31,10 |
| 5 | Krakovany | A | 37,79 |
| 6 | Plaňany | B | 39,37 |
| 7 | Krakovany | B | 43,08 |
| 25. 06. 2016 / Ženy / Vrbčany |
| 1 | Lžovice | | 35,93 |
| 2 | Plaňany | | 43,31 |
| 3 | Tři Dvory | | 44,34 |
| 25. 06. 2016 / Děti-starší / Vrbčany |
| 1 | Rasochy | | 17,15 |
| 2 | Plaňany | | 35,88 |
| 25. 06. 2016 / Děti-mladší / Vrbčany |
| 1 | Rasochy | | 19,19 |
| 2 | Plaňany | | 30,34 |
| 29. 08. 2015 / Muži / Vrbčany |
| 1 | Ovčáry | A | 27,55 |
| 2 | Lžovice | | 30,46 |
| 3 | Plaňany | | 32,58 |
| 4 | Vrbčany | | 33,13 |
| 5 | Krakovany | | 42,28 |
| 29. 08. 2015 / Ženy / Vrbčany |
| 1 | Lžovice | | 26,56 |
| 2 | Plaňany | | 28,01 |
| 29. 08. 2015 / Děti-starší / Vrbčany |
| 1 | Rasochy | | 17,48 |
| 2 | Plaňany | | 18,04 |
| 29. 08. 2015 / Děti-mladší / Vrbčany |
| 1 | Rasochy | | 18,92 |
| 2 | Plaňany | | 20,85 |
| 23. 06. 2012 / Muži / Vrbčany - na Bahně |
| 1 | Bulánka | | 20,85 |
| 2 | Jindice | | 21,11 |
| 3 | Horní Měcholupy | | 22,76 |
| 4 | Zásmuky | | 22,87 |
| 5 | Horní Kruty | B | 23,81 |
| 6 | Ratenice | | 24,08 |
| 7 | Poříčany | | 25,73 |
| 8 | Horní Kruty | A | 27,61 |
| 9 | Vrbčany | | 29,24 |
| 10 | Jindice | B | 29,87 |
| 23. 06. 2012 / Ženy / Vrbčany - na Bahně |
| 1 | Bulánka | | 24,96 |
| 2 | Břežany II | | 27,80 |
| 3 | Poříčany | | 27,85 |
| 4 | Kostelec nad Černými Lesy | | 44,92 |
| 23. 06. 2012 / Děti-starší / Vrbčany - na Bahně |
| 1 | Bulánka | | 16,43 |
| 2 | Dobré Pole | | 19,96 |
| 3 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 20,13 |
| 4 | Třebovle | A | 24,85 |
| 5 | Třebovle | B | 26,06 |
| 23. 06. 2012 / Přípravka / Vrbčany - na Bahně |
| 1 | Dobré Pole | | 40,00 |
| 2 | Poříčany | | 44,00 |
| 3 | Tuchoraz | | 48,00 |
| 05. 06. 2011 / Muži / Vrbčany - na Bahně |
| 1 | Horní Měcholupy | | 22,42 |
| 2 | Církvice | | 24,40 |
| 3 | Mančice | A | 25,03 |
| 4 | Rostoklaty | | 25,42 |
| 5 | Břežany II | | 26,21 |
| 6 | Vrbčany | | 27,01 |
| 7 | Ratenice | | 27,74 |
| 8 | Poříčany | | 32,98 |
| 05. 06. 2011 / Ženy / Vrbčany - na Bahně |
| 1 | Kostelec nad Černými Lesy | | 24,34 |
| 2 | Břežany II | | 26,13 |
| 3 | Rostoklaty | | 26,33 |
| 4 | Poříčany | | 28,28 |
| 05. 06. 2011 / Děti-starší / Vrbčany - na Bahně |
| 1 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 18,72 |
| 2 | Přehvozdí | | 18,80 |
| 3 | Poříčany | | 22,88 |
| 4 | Tuchoraz | | 29,86 |
| 16. 05. 2009 / Muži / Vrbčany - na Bahně |
| 1 | Bulánka | | 24,36 |
| 2 | Mančice | A | 24,70 |
| 3 | Břežany II | | 28,19 |
| 4 | Mančice | B | 29,10 |
| 5 | Ratenice | | 30,94 |
| 6 | Poříčany | | 31,78 |
| 7 | Pňov | | 33,81 |
| 8 | Kostelec nad Černými Lesy | | 33,88 |
| 9 | Vrbčany | | 51,36 |
| 16. 05. 2009 / Ženy / Vrbčany - na Bahně |
| 1 | Poříčany | | 33,17 |
| 2 | Bulánka | | 34,80 |
| 3 | Kostelec nad Černými Lesy | | 36,76 |
| 4 | Ratenice | | 40,50 |
| 16. 05. 2009 / Děti-starší / Vrbčany - na Bahně |
| 1 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 21,31 |
| 2 | Poříčany | | 22,38 |
| 3 | Břežany II | | 24,15 |
| 4 | Přehvozdí | | 27,12 |
| 5 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 28,66 |
| 6 | Bulánka | A | 33,28 |
| 7 | Tuchoraz | | 35,62 |
| 31. 05. 2008 / Muži / Vrbčany - na Bahně |
| 1 | Mančice | A | 23,50 |
| 2 | Mančice | B | 26,50 |
| 3 | Kostelec nad Černými Lesy | | 29,19 |
| 4 | Bulánka | | 29,36 |
| 5 | Vrbčany | | 29,43 |
| 6 | Poříčany | | 30,55 |
| 7 | Tismice | | 32,19 |
| 8 | Kbely | | 35,44 |
| 9 | Břežany II | A | 35,79 |
| 31. 05. 2008 / Ženy / Vrbčany - na Bahně |
| 1 | Kostelec nad Černými Lesy | | 28,82 |
| 2 | Břežany II | | 33,80 |
| 3 | Tismice | | 35,34 |
| 4 | Bulánka | | 40,00 |
| 5 | Tuchoraz | | 43,61 |
| 31. 05. 2008 / Děti-starší / Vrbčany - na Bahně |
| 1 | Břežany II | | 17,34 |
| 2 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 19,44 |
| 3 | Poříčany | A | 20,22 |
| 4 | Tismice | | 28,79 |
| 5 | Plaňany | A | 42,59 |
| 6 | Tuchoraz | | 45,12 |
| 23. 06. 2007 / Muži / Vrbčany - na Bahně |
| 1 | Církvice | | 26,53 |
| 2 | Mančice | | 29,56 |
| 3 | Poříčany | A | 29,90 |
| 4 | Břežany II | B | 32,62 |
| 4 | Poříčany | B | 32,62 |
| 6 | Plaňany | dorost | 37,10 |
| 7 | Břežany II | A | 49,72 |
| 8 | Vrbčany | | 52,31 |
| 23. 06. 2007 / Ženy / Vrbčany - na Bahně |
| 1 | Bulánka | | 24,94 |
| 2 | Břežany II | | 43,75 |
| 23. 06. 2007 / Děti-starší / Vrbčany - na Bahně |
| 1 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 18,28 |
| 2 | Poříčany | A | 30,35 |
| 3 | Plaňany | | 32,25 |
| 4 | Tismice | | 32,28 |
| 5 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 33,53 |
| 5 | Břežany II | | 33,53 |
| 03. 06. 2006 / Muži / Vrbčany - na Bahně |
| 1 | Církvice | | 24,17 |
| 2 | Vrbčany | | 26,47 |
| 3 | Poříčany | | 27,07 |
| 4 | Tuklaty | | 30,13 |
| 5 | Bulánka | | 32,25 |
| 6 | Kbely | | 34,34 |
| 03. 06. 2006 / Děti-starší / Vrbčany - na Bahně |
| 1 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 21,20 |
| 2 | Poříčany | A | 22,31 |
| 3 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 22,90 |
| 4 | Poříčany | B | 28,25 |
| 5 | Tuchoraz | | 28,60 |
| 11. 06. 2005 / Muži / Vrbčany - na Bahně |
| 1 | Církvice | | 24,72 |
| 2 | Vrbčany | | 26,94 |
| 3 | Tuklaty | | 30,88 |
| 4 | Poříčany | | 31,50 |
| 5 | Vitice | | 34,01 |
| 6 | Ratenice | | 34,15 |
| 7 | Bulánka | | 41,07 |
| 11. 06. 2005 / Ženy / Vrbčany - na Bahně |
| 1 | Poříčany | | 29,35 |
| 2 | Ratenice | | 39,31 |
| 11. 06. 2005 / Děti-starší / Vrbčany - na Bahně |
| 1 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 22,53 |
| 2 | Plaňany | | 29,44 |
| 3 | Poříčany | | 46,51 |
| 26. 06. 2004 / Muži / Vrbčany - na Bahně |
| 1 | Vrbčany | | 26,28 |
| 2 | Poříčany | | 29,03 |
| 3 | Tuklaty | | 31,09 |
| 26. 06. 2004 / Ženy / Vrbčany - na Bahně |
| 1 | Poříčany | | 31,66 |
| 21. 06. 2003 / Muži / Vrbčany - na Bahně |
| 1 | Vrbčany | | 24,56 |
| 2 | Poříčany | | 30,66 |
| 3 | Dobré Pole | | 32,75 |
| 4 | Nová Ves III | | 33,00 |
| 5 | Tuklaty | | 41,06 |
| 21. 06. 2003 / Ženy / Vrbčany - na Bahně |
| 1 | Poříčany | | 28,28 |
| 2 | Tuchoraz | | 42,25 |
| 29. 06. 2002 / Muži / Vrbčany - na Bahně |
| 1 | Klučov | | 27,41 |
| 2 | Vrbčany | | 30,97 |
| 3 | Tuklaty | | 32,19 |
| 4 | Poříčany | | 32,34 |
| 5 | Plaňany | | 38,62 |
| 6 | Nová Ves III | | 54,91 |
| 29. 06. 2002 / Ženy / Vrbčany - na Bahně |
| 1 | Klučov | | 29,31 |
| 2 | Poříčany | | 29,53 |
| 3 | Plaňany | | 39,00 |
| 29. 06. 2002 / Děti-starší / Vrbčany - na Bahně |
| 1 | Poříčany | | 28,50 |
| 2 | Plaňany | | 35,28 |
| 3 | Ždánice | | 39,31 |
| 4 | Tuchoraz | | 44,09 |
| 5 | Kostelec nad Černými Lesy | B | 50,34 |
| 6 | Kostelec nad Černými Lesy | A | 78,53 |