Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Mirošov, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii soutšže.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Kdo | Jméno | Čas | Poř. |
|---|---|---|---|
| 07. 06. 2025 / Muži | |||
| Lipová | A | 15,52 | 1 |
| Bystřička | 15,53 | 2 | |
| Popov | 16,66 | 3 | |
| Lhota | 16,77 | 4 | |
| Vrbětice | 16,77 | 5 | |
| Lednické Rovne | 16,86 | 6 | |
| Mirošov | C | 17,11 | 7 |
| Rudimov | 17,31 | 8 | |
| Kněžpole | A | 17,33 | 9 |
| Polichno | 18,06 | 10 | |
| Lipová | B | 18,54 | 11 |
| Vlachovice | 19,12 | 12 | |
| Vlachova Lhota | 19,39 | 13 | |
| Vysoké Pole | 19,64 | 14 | |
| Křekov | 19,88 | 15 | |
| Pitín | 20,66 | 16 | |
| Bojkovice | 22,09 | 17 | |
| Kněžpole | B | 22,84 | 18 |
| Trnava | 34,42 | 19 | |
| 07. 06. 2025 / Ženy | |||
| Popov | 19,18 | 1 | |
| Nosice | B | 19,19 | 2 |
| Hradčovice | 19,56 | 3 | |
| Hostětín | 20,25 | 4 | |
| Vizovice | 22,94 | 5 | |
| Vsetín | 23,04 | 6 | |
| Vlachovice | 24,34 | 7 | |
| Hrobice | 28,72 | 8 | |
| Rudimov | 38,89 | 9 | |
| 07. 06. 2025 / Muži>35 | |||
| Vrbětice | 17,62 | 1 | |
| Křekov | 21,34 | 2 | |
| Nedašova Lhota | 22,47 | 3 | |
| Vlachovice | 28,73 | 4 | |
| 07. 06. 2025 / Muži | |||
| Mladcová | 16,89 | 1 | |
| Veselá | 17,08 | 2 | |
| Kněžpole | A | 18,01 | 3 |
| Mirošov | B | 18,25 | 4 |
| Všemina | 18,39 | 5 | |
| Mirošov | C | 18,59 | 6 |
| Vrbka | 18,76 | 7 | |
| Mysločovice | 18,97 | 8 | |
| Pitín | 19,38 | 9 | |
| Chvalnov | - Lísky | 19,46 | 10 |
| Částkov | 19,61 | 11 | |
| Bojkovice | 19,63 | 12 | |
| Kněžpole | B | 19,64 | 13 |
| Nevšová | C | 20,30 | 14 |
| Nedašov | 20,49 | 15 | |
| Sazovice | 20,64 | 16 | |
| Bratřejov | 21,38 | 17 | |
| Vřesovice | 21,84 | 18 | |
| Žeranovice | 55,45 | 19 | |
| 07. 06. 2025 / Ženy | |||
| Pohořelice | 17,21 | 1 | |
| Roštění | 17,27 | 2 | |
| Hostětín | 17,29 | 3 | |
| Popov | 17,67 | 4 | |
| Hradčovice | 17,89 | 5 | |
| Bílovice | 18,88 | 6 | |
| Racková | 19,24 | 7 | |
| Martinice | 19,80 | 8 | |
| Rudimov | 19,89 | 9 | |
| Vlachovice | 19,92 | 10 | |
| Hostišová | 21,02 | 11 | |
| Machová | 21,83 | 12 | |
| Březolupy | 22,48 | 13 | |
| Trnava | 23,51 | 14 | |
| Hrobice | 27,22 | 15 | |
| 07. 06. 2025 / Dorostenky | |||
| Nedašov | - Bylnice | 20,91 | 1 |
| Loučka | 21,39 | 2 | |
| Šarovy | 21,55 | 3 | |
| Březolupy | 21,59 | 4 | |
| Lhota | 30,57 | 5 | |
| 07. 06. 2025 / Dorostenci | |||
| Pitín | 15,56 | 1 | |
| Vrbka | 16,65 | 2 | |
| Mirošov | 16,71 | 3 | |
| Návojná | 18,32 | 4 | |
| Racková | 18,62 | 5 | |
| Trnava | 19,42 | 6 | |
| Lipová | 22,13 | 7 | |
| Březolupy | 22,67 | 8 | |
| Rudimov | 23,39 | 9 | |
| Popov | 24,49 | 10 | |
| Vlachova Lhota | 25,26 | 11 | |
| Polichno | 30,69 | 12 | |
| 07. 06. 2025 / Muži>35 | |||
| Louky | 16,17 | 1 | |
| Sazovice | 16,88 | 2 | |
| Machová | 19,83 | 3 | |
| Mladcová | 23,89 | 4 | |
| Salaš | 31,53 | 5 | |
| 08. 06. 2024 / Muži | |||
| Hoštiná | 15,46 | 1 | |
| Mirošov | B | 15,72 | 2 |
| Vrbětice | 15,86 | 3 | |
| Lipová | A | 16,21 | 4 |
| Nevšová | A | 16,42 | 5 |
| Mistřín | B | 16,48 | 6 |
| Všemina | 16,57 | 7 | |
| Kněžpole | A | 16,60 | 8 |
| Salaš | 16,72 | 9 | |
| Vrbka | A | 16,77 | 10 |
| Nedašov | 17,00 | 11 | |
| Částkov | 17,10 | 12 | |
| Pitín | 17,21 | 13 | |
| Mirošov | C | 17,48 | 14 |
| Hošťálková | 17,96 | 15 | |
| Křekov | 18,17 | 16 | |
| Vlachova Lhota | 18,52 | 17 | |
| Poteč | 19,64 | 18 | |
| Vrbka | B | 21,16 | 19 |
| Bojkovice | 23,80 | 20 | |
| Zborovice | 24,90 | 21 | |
| Tichov | 25,06 | 22 | |
| Vlachovice | 25,08 | 23 | |
| Lukov | 27,22 | 24 | |
| Vysoké Pole | 30,76 | 25 | |
| Polichno | 32,86 | 26 | |
| Kněžpole | B | 38,29 | 27 |
| Želechovice nad Dřevnicí | 40,47 | 28 | |
| 08. 06. 2024 / Ženy | |||
| Hostětín | 17,67 | 1 | |
| Hradčovice | 18,61 | 2 | |
| Nedašov | 20,11 | 3 | |
| Martinice | 20,88 | 4 | |
| Rudimov | 20,97 | 5 | |
| Hostišová | 23,49 | 6 | |
| Popov | 28,00 | 7 | |
| Nedašova Lhota | 29,14 | 8 | |
| Vlachovice | 30,11 | 9 | |
| Hošťálková | 37,35 | 10 | |
| 08. 06. 2024 / Muži>35 | |||
| Vrbětice | 16,06 | 1 | |
| Křekov | 20,20 | 2 | |
| 08. 06. 2024 / Muži | |||
| Mysločovice | 15,89 | 1 | |
| Mladcová | 17,22 | 2 | |
| Kněžpole | A | 17,59 | 3 |
| Mirošov | B | 18,01 | 4 |
| Vrbětice | 18,17 | 5 | |
| Všemina | 18,65 | 6 | |
| Lukov | 18,98 | 7 | |
| Míkovice | 19,02 | 8 | |
| Velký Ořechov | 19,44 | 9 | |
| Sazovice | 19,51 | 10 | |
| Nedašov | 19,61 | 11 | |
| Částkov | 19,91 | 12 | |
| Tečovice | B | 20,01 | 13 |
| Veselá | 20,03 | 14 | |
| Chvalnov | - Lísky | 20,25 | 15 |
| Bratřejov | 20,39 | 16 | |
| Vrbka | 20,41 | 17 | |
| Bojkovice | 20,41 | 17 | |
| Kněžpole | B | 20,82 | 19 |
| Nevšová | C | 20,99 | 20 |
| Lhota | 21,55 | 21 | |
| Louky | 21,63 | 22 | |
| Vřesovice | 25,60 | 23 | |
| Pitín | 40,06 | 24 | |
| 08. 06. 2024 / Ženy | |||
| Bílovice | 17,21 | 1 | |
| Roštění | 17,44 | 2 | |
| Popov | 17,85 | 3 | |
| Vlachovice | 18,37 | 4 | |
| Březolupy | 18,40 | 5 | |
| Racková | 18,43 | 6 | |
| Hostětín | 18,87 | 7 | |
| Pohořelice | 19,00 | 8 | |
| Hostišová | 21,72 | 9 | |
| Hradčovice | 22,17 | 10 | |
| Trnava | 22,84 | 11 | |
| Újezd | 23,94 | 12 | |
| Nedašov | 25,86 | 13 | |
| Sazovice | 26,71 | 14 | |
| Machová | 38,60 | 15 | |
| Louky | 39,06 | 16 | |
| 08. 06. 2024 / Dorostenky | |||
| Nedašov | 19,45 | 1 | |
| Pohořelice | 19,91 | 2 | |
| Hradčovice | 21,86 | 3 | |
| Šarovy | 22,17 | 4 | |
| Trnava | 22,26 | 5 | |
| Březolupy | 26,94 | 6 | |
| Hostišová | 28,25 | 7 | |
| 08. 06. 2024 / Dorostenci | |||
| Mirošov | 15,95 | 1 | |
| Popov | 17,12 | 2 | |
| Vlachova Lhota | 18,04 | 3 | |
| Pitín | 17,69 | 4 | |
| Vrbka | 19,35 | 5 | |
| Polichno | 19,41 | 6 | |
| Lipová | 20,00 | 7 | |
| Záhlinice | 21,50 | 8 | |
| Roštění | 24,10 | 9 | |
| Březolupy | 25,52 | 10 | |
| Želechovice nad Dřevnicí | 25,63 | 11 | |
| Trnava | 32,92 | 12 | |
| 08. 06. 2024 / Muži>35 | |||
| Mladcová | 16,91 | 1 | |
| Louky | 17,10 | 2 | |
| Sazovice | 20,71 | 3 | |
| Smolina | 24,09 | 4 | |
| 17. 06. 2023 / Muži | |||
| Vrbětice | 15,61 | 1 | |
| Mirošov | A | 16,41 | 2 |
| Nevšová | C | 16,70 | 3 |
| Smolina | 17,92 | 4 | |
| Kněžpole | A | 20,27 | 5 |
| Pitín | 20,33 | 6 | |
| Lipová | 20,46 | 7 | |
| Kněžpole | B | 21,07 | 8 |
| Křekov | 21,25 | 9 | |
| Slušovice | 21,65 | 10 | |
| Loučka | 22,80 | 11 | |
| Polichno | 23,64 | 12 | |
| Bystřička | 36,04 | 13 | |
| Horní Lideč | 40,49 | 14 | |
| 17. 06. 2023 / Ženy | |||
| Bojkovice | 18,39 | 1 | |
| Vlachovice | 18,56 | 2 | |
| Hradčovice | 19,08 | 3 | |
| Vizovice | 20,30 | 4 | |
| Míkovice | 21,15 | 5 | |
| Rudimov | 23,11 | 6 | |
| Popov | 23,54 | 7 | |
| Slušovice | 24,28 | 8 | |
| Bratřejov | 24,62 | 9 | |
| Nedašova Lhota | 31,32 | 10 | |
| 17. 06. 2023 / Muži>35 | |||
| Křekov | 26,54 | 1 | |
| Smolina | 27,32 | 2 | |
| 17. 06. 2023 / Muži | |||
| Mladcová | 17,50 | 1 | |
| Vrbětice | 17,91 | 2 | |
| Chvalnov | - Lísky | 18,68 | 3 |
| Smolina | 19,77 | 4 | |
| Míkovice | 20,49 | 5 | |
| Sazovice | 21,14 | 6 | |
| Kněžpole | A | 21,40 | 7 |
| Vrbka | 21,89 | 8 | |
| Pitín | 23,38 | 9 | |
| Kněžpole | B | 26,39 | 10 |
| Lukov | 27,03 | 11 | |
| Bratřejov | 27,74 | 12 | |
| Trnava | 28,54 | 13 | |
| Tečovice | B | 30,85 | 14 |
| Oldřichovice | 37,63 | 15 | |
| 17. 06. 2023 / Ženy | |||
| Bojkovice | 17,92 | 1 | |
| Hradčovice | 18,15 | 2 | |
| Martinice | 18,78 | 3 | |
| Sazovice | 19,27 | 4 | |
| Popov | 19,48 | 5 | |
| Roštění | 19,81 | 6 | |
| Vlachovice | 19,91 | 7 | |
| Racková | 20,28 | 8 | |
| Machová | 21,40 | 9 | |
| Bratřejov | 21,97 | 10 | |
| Bílovice | 22,14 | 11 | |
| Pitín | 23,75 | 12 | |
| Míkovice | 25,40 | 13 | |
| Pohořelice | 30,71 | 14 | |
| Trnava | 32,78 | 15 | |
| Hrobice | 33,34 | 16 | |
| 17. 06. 2023 / Dorostenky | |||
| Racková | 20,74 | 1 | |
| Pohořelice | 28,25 | 2 | |
| Trnava | 35,98 | 3 | |
| Hradčovice | 40,56 | 4 | |
| 17. 06. 2023 / Dorostenci | |||
| Pitín | 18,98 | 1 | |
| Vrbka | 22,81 | 2 | |
| Veselá | 23,13 | 3 | |
| Štípa | 25,12 | 4 | |
| 17. 06. 2023 / Muži>35 | |||
| Vrbětice | 16,46 | 1 | |
| Mladcová | 17,83 | 2 | |
| Smolina | 19,60 | 3 | |
| 04. 06. 2022 / Muži | |||
| Vrbětice | 15,10 | 1 | |
| Mirošov | 15,22 | 2 | |
| Mirošov | B | 15,60 | 3 |
| Lipová | 16,21 | 4 | |
| Křekov | 16,35 | 5 | |
| Bylnice | 16,74 | 6 | |
| Hoštiná | 16,90 | 7 | |
| Lukov | 21,81 | 8 | |
| Bratřejov | 22,56 | 9 | |
| Neubuz | 23,48 | 10 | |
| Pitín | 27,73 | 11 | |
| Nevšová | C | 33,42 | 12 |
| 04. 06. 2022 / Ženy | |||
| Bojkovice | 17,94 | 1 | |
| Popov | 18,42 | 2 | |
| Vlachovice | 18,86 | 3 | |
| Hradčovice | 19,83 | 4 | |
| Nedašova Lhota | 22,00 | 5 | |
| Bílovice | 23,79 | 6 | |
| Trnava | 26,73 | 7 | |
| Valašské Příkazy | 31,22 | 8 | |
| 04. 06. 2022 / Muži>35 | |||
| Křekov | 20,72 | 1 | |
| Louky | 26,39 | 2 | |
| 01. 08. 2020 / Muži | |||
| Brumov | B | 14,33 | 1 |
| Hoštiná | 14,82 | 2 | |
| Zbora | 15,09 | 3 | |
| Křekov | 15,10 | 4 | |
| Kněžpole | 15,12 | 5 | |
| Vrbka | 15,24 | 6 | |
| Mirošov | 15,47 | 7 | |
| Radíkov | 15,49 | 8 | |
| Dulov | 15,53 | 9 | |
| Hradčovice | 15,68 | 10 | |
| Slušovice | 16,77 | 11 | |
| Vysoké Pole | 16,89 | 12 | |
| Bratřejov | 16,97 | 13 | |
| Lúky | 17,19 | 14 | |
| Louky | 17,43 | 15 | |
| Staré Město | 17,46 | 16 | |
| Šarovy | 22,29 | 17 | |
| 01. 08. 2020 / Ženy | |||
| Bojkovice | 17,19 | 1 | |
| Pohořelice | 17,40 | 2 | |
| Dulov | 17,92 | 3 | |
| Holešov | 18,38 | 4 | |
| Vlachovice | 18,42 | 5 | |
| Nedašova Lhota | 18,69 | 6 | |
| Bílovice | 19,92 | 7 | |
| Velký Ořechov | 20,06 | 8 | |
| Mostište | 20,17 | 9 | |
| Bratřejov | 21,53 | 10 | |
| Popov | 22,66 | 11 | |
| 01. 08. 2020 / Dorostenky | |||
| Nedašova Lhota | 18,92 | 1 | |
| Martinice | 19,11 | 2 | |
| 01. 08. 2020 / Dorostenci | |||
| Hradčovice | 16,48 | 1 | |
| Lukov | 16,88 | 2 | |
| Racková | - Tečovice | 17,02 | 3 |
| Šarovy | - Salaš | 18,87 | 4 |
| Býškovice | 43,19 | 5 | |
| 01. 08. 2020 / Muži>35 | |||
| Křekov | 18,88 | 1 | |
| Ublo | B | 21,29 | 2 |
| Louky | 29,42 | 3 | |
| 07. 09. 2019 / Muži | |||
| Vésky | B | 16,71 | 1 |
| Vrbětice | 17,13 | 2 | |
| Hradčovice | 17,18 | 3 | |
| Velký Ořechov | C | 17,57 | 4 |
| Nevšová | 17,62 | 5 | |
| Mysločovice | 17,77 | 6 | |
| Mirošov | 17,86 | 7 | |
| Mladcová | 17,89 | 8 | |
| Nedašov | 18,42 | 9 | |
| Pohořelice | 18,66 | 10 | |
| Lhota | 19,48 | 11 | |
| Hostišová | 20,24 | 12 | |
| Křekov | 20,56 | 13 | |
| Nevšová | B | 20,83 | 14 |
| Záhlinice | 20,98 | 15 | |
| Louky | 21,13 | 16 | |
| Velký Ořechov | B | 22,24 | 17 |
| 07. 09. 2019 / Ženy | |||
| Bojkovice | 17,09 | 1 | |
| Popov | 17,15 | 2 | |
| Vlachovice | 17,27 | 3 | |
| Bohuslavice u Zlína | 17,57 | 4 | |
| Holešov | 18,03 | 5 | |
| Bílovice | 18,15 | 6 | |
| Drnovice | 18,31 | 7 | |
| Velký Ořechov | 19,76 | 8 | |
| Tečovice | 37,91 | 9 | |
| 07. 09. 2019 / Dorostenky | |||
| Pohořelice | 18,68 | 1 | |
| Tečovice | 19,45 | 2 | |
| Bílovice | 20,14 | 3 | |
| - | Napamal | 20,37 | 4 |
| Lhota | 21,73 | 5 | |
| Bratřejov | 22,58 | 6 | |
| Martinice | 40,86 | 7 | |
| 07. 09. 2019 / Dorostenci | |||
| Vrbka | 15,56 | 1 | |
| Hradčovice | 16,04 | 2 | |
| - | Racteč | 17,48 | 3 |
| Lukov | 17,74 | 4 | |
| - | Napamal | 19,68 | 5 |
| Valašská Polanka | 19,99 | 6 | |
| Lhota | 22,98 | 7 | |
| Nevšová | 31,50 | 8 | |
| 07. 09. 2019 / Muži>35 | |||
| Louky | 16,09 | 1 | |
| Nedašov | 17,86 | 2 | |
| Ublo | 18,59 | 3 | |
| Křekov | 19,39 | 4 | |
| Bojkovice | 19,96 | 5 | |
| Ublo | B | 20,63 | 6 |
| Křekov | B | 39,30 | 7 |
| 01. 06. 2019 / Muži | |||
| Nedašova Lhota | 15,05 | 1 | |
| Ratiboř | 15,33 | 2 | |
| Vrbětice | 15,49 | 3 | |
| Vésky | B | 15,72 | 4 |
| Mirošov | 15,84 | 5 | |
| Kněžpole | 16,13 | 6 | |
| Lipová | 16,30 | 7 | |
| Lukov | 16,51 | 8 | |
| Poteč | 16,60 | 9 | |
| Křekov | 17,92 | 10 | |
| Nevšová | B | 18,40 | 11 |
| Hostětín | 19,51 | 12 | |
| Nedašov | 20,41 | 13 | |
| Újezd | 20,96 | 14 | |
| Slušovice | 24,91 | 15 | |
| Pohořelice | 30,27 | 16 | |
| Drnovice | 32,51 | 17 | |
| Trnava | 33,73 | 18 | |
| Zádveřice | 35,89 | 19 | |
| 01. 06. 2019 / Ženy | |||
| Nedašova Lhota | 17,67 | 1 | |
| Vysoké Pole | 19,55 | 2 | |
| Dulov | 19,61 | 3 | |
| Bohuslavice u Zlína | 19,84 | 4 | |
| Pohořelice | 19,90 | 5 | |
| Vlachovice | 20,36 | 6 | |
| Popov | 20,57 | 7 | |
| Bílovice | 22,02 | 8 | |
| Rudimov | 25,47 | 9 | |
| Lukov | 25,78 | 10 | |
| Slušovice | 39,81 | 11 | |
| 01. 06. 2019 / Muži>35 | |||
| Drnovice | 20,31 | 1 | |
| Nedašov | 41,11 | 2 | |
| 08. 09. 2018 / Muži | |||
| Vésky | B | 17,23 | 1 |
| Velký Ořechov | C | 17,27 | 2 |
| Vrbětice | 17,38 | 3 | |
| Nevšová | 17,45 | 4 | |
| Mladcová | 17,52 | 5 | |
| Velký Ořechov | B | 18,06 | 6 |
| Nedašova Lhota | 18,17 | 7 | |
| Mysločovice | 18,70 | 8 | |
| Mirošov | 18,96 | 9 | |
| Hradčovice | 19,04 | 10 | |
| Nevšová | B | 19,23 | 11 |
| Louky | 21,50 | 12 | |
| Lukov | 22,14 | 13 | |
| Újezd | 22,18 | 14 | |
| Vysoké Pole | 28,43 | 15 | |
| Hostětín | 36,06 | 16 | |
| 08. 09. 2018 / Ženy | |||
| Drnovice | 17,57 | 1 | |
| Vlachovice | 18,31 | 2 | |
| Holešov | 18,46 | 3 | |
| Sazovice | 18,72 | 4 | |
| Popov | 18,95 | 5 | |
| Velký Ořechov | 19,08 | 6 | |
| Vysoké Pole | 19,33 | 7 | |
| Bojkovice | 20,29 | 8 | |
| Mirošov | 20,59 | 9 | |
| Bratřejov | 21,94 | 10 | |
| Bílovice | 23,53 | 11 | |
| 08. 09. 2018 / Dorostenky | |||
| Pohořelice | 19,46 | 1 | |
| Bratřejov | 21,58 | 2 | |
| Sazovice | 22,63 | 3 | |
| - | Napamal | 26,75 | 4 |
| 08. 09. 2018 / Dorostenci | |||
| Hradčovice | 15,83 | 1 | |
| Nevšová | 16,51 | 2 | |
| Lechotice | 18,28 | 3 | |
| Štípa | 18,87 | 4 | |
| Lukov | 20,89 | 5 | |
| Lipová | 33,17 | 6 | |
| - | Napamal | 38,04 | 7 |
| 02. 06. 2018 / Muži | |||
| Mirošov | 15,00 | 1 | |
| Vysoké Pole | 15,68 | 2 | |
| Velký Ořechov | C | 15,68 | 3 |
| Podolí | 16,06 | 4 | |
| Francova Lhota | A | 16,10 | 5 |
| Drnovice | 16,38 | 6 | |
| Nevšová | B | 16,63 | 7 |
| Tichov | 17,44 | 8 | |
| Bylnice | 18,02 | 9 | |
| Francova Lhota | B | 18,02 | 10 |
| Vrbětice | 19,16 | 11 | |
| Trnava | 19,74 | 13 | |
| Zádveřice | 20,25 | 14 | |
| Křekov | 20,68 | 15 | |
| Ratiboř | 20,93 | 16 | |
| Jestřabí | 22,84 | 17 | |
| Poteč | 23,06 | 18 | |
| Horní Lideč | 25,29 | 19 | |
| Mysločovice | 28,08 | 20 | |
| Valašská Polanka | 35,34 | 21 | |
| Leskovec | 39,48 | 22 | |
| Nedašov | DSQ | 23 | |
| 02. 06. 2018 / Ženy | |||
| Nedašova Lhota | 18,97 | 1 | |
| Vlachovice | 19,00 | 2 | |
| Bohuslavice u Zlína | 19,40 | 3 | |
| Vysoké Pole | 19,85 | 4 | |
| Lačnov | 20,25 | 5 | |
| Popov | 21,12 | 6 | |
| Slušovice | 21,76 | 7 | |
| Drnovice | 33,98 | 8 | |
| Újezd | 34,33 | 9 | |
| 02. 06. 2018 / Muži>35 | |||
| Nedašov | 15,48 | 1 | |
| Drnovice | 27,07 | 2 | |
| 03. 06. 2017 / Muži | |||
| Vrbětice | 14,74 | 1 | |
| Štítná nad Vláří | 14,99 | 2 | |
| Nevšová | A | 15,14 | 3 |
| Nedašova Lhota | 15,19 | 4 | |
| Velký Ořechov | C | 15,49 | 5 |
| Mirošov | 15,49 | 5 | |
| Hostětín | 15,53 | 7 | |
| Vysoké Pole | 15,58 | 8 | |
| Nedašov | 16,06 | 9 | |
| Poteč | 16,12 | 10 | |
| Beluša | 16,23 | 11 | |
| Křekov | 16,38 | 12 | |
| Bylnice | 16,61 | 13 | |
| Francova Lhota | B | 16,96 | 14 |
| Hřivínův Újezd | 16,99 | 15 | |
| Podolí | 17,51 | 16 | |
| Francova Lhota | A | 17,53 | 17 |
| Ratiboř | 17,83 | 18 | |
| Tichov | B | 19,40 | 19 |
| Nevšová | B | 19,76 | 20 |
| Trnava | 20,64 | 21 | |
| Tichov | A | 21,59 | 22 |
| Zádveřice | 21,84 | 23 | |
| Slušovice | 22,74 | 24 | |
| Drnovice | 23,20 | 25 | |
| Valašská Polanka | 26,93 | 26 | |
| Horní Lideč | 39,81 | 27 | |
| 03. 06. 2017 / Ženy | |||
| Vysoké Pole | 18,65 | 1 | |
| Vlachovice | 19,99 | 2 | |
| Újezd | 20,21 | 3 | |
| Slušovice | 21,93 | 4 | |
| Drnovice | 22,23 | 5 | |
| Lačnov | 23,22 | 6 | |
| Nedašova Lhota | 27,06 | 7 | |
| Hostětín | 29,10 | 8 | |
| 03. 06. 2017 / Muži>35 | |||
| Křekov | 20,99 | 1 | |
| 04. 06. 2016 / Muži | |||
| Mirošov | 15,34 | 1 | |
| Vrbětice | 15,44 | 2 | |
| Hřivínův Újezd | - Kaňovice | 15,49 | 3 |
| Vysoké Pole | 15,62 | 4 | |
| Bratřejov | 15,76 | 5 | |
| Nedašov | 15,96 | 6 | |
| Velký Ořechov | C | 15,96 | 7 |
| Mladcová | 16,20 | 8 | |
| Velké Karlovice | 16,28 | 9 | |
| Hostětín | 16,28 | 10 | |
| Poteč | 16,41 | 11 | |
| Podolí | 16,48 | 12 | |
| Bylnice | 17,00 | 13 | |
| Zádveřice | W | 17,18 | 14 |
| Mysločovice | 17,80 | 15 | |
| Jestřabí | 18,40 | 16 | |
| Haluzice | 19,08 | 17 | |
| Valašské Příkazy | 19,34 | 18 | |
| Tichov | A | 19,59 | 19 |
| Študlov | 19,86 | 20 | |
| Lúky | 21,78 | 21 | |
| Slavičín | 22,28 | 22 | |
| Lukov | 22,46 | 23 | |
| Nedašova Lhota | 23,02 | 24 | |
| Valašská Polanka | 31,78 | 25 | |
| Martinice | 45,22 | 26 | |
| 04. 06. 2016 / Ženy | |||
| Rymice | 18,28 | 1 | |
| Vysoké Pole | 18,30 | 2 | |
| Slušovice | 18,43 | 3 | |
| Lačnov | 19,82 | 4 | |
| Nedašova Lhota | 20,04 | 5 | |
| Bratřejov | 20,31 | 6 | |
| Lipová | 21,31 | 7 | |
| Drnovice | 23,06 | 8 | |
| Tichov | 23,10 | 9 | |
| Valašské Příkazy | 23,11 | 10 | |
| Nevšová | 25,03 | 11 | |
| 25. 07. 2015 / Muži | |||
| Francova Lhota | 15,21 | 1 | |
| Štítná nad Vláří | 15,35 | 2 | |
| Mladcová | 15,66 | 3 | |
| Bratřejov | A | 15,73 | 4 |
| Vysoké Pole | 15,77 | 5 | |
| Nedašov | 16,34 | 6 | |
| Hřivínův Újezd | Kaňovice | 16,59 | 7 |
| Valašská Polanka | 16,62 | 8 | |
| Poteč | 16,66 | 9 | |
| Haluzice | 17,33 | 10 | |
| Nevšová | 17,62 | 11 | |
| Velký Ořechov | C | 17,64 | 12 |
| Lidečko | 17,78 | 13 | |
| Újezd | 17,85 | 14 | |
| Trnava | 18,17 | 15 | |
| Slušovice | C | 18,32 | 16 |
| Horní Lideč | 18,65 | 17 | |
| Študlov | 19,71 | 18 | |
| Podolí | 19,75 | 19 | |
| Martinice | 19,75 | 20 | |
| Smolina | 19,96 | 21 | |
| Tichov | B | 25,40 | 22 |
| 25. 07. 2015 / Ženy | |||
| Rymice | 18,20 | 1 | |
| Lačnov | 18,50 | 2 | |
| Slušovice | 19,50 | 3 | |
| Nedašova Lhota | 19,63 | 4 | |
| Bratřejov | 19,78 | 5 | |
| Újezd | 29,86 | 6 | |
| Trnava | 22,76 | 7 | |
| Drnovice | 25,08 | 8 | |
| Tichov | 25,24 | 9 | |
| Vlachovice | 30,17 | 10 | |
| 26. 07. 2014 / Muži | |||
| Mladcová | 15,14 | 1 | |
| Bratřejov | A | 15,19 | 2 |
| Vrbětice | 15,21 | 3 | |
| Francova Lhota | 15,93 | 4 | |
| Mirošov | 16,15 | 5 | |
| Štítná nad Vláří | 16,15 | 5 | |
| Nedašova Lhota | 16,35 | 7 | |
| Vysoké Pole | 16,59 | 8 | |
| Nedašov | 16,73 | 9 | |
| Vlachovice | 17,04 | 10 | |
| Veselá | 17,17 | 11 | |
| Drnovice | 17,31 | 12 | |
| Bylnice | 18,02 | 13 | |
| Poteč | 18,14 | 14 | |
| Křekov | 18,16 | 15 | |
| Študlov | 18,96 | 16 | |
| Racková | 19,34 | 17 | |
| Jestřabí | 20,20 | 18 | |
| Tichov | 20,25 | 19 | |
| Lidečko | 20,39 | 20 | |
| Valašská Senice | 21,04 | 21 | |
| Bratřejov | B | 27,84 | 22 |
| Zádveřice | 30,34 | 23 | |
| Valašské Klobouky | 52,10 | 24 | |
| 26. 07. 2014 / Ženy | |||
| Nedašova Lhota | 19,12 | 1 | |
| Bratřejov | 19,65 | 2 | |
| Trnava | 20,85 | 3 | |
| Jarcová | 22,29 | 4 | |
| Újezd | 23,40 | 5 | |
| Lačnov | A | 24,16 | 6 |
| Tichov | 24,82 | 7 | |
| Lačnov | B | 30,29 | 8 |
| Rymice | 35,61 | 9 | |
| 26. 07. 2014 / Muži>35 | |||
| Louky | 17,97 | 1 | |
| 27. 07. 2013 / Muži | |||
| Mladcová | 15,25 | 1 | |
| Mirošov | 15,53 | 2 | |
| Vysoké Pole | 15,66 | 3 | |
| Vrbětice | 16,35 | 4 | |
| Lidečko | 16,45 | 5 | |
| Kaňovice | 16,55 | 6 | |
| Nedašova Lhota | 17,03 | 7 | |
| Smolina | 18,66 | 8 | |
| Bratřejov | B | 19,19 | 9 |
| Nevšová | B | 19,69 | 10 |
| Poteč | 19,78 | 11 | |
| Vlachovice | 19,83 | 12 | |
| Zádveřice | 20,92 | 13 | |
| Sehradice | 23,17 | 14 | |
| Štítná nad Vláří | 23,28 | 15 | |
| Zděchov | 39,01 | 16 | |
| 27. 07. 2013 / Ženy | |||
| Drnovice | 19,50 | 1 | |
| Hovězí | 20,98 | 2 | |
| Vysoké Pole | 21,83 | 3 | |
| Lačnov | B | 22,57 | 4 |
| Horní Lideč | 22,63 | 5 | |
| Nedašova Lhota | 23,42 | 6 | |
| Loučka | 23,92 | 7 | |
| Tichov | 24,61 | 8 | |
| Vlachovice | 26,28 | 9 | |
| Velké Karlovice | 34,10 | 10 | |
| 28. 07. 2012 / Muži | |||
| Vrbětice | 15,21 | 1 | |
| Mirošov | 15,83 | 2 | |
| Bratřejov | B | 16,43 | 3 |
| Velký Ořechov | C | 16,82 | 4 |
| Brumov | B | 16,92 | 5 |
