Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Kladruby, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii soutšže.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Kdo | Jméno | Čas | Poř. |
|---|---|---|---|
| 12. 09. 2026 / Muži | |||
| Kladruby | 16,59 | 1 | |
| Černošín | 17,37 | 2 | |
| Stříbro | 18,28 | 3 | |
| Cebiv | 19,18 | 4 | |
| Halže | 19,30 | 5 | |
| Nové Sedliště | 19,51 | 6 | |
| Staré Sedliště | 20,12 | 7 | |
| Hošťka | 24,88 | 8 | |
| Bezdružice | 29,26 | 9 | |
| Planá | 34,52 | 10 | |
| 12. 09. 2026 / Ženy | |||
| Bezdružice | 19,78 | 1 | |
| Planá | A | 21,29 | 2 |
| Kladruby | 23,22 | 3 | |
| Město Touškov | 23,82 | 4 | |
| Černošín | 23,89 | 5 | |
| Nové Sedliště | 24,48 | 6 | |
| Stříbro | 24,59 | 7 | |
| Planá | B | 27,67 | 8 |
| 12. 09. 2026 / Děti-starší | |||
| Černošín | 14,98 | 1 | |
| Bezdružice | A | 16,14 | 2 |
| Staré Sedliště | 16,19 | 3 | |
| Bezdružice | B | 17,31 | 4 |
| Stříbro | 17,37 | 5 | |
| Kladruby | 18,26 | 6 | |
| Ves Touškov | 21,29 | 7 | |
| Nové Sedliště | 22,18 | 8 | |
| Damnov | 25,81 | 9 | |
| Kostelec | 27,26 | 10 | |
| Planá | A | 30,91 | 11 |
| 12. 09. 2026 / Děti-mladší | |||
| Bezdružice | A | 14,60 | 1 |
| Černošín | 17,28 | 2 | |
| Staré Sedliště | A | 18,75 | 3 |
| Damnov | B | 20,07 | 4 |
| Damnov | A | 20,40 | 5 |
| Staré Sedliště | B | 20,98 | 6 |
| Halže | 21,03 | 7 | |
| Planá | A | 22,94 | 8 |
| Planá | B | 39,90 | 9 |
| 13. 09. 2025 / Muži | |||
| Bezdružice | 16,32 | 1 | |
| Kostelec | 17,52 | 2 | |
| Kladruby | 17,91 | 3 | |
| Halže | A | 18,30 | 4 |
| Nové Sedliště | 19,12 | 5 | |
| Stříbro | 19,53 | 6 | |
| Cebiv | 21,49 | 7 | |
| Nahý Újezdec | 22,23 | 8 | |
| Brod nad Tichou | 23,55 | 9 | |
| Staré Sedliště | 26,13 | 10 | |
| Halže | B | 32,92 | 11 |
| 13. 09. 2025 / Ženy | |||
| Bezdružice | 20,58 | 1 | |
| Nové Sedliště | 21,02 | 2 | |
| Černošín | 22,84 | 3 | |
| Kladruby | 23,57 | 4 | |
| Staré Sedliště | 25,44 | 5 | |
| 13. 09. 2025 / Děti-starší | |||
| Stříbro | A | 14,92 | 1 |
| Bezdružice | 16,57 | 2 | |
| Staré Sedliště | 17,16 | 3 | |
| Nové Sedliště | 17,92 | 4 | |
| Stříbro | B | 18,77 | 5 |
| Planá | A | 20,44 | 6 |
| Černošín | A | 21,23 | 7 |
| Ves Touškov | 21,39 | 8 | |
| Černošín | B | 22,83 | 9 |
| Halže | 33,14 | 10 | |
| Damnov | 38,18 | 11 | |
| 13. 09. 2025 / Děti-mladší | |||
| Bezdružice | A | 16,24 | 1 |
| Kladruby | 19,76 | 2 | |
| Damnov | A | 20,19 | 3 |
| Staré Sedliště | A | 21,58 | 4 |
| Černošín | 22,03 | 5 | |
| Planá | A | 22,94 | 6 |
| Bezdružice | B | 23,29 | 7 |
| Staré Sedliště | B | 24,45 | 8 |
| Damnov | B | 24,50 | 9 |
| Halže | 27,50 | 10 | |
| Nahý Újezdec | 42,64 | 11 | |
| 14. 09. 2024 / Muži | |||
| Nové Sedliště | 18,72 | 1 | |
| Kostelec | 19,35 | 2 | |
| Stříbro | 20,08 | 3 | |
| Staré Sedliště | 20,63 | 4 | |
| Bezdružice | 20,91 | 5 | |
| Halže | B | 21,21 | 6 |
| Kladruby | 21,57 | 7 | |
| Halže | 22,17 | 8 | |
| Nahý Újezdec | 22,37 | 9 | |
| Planá | 24,91 | 10 | |
| 14. 09. 2024 / Ženy | |||
| Černošín | 22,91 | 1 | |
| Halže | 23,39 | 2 | |
| Nové Sedliště | 23,96 | 3 | |
| Staré Sedliště | 27,21 | 4 | |
| Planá | 27,83 | 5 | |
| 14. 09. 2024 / Děti-starší | |||
| Černošín | 15,46 | 1 | |
| Nové Sedliště | 16,93 | 2 | |
| Stříbro | 17,33 | 3 | |
| Damnov | 17,91 | 4 | |
| Nahý Újezdec | 18,38 | 5 | |
| Bezdružice | 19,18 | 6 | |
| Planá | A | 19,79 | 7 |
| Kladruby | 21,62 | 8 | |
| Planá | B | 21,71 | 9 |
| Brod nad Tichou | 22,49 | 10 | |
| Ves Touškov | 23,65 | 11 | |
| 14. 09. 2024 / Děti-mladší | |||
| Černošín | 18,26 | 1 | |
| Nové Sedliště | 18,97 | 2 | |
| Bezdružice | 19,11 | 3 | |
| Damnov | A | 19,90 | 4 |
| Kladruby | 20,09 | 5 | |
| Staré Sedliště | A | 20,74 | 6 |
| Bezdružice | B | 26,23 | 7 |
| Planá | A | 30,88 | 8 |
| Stráž | 36,87 | 9 | |
| Stříbro | 40,88 | 10 | |
| Planá | B | 41,49 | 11 |
| Damnov | B | 47,28 | 12 |
| Staré Sedliště | B | 54,87 | 13 |
| 16. 09. 2023 / Muži | |||
| Kladruby | 21,35 | 1 | |
| Staré Sedliště | 21,79 | 2 | |
| Nové Sedliště | 22,87 | 3 | |
| Stříbro | 23,22 | 4 | |
| Bor | 32,04 | 5 | |
| Damnov | 32,96 | 6 | |
| 16. 09. 2023 / Ženy | |||
| Planá | 24,23 | 1 | |
| Staré Sedliště | 27,95 | 2 | |
| Černošín | 31,67 | 3 | |
| Stráž | 32,35 | 4 | |
| Nové Sedliště | 35,46 | 5 | |
| 16. 09. 2023 / Děti-starší | |||
| Stříbro | 15,53 | 1 | |
| Damnov | 16,74 | 2 | |
| Kladruby | 17,58 | 3 | |
| Nové Sedliště | 18,20 | 4 | |
| Hošťka | 18,29 | 5 | |
| Halže | 19,99 | 6 | |
| Brod nad Tichou | 20,56 | 7 | |
| Planá | A | 20,74 | 8 |
| Bezdružice | 21,01 | 9 | |
| Planá | B | 21,96 | 10 |
| Stráž | 37,46 | 11 | |
| 16. 09. 2023 / Děti-mladší | |||
| Černošín | 16,79 | 1 | |
| Stříbro | 17,40 | 2 | |
| Nové Sedliště | 21,56 | 3 | |
| Damnov | A | 22,43 | 4 |
| Nahý Újezdec | 22,57 | 5 | |
| Kladruby | 24,35 | 6 | |
| Halže | 25,01 | 7 | |
| Damnov | B | 25,27 | 8 |
| Hošťka | 25,44 | 9 | |
| Stráž | A | 31,07 | 10 |
| Staré Sedliště | 37,34 | 11 | |
| Planá | A | 48,26 | 12 |
| 17. 09. 2022 / Muži | |||
| Nové Sedliště | 19,67 | 1 | |
| Nahý Újezdec | A | 20,30 | 2 |
| Kladruby | 24,68 | 3 | |
| Stříbro | 26,14 | 4 | |
| 17. 09. 2022 / Ženy | |||
| Nové Sedliště | 25,00 | 1 | |
| Planá | 28,07 | 2 | |
| Staré Sedliště | 43,69 | 3 | |
| 17. 09. 2022 / Děti-starší | |||
| Brod nad Tichou | 15,40 | 1 | |
| Černošín | 16,89 | 2 | |
| Nové Sedliště | 18,32 | 3 | |
| Kladruby | 18,46 | 4 | |
| Stříbro | 18,74 | 5 | |
| Brod nad Tichou | B | 20,39 | 6 |
| Halže | 29,20 | 7 | |
| Stráž | 34,19 | 8 | |
| Nahý Újezdec | 34,71 | 9 | |
| Damnov | 35,06 | 10 | |
| 17. 09. 2022 / Děti-mladší | |||
| Černošín | 24,44 | 1 | |
| Damnov | 25,94 | 2 | |
| Halže | 26,88 | 3 | |
| Stříbro | 28,91 | 4 | |
| Planá | 31,75 | 5 | |
| Nahý Újezdec | 40,41 | 6 | |
| Damnov | B | 47,24 | 7 |
| 18. 09. 2021 / Děti-starší | |||
| Černošín | 17,80 | 1 | |
| Nové Sedliště | 17,95 | 2 | |
| Hošťka | 19,37 | 3 | |
| Stříbro | 20,07 | 4 | |
| Damnov | 20,96 | 5 | |
| Kladruby | 22,77 | 6 | |
| Halže | 32,92 | 7 | |
| 18. 09. 2021 / Děti-mladší | |||
| Stříbro | 22,34 | 1 | |
| - | výběr KLA-HO-HA | 26,48 | 2 |
| 19. 09. 2020 / Muži | |||
| Křelovice | 18,47 | 1 | |
| Kladruby | 19,60 | 2 | |
| Neuměř | 20,25 | 3 | |
| Stříbro | 21,87 | 4 | |
| Halže | 21,99 | 5 | |
| Tachov | 1 | 22,67 | 6 |
| Tachov | 2 | 37,04 | 7 |
| 19. 09. 2020 / Ženy | |||
| Halže | 25,02 | 1 | |
| 19. 09. 2020 / Děti-starší | |||
| Čermná | 19,21 | 1 | |
| Stříbro | 21,11 | 2 | |
| Černošín | 21,77 | 3 | |
| Ctiboř | 23,72 | 4 | |
| Hošťka | 25,62 | 5 | |
| Chodová Planá | 28,84 | 6 | |
| Halže | 37,78 | 7 | |
| 19. 09. 2020 / Děti-mladší | |||
| Kladruby | 20,24 | 1 | |
| Stříbro | B | 21,92 | 2 |
| Stříbro | A | 24,24 | 3 |
| Halže | 24,43 | 4 | |
| Hošťka | 27,49 | 5 | |
| 14. 09. 2019 / Muži | |||
| Stříbro | 18,18 | 1 | |
| Kladruby | 18,36 | 2 | |
| Kostelec | 18,63 | 3 | |
| Křelovice | 18,82 | 4 | |
| Bor | 20,32 | 5 | |
| Staré Sedliště | 20,54 | 6 | |
| Planá | 33,41 | 7 | |
| 14. 09. 2019 / Ženy | |||
| Kostelec | 21,08 | 1 | |
| Bor | 21,68 | 2 | |
| 14. 09. 2019 / Děti-starší | |||
| Tachov | 16,39 | 1 | |
| Bor | 16,58 | 2 | |
| Stříbro | 18,17 | 3 | |
| Brod nad Tichou | 19,06 | 4 | |
| Hošťka | 20,51 | 5 | |
| Chodová Planá | 20,55 | 6 | |
| Planá | 24,33 | 7 | |
| Kostelec | 33,25 | 8 | |
| Černošín | 48,90 | 9 | |
| 14. 09. 2019 / Děti-mladší | |||
| Brod nad Tichou | 18,54 | 1 | |
| Planá | II | 20,17 | 2 |
| Planá | I | 20,49 | 3 |
| Planá | III | 21,28 | 4 |
| Kladruby | 22,97 | 5 | |
| Stříbro | 24,04 | 6 | |
| Stříbro | II | 26,80 | 7 |
| Hošťka | 29,29 | 8 | |
| Halže | 39,18 | 9 | |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.