| 12. 09. 2026 / Muži / Jimlín, dvojkolo |
| 1 | Jimlín | | 15,65 |
| 2 | Brozany nad Ohří | | 16,17 |
| 3 | Großolbersdorf | | 16,18 |
| 4 | Slavětín | | 16,54 |
| 5 | Černčice | | 16,97 |
| 6 | Cítoliby | | 26,67 |
| 12. 09. 2026 / Ženy / Jimlín, dvojkolo |
| 1 | Vědomice | | 17,61 |
| 2 | Dřemčice | | 17,62 |
| 3 | Touchovice | | 18,39 |
| 4 | Obora | B | 18,60 |
| 5 | Černčice | | 23,59 |
| 6 | Chrášťany | | 28,49 |
| 12. 09. 2026 / Muži / Jimlín, dvojkolo |
| 1 | Jimlín | | 18,35 |
| 1 | Brozany nad Ohří | | 18,35 |
| 3 | Großolbersdorf | | 18,41 |
| 4 | Černčice | | 18,58 |
| 5 | Slavětín | | 18,88 |
| 6 | Cítoliby | | 37,46 |
| 12. 09. 2026 / Ženy / Jimlín, dvojkolo |
| 1 | Vědomice | | 17,29 |
| 2 | Černčice | | 17,43 |
| 3 | Chrášťany | | 17,63 |
| 4 | Touchovice | | 17,66 |
| 5 | Obora | B | 21,98 |
| 21. 06. 2025 / Muži / Jimlín (LN) |
| 1 | Slavětín | | 15,35 |
| 2 | Černčice | | 15,56 |
| 3 | Jimlín | | 15,81 |
| 4 | * | TGL-Cup | 16,26 |
| 5 | Brozany nad Ohří | | 17,12 |
| 6 | Großolbersdorf | | 17,89 |
| 7 | Cítoliby | | 19,36 |
| 8 | Duchcov | | 20,67 |
| 21. 06. 2025 / Ženy / Jimlín (LN) |
| 1 | Dřemčice | | 18,14 |
| 2 | Vědomice | | 18,67 |
| 3 | Černčice | | 19,17 |
| 4 | Touchovice | | 20,03 |
| 5 | Chrášťany | | 21,13 |
| 6 | Duchcov | | 25,39 |
| 21. 06. 2025 / Muži / Jimlín (LN) |
| 1 | Jimlín | | 17,98 |
| 2 | Brozany nad Ohří | | 18,20 |
| 3 | Černčice | | 18,86 |
| 4 | * | TGL-Cup | 19,75 |
| 5 | Slavětín | | 20,11 |
| 6 | Großolbersdorf | | 21,09 |
| 7 | Cítoliby | | 21,52 |
| 8 | Duchcov | | 24,97 |
| 21. 06. 2025 / Ženy / Jimlín (LN) |
| 1 | Chrášťany | | 17,12 |
| 2 | Dřemčice | | 17,81 |
| 3 | Černčice | | 18,89 |
| 4 | Touchovice | | 19,42 |
| 5 | Duchcov | | 25,17 |
| 6 | Vědomice | | 35,56 |
| 29. 06. 2019 / Muži / Jimlín (LN) |
| 1 | Slavětín | | 15,39 |
| 2 | Štrbice | B | 15,66 |
| 3 | Štrbice | | 15,71 |
| 3 | Předonín | B | 15,71 |
| 5 | Touchovice | | 16,18 |
| 5 | Jimlín | | 16,18 |
| 7 | Skřivaň | | 18,42 |
| 8 | Brozany nad Ohří | | 18,48 |
| 9 | Cítoliby | | 19,33 |
| 10 | Großolbersdorf | | 22,79 |
| 11 | Chrášťany | | 36,66 |
| 29. 06. 2019 / Ženy / Jimlín (LN) |
| 1 | Černčice | | 19,65 |
| 2 | Touchovice | | 20,14 |
| 3 | Štrbice | | 26,80 |
| 4 | Duchcov | | 41,66 |
| 29. 06. 2019 / Muži / Jimlín (LN) |
| 1 | Chrášťany | | 17,44 |
| 2 | Slavětín | | 18,46 |
| 3 | Štrbice | | 18,57 |
| 4 | Štrbice | B | 18,64 |
| 5 | Zeměchy | | 18,79 |
| 6 | Touchovice | | 19,04 |
| 7 | Brozany nad Ohří | | 22,60 |
| 8 | Jimlín | | 23,09 |
| 9 | Cítoliby | | 27,60 |
| 10 | Skřivaň | | 30,33 |
| 11 | Großolbersdorf | | 38,93 |
| 12 | Předonín | B | 39,72 |
| 29. 06. 2019 / Ženy / Jimlín (LN) |
| 1 | Černčice | | 17,90 |
| 2 | Touchovice | | 18,13 |
| 3 | Duchcov | | 19,99 |
| 4 | Štrbice | | 21,77 |
| 04. 08. 2018 / Muži / Jimlín (LN) |
| 1 | Slavětín | | 17,31 |
| 2 | Štrbice | B | 17,57 |
| 3 | Chrášťany | | 17,65 |
| 4 | Jimlín | | 17,94 |
| 5 | Štrbice | | 18,22 |
| 6 | Měrunice | | 18,66 |
| 7 | Touchovice | | 18,68 |
| 8 | Předonín | B | 18,77 |
| 9 | Zeměchy | | 19,21 |
| 04. 08. 2018 / Ženy / Jimlín (LN) |
| 1 | Nové Dvory | | 17,34 |
| 2 | Štrbice | | 17,46 |
| 3 | Chrášťany | | 20,90 |
| 4 | Obora | | 51,10 |
| 24. 06. 2017 / Muži / Jimlín |
| 1 | Chrášťany | | 16,28 |
| 2 | Lhenice | | 17,41 |
| 3 | Slavětín | | 17,46 |
| 4 | Štrbice | | 17,80 |
| 5 | Zeměchy | | 17,86 |
| 6 | Jimlín | | 18,31 |
| 7 | Nevřeň | | 18,45 |
| 8 | Sloup | | 18,51 |
| 9 | Štrbice | B | 18,80 |
| 10 | Předonín | | 19,39 |
| 11 | Touchovice | | 20,43 |
| 12 | Nové Dvory | | 27,85 |
| 13 | Černuc | | 38,80 |
| 24. 06. 2017 / Ženy / Jimlín |
| 1 | Sloup | | 16,76 |
| 2 | Chrášťany | | 17,58 |
| 3 | Touchovice | | 17,97 |
| 4 | Obora | | 18,19 |
| 5 | Štrbice | | 18,96 |
| 6 | Lhenice | | 19,55 |
| 7 | Duchcov | | 19,91 |
| 8 | Nové Dvory | | 21,42 |
| 9 | Černuc | | 26,90 |
| 10 | Duchcov | B | 27,77 |
| 17. 09. 2016 / Muži / Jimlín |
| 1 | Slavětín | | 17,05 |
| 2 | Chrášťany | | 17,13 |
| 3 | Štrbice | | 17,71 |
| 4 | Jimlín | | 17,91 |
| 5 | Černuc | | 18,39 |
| 6 | Štrbice | B | 18,40 |
| 7 | Předonín | | 18,53 |
| 8 | Zeměchy | | 19,13 |
| 9 | Nové Dvory | | 20,65 |
| 10 | Lhenice | A | 20,79 |
| 11 | Touchovice | | 25,15 |
| 12 | Obora | | 39,00 |
| 13 | Duchcov | | 43,39 |
| 17. 09. 2016 / Ženy / Jimlín |
| 1 | Chrášťany | | 17,91 |
| 2 | Štrbice | | 18,28 |
| 3 | Nové Dvory | | 18,54 |
| 4 | Touchovice | | 18,88 |
| 5 | Brozany nad Ohří | | 19,12 |
| 6 | Duchcov | | 20,60 |
| 7 | Lhenice | | 23,09 |
| 8 | Černuc | | 30,87 |
| 19. 09. 2015 / Muži / Jimlín |
| 1 | Chrášťany | | 17,46 |
| 2 | Slavětín | | 17,48 |
| 3 | Jimlín | | 18,63 |
| 4 | Štrbice | B | 19,21 |
| 5 | Štrbice | | 19,74 |
| 6 | Nové Dvory | | 19,87 |
| 7 | Lhenice | | 20,10 |
| 8 | Obora | | 20,16 |
| 9 | Touchovice | | 24,21 |
| 10 | Zeměchy | | 38,36 |
| 19. 09. 2015 / Ženy / Jimlín |
| 1 | Nové Dvory | | 17,63 |
| 2 | Chrášťany | | 17,77 |
| 3 | Touchovice | | 18,02 |
| 4 | Obora | | 18,35 |
| 5 | Lhenice | | 19,62 |
| 6 | Duchcov | | 33,88 |
| 20. 09. 2014 / Muži / Jimlín |
| 1 | Lhenice | A | 17,39 |
| 2 | Chrášťany | | 17,99 |
| 3 | Předonín | A | 18,12 |
| 4 | Srbice | A | 18,34 |
| 5 | Štrbice | | 18,36 |
| 6 | Slavětín | | 18,42 |
| 7 | Lhenice | B | 19,74 |
| 8 | Štrbice | B | 20,27 |
| 9 | Bříza | | 22,06 |
| 10 | Nové Dvory | | 22,79 |
| 11 | Obora | | 23,79 |
| 12 | Černuc | | 38,62 |
| 20. 09. 2014 / Ženy / Jimlín |
| 1 | Chrášťany | | 16,38 |
| 2 | Nové Dvory | | 18,39 |
| 3 | Lhenice | | 19,14 |
| 4 | Touchovice | | 19,23 |
| 5 | Duchcov | A | 31,21 |
| 6 | Křešice | | 34,11 |
| 7 | Srbice | | 40,54 |
| 8 | Obora | | 53,96 |