Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Chropyně, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii soutšže.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Kdo | Jméno | Čas | Poř. |
|---|---|---|---|
| 02. 05. 2026 / Muži | |||
| Velká (Hranice III) | 16,86 | 1 | |
| Zborovice | 18,51 | 2 | |
| Vrchoslavice | B | 18,66 | 3 |
| Chropyně | 19,01 | 4 | |
| Litenčice | 19,54 | 5 | |
| Chvalnov | 20,07 | 6 | |
| Bořenovice | 20,35 | 7 | |
| Želeč | 21,05 | 8 | |
| Kokory | 21,35 | 9 | |
| Dětkovice | 23,24 | 10 | |
| 02. 05. 2026 / Ženy | |||
| Chropyně | 18,23 | 1 | |
| Výkleky | 18,87 | 2 | |
| 06. 09. 2025 / Muži | |||
| Leskovec | 15,76 | 1 | |
| Chropyně | 15,95 | 2 | |
| Zborovice | 16,12 | 3 | |
| Bořenovice | 16,53 | 4 | |
| Kokory | 17,37 | 5 | |
| Litenčice | 21,41 | 6 | |
| 06. 09. 2025 / Ženy | |||
| Seloutky | 36,09 | 1 | |
| Plešovec | 70,67 | 2 | |
| 05. 07. 2025 / Muži | |||
| Nenakonice | 17,68 | 1 | |
| Hoštice | 18,74 | 2 | |
| Zborovice | 19,35 | 3 | |
| Morkovice | PROTEST | 19,59 | 4 |
| Seloutky | 19,87 | 5 | |
| Litenčice | 20,16 | 6 | |
| Medlov | 21,49 | 7 | |
| Vrchoslavice | 22,89 | 8 | |
| Chropyně | 34,36 | 9 | |
| Grygov | 40,62 | 10 | |
| 05. 07. 2025 / Ženy | |||
| Litenčice | 17,95 | 1 | |
| Dub nad Moravou | 19,51 | 2 | |
| Seloutky | 21,15 | 3 | |
| Seloutky | B | 21,91 | 4 |
| Lutopecny | 22,50 | 5 | |
| Počenice | 25,06 | 6 | |
| 05. 07. 2025 / Muži>35 | |||
| Chropyně | 17,38 | 1 | |
| Výkleky | 17,43 | 2 | |
| Počenice | 26,55 | 3 | |
| 28. 09. 2024 / Muži | |||
| Velká (Hranice III) | 15,23 | 1 | |
| Chropyně | 16,09 | 2 | |
| Seloutky | 17,00 | 3 | |
| Mikulůvka | 18,93 | 4 | |
| Litenčice | 20,75 | 5 | |
| Hlinsko | 22,47 | 6 | |
| 28. 09. 2024 / Ženy | |||
| Seloutky | A | 19,64 | 1 |
| Chropyně | 20,67 | 2 | |
| Mikulůvka | 23,53 | 3 | |
| Seloutky | 53,29 | 4 | |
| 28. 09. 2024 / Smíšené | |||
| Chropyně | ps8 | 27,37 | 1 |
| 04. 05. 2024 / Muži | |||
| Starý Jičín | 17,68 | 1 | |
| Velká (Hranice III) | 18,49 | 2 | |
| Medlov | A | 19,07 | 3 |
| Chropyně | 19,55 | 4 | |
| Želeč | 19,97 | 5 | |
| Tršice | 20,37 | 6 | |
| Olšovec | 20,44 | 7 | |
| Roštění | 25,45 | 8 | |
| Všemina | 27,93 | 9 | |
| Seloutky | 31,37 | 10 | |
| Hoštice | 33,56 | 11 | |
| 04. 05. 2024 / Ženy | |||
| Roštění | 18,16 | 1 | |
| Dub nad Moravou | 18,44 | 2 | |
| Zborovice | 19,73 | 3 | |
| Střítež nad Ludinou | 19,79 | 4 | |
| Blatec | 20,33 | 5 | |
| Počenice | 20,83 | 6 | |
| Seloutky | 27,76 | 7 | |
| Litenčice | 29,30 | 8 | |
| Určice | 31,93 | 9 | |
| 04. 05. 2024 / Muži>35 | |||
| Výkleky | 17,57 | 1 | |
| 29. 04. 2023 / Muži | |||
| Domamyslice | 17,42 | 1 | |
| Mirošov | B | 17,87 | 2 |
| Mladcová | 18,06 | 3 | |
| Křenovice | 18,31 | 4 | |
| Hlubočky | 19,85 | 5 | |
| Chropyně | 20,45 | 6 | |
| Počenice | 20,99 | 7 | |
| Seloutky | 21,00 | 8 | |
| Vrchoslavice | 21,53 | 9 | |
| Hoštice | 21,55 | 10 | |
| Kokory | 22,07 | 11 | |
| 29. 04. 2023 / Ženy | |||
| Rokytnice | 19,87 | 1 | |
| Počenice | 19,98 | 2 | |
| Karolín | 20,53 | 3 | |
| Seloutky | 20,70 | 4 | |
| Tršice | 22,17 | 5 | |
| Výkleky | 34,63 | 6 | |
| 29. 04. 2023 / Muži>35 | |||
| Chropyně | 17,70 | 1 | |
| Výkleky | 17,81 | 2 | |
| 03. 09. 2022 / Muži | |||
| Kokory | 15,13 | 1 | |
| Chropyně | 16,11 | 2 | |
| Tršice | 16,17 | 3 | |
| Nenakonice | 17,09 | 4 | |
| Chvalnov | 17,47 | 5 | |
| Litenčice | 17,87 | 6 | |
| Medlov | A | 18,18 | 7 |
| Medlov | B | 50,87 | 8 |
| 03. 09. 2022 / Ženy | |||
| Ludslavice | 18,47 | 1 | |
| Seloutky | 26,99 | 2 | |
| 23. 04. 2022 / Muži | |||
| Zahnašovice | 16,72 | 1 | |
| Hrabůvka | 16,95 | 2 | |
| Prchalov | 17,36 | 3 | |
| Mladcová | 18,00 | 4 | |
| Hoštice | 18,07 | 5 | |
| Mirošov | 18,55 | 6 | |
| Janovice | 18,62 | 7 | |
| Nenakonice | 18,77 | 8 | |
| Křenovice | 19,41 | 9 | |
| Chropyně | 19,83 | 10 | |
| Kokory | 20,34 | 11 | |
| Rokytnice | 21,13 | 12 | |
| Vrchoslavice | 32,65 | 13 | |
| 23. 04. 2022 / Ženy | |||
| Dub nad Moravou | 20,07 | 1 | |
| Rokytnice | 38,93 | 2 | |
| 23. 04. 2022 / Muži>35 | |||
| Zahnašovice | 17,04 | 1 | |
| Výkleky | 19,12 | 2 | |
| 11. 09. 2021 / Muži | |||
| Nenakonice | 15,61 | 1 | |
| Chropyně | 16,22 | 2 | |
| Myslejovice | 17,19 | 3 | |
| Kokory | 18,03 | 4 | |
| 11. 09. 2021 / Ženy | |||
| Nenakonice | 18,41 | 1 | |
| Kojetín | 25,40 | 2 | |
| 05. 09. 2020 / Muži | |||
| Nenakonice | 15,52 | 1 | |
| Olšany u Prostějova | 15,56 | 2 | |
| Velká (Hranice III) | 15,62 | 3 | |
| Vrbka | A | 15,64 | 4 |
| Chropyně | 15,93 | 5 | |
| Radíkov | 16,29 | 6 | |
| Vrbka | B | 17,66 | 7 |
| Počenice | 17,61 | 8 | |
| Kostelany | 18,90 | 9 | |
| Seloutky | 21,91 | 10 | |
| Oplocany | 25,77 | 11 | |
| 05. 09. 2020 / Ženy | |||
| Nětčice | 18,15 | 1 | |
| Morkovice | 18,24 | 2 | |
| Želeč | 32,70 | 3 | |
| Kojetín | 34,32 | 4 | |
| Roštění | 37,52 | 5 | |
| 21. 09. 2019 / Muži | |||
| Hrabůvka | 14,36 | 1 | |
| Lukov | 15,01 | 2 | |
| Tršice | 16,14 | 3 | |
| Hoštice | 16,26 | 4 | |
| Nenakonice | 16,46 | 5 | |
| Němčice nad Hanou | 17,24 | 6 | |
| Křenovice | 17,62 | 7 | |
| Býškovice | 17,64 | 8 | |
| Želeč | 17,79 | 9 | |
| Chropyně | 18,17 | 10 | |
| Zdislavice | 20,42 | 11 | |
| Doloplazy | 21,49 | 12 | |
| 21. 09. 2019 / Ženy | |||
| Dětkovice | 19,81 | 1 | |
| Želeč | 20,02 | 2 | |
| Nětčice | 21,01 | 3 | |
| Tovačov | 21,97 | 4 | |
| 27. 04. 2019 / Muži | |||
| Hrabůvka | 16,78 | 1 | |
| Ludéřov | 16,92 | 2 | |
| Plumlov | 17,30 | 3 | |
| Hlinsko | 17,66 | 4 | |
| Domamyslice | „Dvojka“ | 17,94 | 5 |
| Zahnašovice | 18,09 | 6 | |
| Lukov | 18,12 | 7 | |
| Křenovice | 19,49 | 8 | |
| Vrchoslavice | 19,49 | 9 | |
| Císařov | 19,57 | 10 | |
| Hoštice | 19,73 | 11 | |
| Polkovice | 19,91 | 12 | |
| Chropyně | 20,03 | 13 | |
| Dětkovice | 21,16 | 14 | |
| Kokory | 21,56 | 15 | |
| Morkovice | 21,76 | 16 | |
| Ludslavice | 23,18 | 17 | |
| Sobíšky | 23,31 | 18 | |
| Rokytnice | 25,10 | 19 | |
| 27. 04. 2019 / Ženy | |||
| Zahnašovice | 16,79 | 1 | |
| Dětkovice | 17,89 | 2 | |
| Morkovice | 19,07 | 3 | |
| Radkova Lhota | 19,21 | 4 | |
| Čechy | 19,65 | 5 | |
| Bílovice | B | 19,66 | 6 |
| Nětčice | Ženy | 20,42 | 7 |
| Císařov | 20,72 | 8 | |
| Počenice | 23,71 | 9 | |
| Kojetín | 25,91 | 10 | |
| Polkovice | 26,17 | 11 | |
| Tovačov | 63,83 | 12 | |
| 22. 09. 2018 / Muži | |||
| Zahnašovice | 14,31 | 1 | |
| Lukov | 15,83 | 2 | |
| Dětkovice | 15,83 | 3 | |
| Trnava | 16,99 | 4 | |
| Vrbka | 17,03 | 5 | |
| Chropyně | 17,41 | 6 | |
| Hoštice | 17,45 | 7 | |
| Zborovice | 18,19 | 8 | |
| Morkovice | 18,76 | 9 | |
| Počenice | 19,19 | 10 | |
| Brusné | 19,65 | 11 | |
| Doloplazy | 21,83 | 12 | |
| Kokory | 48,15 | 13 | |
| 22. 09. 2018 / Ženy | |||
| Morkovice | 18,76 | 1 | |
| Pohořelice | 19,80 | 2 | |
| Nětčice | 20,29 | 3 | |
| 21. 04. 2018 / Muži | |||
| Zahnašovice | 17,03 | 1 | |
| Hrabůvka | 17,13 | 2 | |
| Loučany | 17,38 | 3 | |
| Plinkout | 17,67 | 4 | |
| Hranice | 18,06 | 5 | |
| Císařov | 18,12 | 6 | |
| Ivanovice na Hané | 18,33 | 7 | |
| Rymice | 18,80 | 8 | |
| Mladcová | 18,82 | 9 | |
| Ludslavice | 18,91 | 10 | |
| Křenovice | 19,40 | 11 | |
| Čechy | 20,52 | 12 | |
| Hlinsko | 20,55 | 13 | |
| Rokytnice | 20,61 | 14 | |
| Doloplazy | 21,28 | 15 | |
| Vrchoslavice | 21,92 | 16 | |
| Dětkovice | 22,11 | 17 | |
| Morkovice | 25,37 | 18 | |
| Sobíšky | 28,11 | 19 | |
| Oplocany | 28,15 | 20 | |
| Chropyně | 32,82 | 21 | |
| Kokory | 32,82 | 22 | |
| Radkova Lhota | DSQ | 24 | |
| 21. 04. 2018 / Ženy | |||
| Dětkovice | 17,29 | 1 | |
| Počenice | 18,40 | 2 | |
| Bílovice | 18,95 | 3 | |
| Loučany | 18,98 | 4 | |
| Polkovice | 21,22 | 5 | |
| Čechy | 21,48 | 6 | |
| Rokytnice | 22,51 | 7 | |
| Kojetín | 24,24 | 8 | |
| Určice | 34,30 | 9 | |
| 29. 04. 2017 / Muži | |||
| Valšovice (Hranice VI) | 17,79 | 1 | |
| Zahnašovice | 17,92 | 2 | |
| Prchalov | A | 18,03 | 3 |
| Sobíšky | 18,31 | 4 | |
| Hlinsko | 18,32 | 5 | |
| Luboměř | 18,40 | 6 | |
| Křenovice | 19,17 | 7 | |
| Chropyně | 19,22 | 8 | |
| Ludslavice | 19,68 | 9 | |
| Čechy | 20,02 | 10 | |
| Císařov | 20,39 | 11 | |
| Vrchoslavice | 20,60 | 12 | |
| Radkova Lhota | 21,19 | 13 | |
| Morkovice | 20,98 | 14 | |
| Polkovice | 21,33 | 15 | |
| Tršice | 21,74 | 16 | |
| Trusovice | 22,65 | 17 | |
| Kokory | 23,81 | 18 | |
| Rokytnice | 25,28 | 19 | |
| Oplocany | 26,23 | 20 | |
| Radkova Lhota | B | 36,20 | 21 |
| 29. 04. 2017 / Ženy | |||
| Radíkov | 17,66 | 1 | |
| Zahnašovice | 17,64 | 2 | |
| Pravčice | B | 18,31 | 3 |
| Počenice | 19,54 | 4 | |
| Určice | 19,90 | 5 | |
| Čechy | 21,06 | 6 | |
| Morkovice | 21,56 | 7 | |
| Kojetín | 25,46 | 8 | |
| Polkovice | 25,95 | 9 | |
| Oplocany | 34,99 | 10 | |
| Lobodice | 38,87 | 11 | |
| Rokytnice | 39,76 | 12 | |
| 10. 09. 2016 / Muži | |||
| Luboměř | 15,36 | 1 | |
| Zahnašovice | 16,37 | 2 | |
| Křenovice | 16,87 | 3 | |
| Morkovice | 17,09 | 4 | |
| Nenakonice | 17,28 | 5 | |
| Chvalnov | 18,25 | 6 | |
| Polkovice | 18,43 | 7 | |
| Hoštice | 20,70 | 8 | |
| Sulimov | 21,02 | 9 | |
| Oplocany | 27,62 | 10 | |
| Litenčice | 30,78 | 11 | |
| 10. 09. 2016 / Ženy | |||
| Hoštice | 24,40 | 1 | |
| Kojetín | 25,72 | 2 | |
| Oplocany | 25,90 | 3 | |
| 23. 07. 2016 / Muži | |||
| Ludslavice | 18,34 | 1 | |
| Rymice | 18,40 | 2 | |
| Morkovice | 18,78 | 3 | |
| Císařov | 19,88 | 4 | |
| Chropyně | 20,16 | 5 | |
| Polkovice | 20,31 | 6 | |
| Citov | 20,69 | 7 | |
| Henčlov - Přerov VIII | 20,93 | 8 | |
| Tršice | 21,22 | 9 | |
| Doloplazy | 21,72 | 10 | |
| Křenovice | 23,05 | 11 | |
| Čechy | 24,02 | 12 | |
| Rokytnice | 24,62 | 13 | |
| Troubky | 27,44 | 14 | |
| Kokory | 27,57 | 15 | |
| Počenice | 28,88 | 16 | |
| Vrchoslavice | 29,19 | 17 | |
| Podhradní Lhota | 34,27 | 18 | |
| Oplocany | 40,76 | 19 | |
| 23. 07. 2016 / Ženy | |||
| Císařov | 18,14 | 1 | |
| Počenice | 18,75 | 2 | |
| Morkovice | 19,09 | 3 | |
| Henčlov - Přerov VIII | 20,13 | 4 | |
| Kojetín II-Popůvky | A | 20,56 | 5 |
| Vrchoslavice | 20,86 | 6 | |
| Tršice | 20,90 | 7 | |
| Polkovice | 21,65 | 8 | |
| Čechy | 24,01 | 9 | |
| Rokytnice | 24,05 | 10 | |
| Kojetín | 25,04 | 11 | |
| Oplocany | 26,96 | 12 | |
| Němčice | 43,42 | 13 | |
| 12. 09. 2015 / Muži | |||
| Luboměř | 15,01 | 1 | |
| Želeč | 16,01 | 2 | |
| Litenčice | 16,64 | 3 | |
| Počenice | 16,75 | 4 | |
| Chropyně | 16,77 | 5 | |
| Křenovice | 16,81 | 6 | |
| Veselá | 17,31 | 7 | |
| Hoštice | 17,54 | 8 | |
| Kokory | 19,26 | 9 | |
| Morkovice | 22,11 | 10 | |
| Oplocany | 23,30 | 11 | |
| Chvalnov | 59,90 | 12 | |
| 12. 09. 2015 / Ženy | |||
| Počenice | 20,59 | 1 | |
| Morkovice | 21,82 | 2 | |
| Oplocany | 26,15 | 3 | |
| 09. 05. 2015 / Muži | |||
| Ludslavice | 18,08 | 1 | |
| Rychlov | 18,25 | 2 | |
| Polkovice | 18,42 | 3 | |
| Radkova Lhota | 18,58 | 4 | |
| Zahnašovice | 18,99 | 5 | |
| Sobíšky | 19,18 | 6 | |
| Tršice | 20,35 | 7 | |
| Špičky | 20,48 | 8 | |
| Roštění | 21,16 | 9 | |
| Zdislavice | 21,20 | 10 | |
| Henčlov - Přerov VIII | 21,22 | 11 | |
| Čechy | 21,64 | 12 | |
| Želeč | 21,73 | 13 | |
| Valšovice (Hranice VI) | 22,55 | 14 | |
| Chropyně | 23,15 | 15 | |
| Určice | 23,69 | 16 | |
| Morkovice | 24,83 | 17 | |
| Oplocany | 26,22 | 18 | |
| Nětčice | 26,50 | 19 | |
| Rokytnice | 27,81 | 20 | |
| Troubky | 31,92 | 21 | |
| Kokory | 34,53 | 22 | |
| Křenovice | 36,42 | 23 | |
| Majetín | 46,36 | 24 | |
| 09. 05. 2015 / Ženy | |||
| Zahnašovice | 17,49 | 1 | |
| Špičky | 17,58 | 2 | |
| Císařov | 19,95 | 3 | |
| Nětčice | 20,46 | 4 | |
| Čechy | 21,38 | 5 | |
| Kokory | 22,69 | 6 | |
| Oplocany | 24,84 | 7 | |
| Kojetín II-Popůvky | 26,11 | 8 | |
| Rokytnice | 28,82 | 9 | |
| Němčice | 29,73 | 10 | |
| Kojetín | 30,11 | 11 | |
| Přerov | 49,98 | 12 | |
| 13. 09. 2014 / Muži | |||
| Luboměř | 15,38 | 1 | |
| Chropyně | 15,94 | 2 | |
| Počenice | 16,51 | 3 | |
| Veselá | 16,62 | 4 | |
| Litenčice | 16,68 | 5 | |
| Troubky | 16,85 | 6 | |
| Polkovice | 17,07 | 7 | |
| Želeč | 17,35 | 8 | |
| Roštění | 17,64 | 9 | |
| Sulimov | 17,82 | 10 | |
| Morkovice | B | 18,51 | 11 |
| Kokory | 18,91 | 12 | |
| Brusné | 19,00 | 13 | |
| Pačlavice | 20,64 | 14 | |
| Zdislavice | 22,63 | 15 | |
| Křenovice | 25,26 | 16 | |
| Soběsuky | 25,40 | 17 | |
| Záříčí | 29,61 | 18 | |
| 13. 09. 2014 / Ženy | |||
| Nětčice | 18,66 | 1 | |
| Počenice | 20,98 | 2 | |
| Polkovice | 21,25 | 3 | |
| Kojetín II-Popůvky | 22,07 | 4 | |
| Zdislavice | 23,95 | 5 | |
| Pačlavice | 26,26 | 6 | |
| Němčice | 27,87 | 7 | |
| Kokory | 48,35 | 8 | |
| 15. 09. 2013 / Muži | |||
| Janovice | 15,63 | 1 | |
| Zahnašovice | 15,67 | 2 | |
| Valšovice (Hranice VI) | 15,73 | 3 | |
| Mladcová | 16,12 | 4 | |
| Litenčice | 16,47 | 5 | |
| Morkovice | 16,60 | 6 | |
| Chropyně | 16,80 | 7 | |
| Počenice | 17,04 | 8 | |
| Křenovice | 17,64 | 9 | |
| Čechy | 17,94 | 10 | |
| Kojetín II-Popůvky | 18,33 | 11 | |
| Medlov | 19,65 | 12 | |
| Pačlavice | 20,67 | 13 | |
| Pornice | 23,20 | 14 | |
| Polkovice | 23,55 | 15 | |
| Veselá | 99,99 | 16 | |
| Luboměř | 99,99 | 16 | |
| 15. 09. 2013 / Ženy | |||
| Zahnašovice | 17,93 | 1 | |
| Bařice | 20,43 | 2 | |
| Počenice | 20,43 | 2 | |
| Čechy | 22,75 | 3 | |
| Kojetín II-Popůvky | 25,10 | 4 | |
| Lhota | 29,75 | 5 | |
| Polkovice | 31,90 | 6 | |
| Chropyně | 31,99 | 7 | |
| Pačlavice | 32,52 | 8 | |
| Záříčí | 99,99 | 9 | |
| Kojetín | 99,99 | 9 | |
| 15. 09. 2012 / Muži | |||
| Zahnašovice | 15,48 | 1 | |
| Myslejovice | 15,81 | 2 | |
| Chropyně | 15,92 | 3 | |
| Počenice | 16,15 | 4 | |
| Provodovice | 16,16 | 5 | |
| Nětčice | 16,51 | 6 | |
| Křenovice | 17,36 | 7 | |
| Roštění | 18,41 | 8 | |
| Prštné | 18,53 | 9 | |
| Pornice | 21,82 | 10 | |
| Pačlavice | 21,91 | 11 | |
| Zdounky | 28,07 | 12 | |
| 15. 09. 2012 / Ženy | |||
| Zahnašovice | 18,17 | 1 | |
| Prštné | 19,94 | 2 | |
| Zdounky | 20,66 | 3 | |
| Nětčice | 20,78 | 4 | |
| Pačlavice | 23,72 | 5 | |
| Lhota | 24,21 | 6 | |
| Záříčí | 32,70 | 7 | |
| Chropyně | 44,63 | 8 | |
| 15. 09. 2012 / Muži>35 | |||
| Pačlavice | 20,91 | 1 | |
| Chropyně | 21,52 | 2 | |
| Pornice | 22,01 | 3 | |
| 13. 09. 2003 / Muži | |||
| Mistřice | 17,94 | 1 | |
| Velký Ořechov | 18,64 | 2 | |
| Šarovy | 18,72 | 3 | |
| Kněžpole | 19,03 | 4 | |
| Vésky | 19,64 | 5 | |
| Pravčice | 20,10 | 6 | |
| Lešná | 20,67 | 7 | |
| Chropyně | 21,99 | 8 | |
| 13. 09. 2003 / Ženy | |||
| Mistřice | 19,51 | 1 | |
| Tečovice | 20,23 | 2 | |
| Bílovice | 22,38 | 3 | |
| Zašová | 22,40 | 4 | |
| Bílany | 23,94 | 5 | |
| Záhorovice | 24,26 | 6 | |
| Lhota | 24,70 | 7 | |
| Lhota u Vsetína | 25,22 | 8 | |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.















