Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Žebnice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04. 09. 2026 | Muži | Soukup Dominik | Hradec Králové | 16,38 | 120 | 16.38 | 103.62 | 5 |
| 03. 05. 2026 | Muži | Soukup Dominik | Budíkovice | 16,90 | 16.9 | 120 | -103.1 | 7 |
| 30. 08. 2025 | Muži | Žákava | 24,97 | 24.53 | 24.97 | -0.44 | 15 | |
| 15. 08. 2025 | Muži | Soukup Dominik | Třebíč | 14,58 | 14.58 | 120 | -105.42 | 2 |
| 10. 08. 2025 | Muži | Buková | 27,52 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 09. 08. 2025 | Muži | Robčice | 16,80 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 03. 08. 2025 | Muži | Stýskaly | 17,05 | 16.96 | 17.05 | -0.09 | 3 | |
| 27. 07. 2025 | Muži | Štěnovický Borek | 18,25 | 18.25 | 17.07 | 1.18 | 7 | |
| 20. 07. 2025 | Muži | Neuměř | 17,69 | 17.69 | 17.57 | 0.12 | 7 | |
| 19. 07. 2025 | Muži | Poděvousy | 17,48 | 17.48 | 17.33 | 0.15 | 7 | |
| 29. 06. 2025 | Muži | Štítary | 18,22 | 18.22 | 18.11 | 0.11 | 4 | |
| 28. 06. 2025 | Muži | Horní Kamenice | 17,38 | 17.38 | 17 | 0.38 | 4 | |
| 08. 06. 2025 | Muži | Štichovice | 17,04 | 16.54 | 17.04 | -0.5 | 5 | |
| 07. 06. 2025 | Muži | Horní Hradiště | 17,90 | 17.89 | 17.9 | -0.01 | 1 | |
| 25. 05. 2025 | Muži | Nevřeň | 17,97 | 17.37 | 17.97 | -0.6 | 6 | |
| 04. 05. 2025 | Muži | Soukup Dominik | Hasičské hřiště Budíkovice | 16,76 | 998 | 16.76 | 981.24 | 5 |
| 04. 05. 2025 | Muži | Soukup Dominik | Hasičské hřiště Budíkovice | 16,00 | 16 | 120 | -104 | 5 |
| 23. 03. 2025 | Muži | Soukup Dominik | Jablonec nad Nisou | 17,30 | 17.3 | 120 | -102.7 | 12 |
| 26. 10. 2024 | Muži | Areál Flídr group - Široký Důl | 14,75 | 14.75 | 14.32 | 0.43 | 43 | |
| 01. 09. 2024 | Muži | Zahorčice | 18,40 | 18.4 | 16.7 | 1.7 | 26 | |
| 31. 08. 2024 | Muži | Žákava | 18,53 | 18.53 | 18.45 | 0.08 | 10 | |
| 18. 08. 2024 | Muži | Únětice | 17,06 | 17.06 | 16.86 | 0.2 | 2 | |
| 17. 08. 2024 | Muži | Štěnovický Borek | 17,10 | 17.1 | 16.93 | 0.17 | 2 | |
| 04. 08. 2024 | Muži | Stýskaly | 18,54 | 18.1 | 18.54 | -0.44 | 12 | |
| 03. 08. 2024 | Muži | Mokrouše | 16,59 | 16.59 | 16.52 | 0.07 | 1 | |
| 28. 07. 2024 | Muži | Buková | 17,89 | 17.06 | 17.89 | -0.83 | 4 | |
| 27. 07. 2024 | Muži | Robčice | 17,20 | 17.2 | 16.69 | 0.51 | 4 | |
| 21. 07. 2024 | Muži | Poděvousy | 18,21 | 18.21 | 17.4 | 0.81 | 6 | |
| 20. 07. 2024 | Muži | Neuměř | 18,01 | 17.34 | 18.01 | -0.67 | 4 | |
| 30. 06. 2024 | Muži | Štítary | 17,45 | 17.2 | 17.45 | -0.25 | 1 | |
| 29. 06. 2024 | Muži | Horní Kamenice | 18,82 | 18.82 | 16.79 | 2.03 | 12 | |
| 09. 06. 2024 | Muži | Štichovice | 17,44 | 17.44 | 16.59 | 0.85 | 3 | |
| 08. 06. 2024 | Muži | Horní Hradiště | 17,58 | 17.58 | 16.78 | 0.8 | 4 | |
| 25. 05. 2024 | Muži | Nevřeň | 17,41 | 16.81 | 17.41 | -0.6 | 4 | |
| 11. 06. 2023 | Muži | Štichovice | 20,02 | 18.84 | 20.02 | -1.18 | 13 | |
| 10. 06. 2023 | Muži | Horní Hradiště | 19,74 | 18.84 | 19.74 | -0.9 | 14 | |
| 29. 10. 2022 | Muži | Areál Flídr group Široký Důl | 17,30 | 17.3 | 14.88 | 2.42 | 95 | |
| 13. 08. 2022 | Muži | Robčice | 18,27 | 18.27 | 17.13 | 1.14 | 7 | |
| 06. 08. 2022 | Muži | Mokrouše | 19,66 | 18.86 | 19.66 | -0.8 | 13 | |
| 31. 07. 2022 | Muži | Mochtín | 17,27 | 17.27 | 16.37 | 0.9 | 4 | |
| 30. 07. 2022 | Muži | Bolkov | 18,45 | 18.45 | 17.66 | 0.79 | 4 | |
| 24. 07. 2022 | Muži | Buková (SDH) | 18,33 | 18.33 | 18.01 | 0.32 | 5 | |
| 23. 07. 2022 | Muži | Štěnovický Borek | 18,17 | 17.37 | 18.17 | -0.8 | 8 | |
| 10. 07. 2022 | Muži | Štítary | 19,66 | 19.07 | 19.66 | -0.59 | 10 | |
| 03. 07. 2022 | Muži | Stýskaly | 17,42 | 16.82 | 17.42 | -0.6 | 4 | |
| 02. 07. 2022 | Muži | Nevřeň | 17,29 | 17.29 | 16.71 | 0.58 | 1 | |
| 12. 06. 2022 | Muži | Štichovice | 16,75 | 16.52 | 16.75 | -0.23 | 2 | |
| 11. 06. 2022 | Muži | Horní Hradiště | 17,93 | 17.93 | 17.81 | 0.12 | 6 | |
| 04. 06. 2022 | Muži | Útušice | 16,82 | 16.82 | 16.65 | 0.17 | 2 | |
| 18. 09. 2021 | Muži | Horní Hradiště | 18,40 | 18.4 | 17.13 | 1.27 | 9 | |
| 21. 08. 2021 | Muži | Dominik SOUKUP | Ostrava | 16,98 | 24.62 | 16.98 | 7.64 | 11 |
| 11. 07. 2021 | Muži | Štítary | 18,41 | 18.41 | 18.19 | 0.22 | 2 | |
| 10. 07. 2021 | Muži | Horní Kamenice | 18,19 | 17.29 | 18.19 | -0.9 | 4 | |
| 03. 07. 2021 | Muži | Stýskaly | 19,39 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 08. 08. 2020 | Muži | Mokrouše | 18,52 | 18.52 | 16.98 | 1.54 | 7 | |
| 01. 08. 2020 | Muži | Zahorčice | 16,85 | 16.85 | 16.84 | 0.01 | 1 | |
| 12. 07. 2020 | Muži | Štítary | 21,82 | 21.82 | 20.95 | 0.87 | 15 | |
| 11. 07. 2020 | Muži | Horní Kamenice | 20,28 | 19.7 | 20.28 | -0.58 | 15 | |
| 12. 10. 2019 | Muži | Chlumčany | 15,12 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 08. 09. 2019 | Muži | Únětice | 17,77 | 17.36 | 17.77 | -0.41 | 6 | |
| 31. 08. 2019 | Muži | Dominik SOUKUP | Ústí nad Labem, 100 m - muži | 16,24 | 21.62 | 16.24 | 5.38 | 1 |
| 31. 08. 2019 | Muži | Aleš TAUCHEN | Ústí nad Labem, 100 m - muži | 17,65 | 20.77 | 17.65 | 3.12 | 30 |
| 30. 08. 2019 | Muži | Dominik SOUKUP | Ústí nad Labem, věž | 15,22 | 15.22 | 120 | -104.78 | 2 |
| 25. 08. 2019 | Muži | Vranovice | 17,52 | 16.95 | 17.52 | -0.57 | 3 | |
| 24. 08. 2019 | Muži | Vranovice | 16,89 | 16.86 | 16.89 | -0.03 | 2 | |
| 18. 08. 2019 | Muži | Buková | 22,37 | 22.37 | 18.79 | 3.58 | 15 | |
| 17. 08. 2019 | Muži | Mokrouše | 19,51 | 18.18 | 19.51 | -1.33 | 12 | |
| 04. 08. 2019 | Muži | Mochtín | 18,19 | 18.19 | 16.58 | 1.61 | 7 | |
| 03. 08. 2019 | Muži | Zahorčice | 16,85 | 16.72 | 16.85 | -0.13 | 2 | |
| 27. 07. 2019 | Muži | SOUKUP Dominik | Bludov | 16,30 | 16.3 | 120 | -103.7 | 4 |
| 27. 07. 2019 | Muži | TAUCHEN Aleš | Bludov | 18,26 | 23.08 | 18.26 | 4.82 | 21 |
| 30. 06. 2019 | Muži | Bučí | 17,14 | 17.14 | 17.13 | 0.01 | 4 | |
| 29. 06. 2019 | Muži | Nevřeň | 17,78 | 17.67 | 17.78 | -0.11 | 5 | |
| 09. 06. 2019 | Muži | Štichovice | 18,18 | 16.97 | 18.18 | -1.21 | 7 | |
| 01. 06. 2019 | Muži | Budilov | 22,01 | 22.01 | 18.89 | 3.12 | 15 | |
| 01. 06. 2019 | Muži | Budilov | 22,01 | 22.01 | 18.89 | 3.12 | 30 | |
| 07. 04. 2019 | Muži | SOUKUP Dominik | Jablonec | 16,48 | 16.48 | 120 | -103.52 | 4 |
| 27. 10. 2018 | Muži | Areál Flídr s.r.o Široký Důl | 14,65 | 14.45 | 14.65 | -0.2 | 17 | |
| 13. 10. 2018 | Muži | Chlumčany | 14,90 | 14.9 | 15.79 | -0.89 | 8 | |
| 09. 09. 2018 | Muži | Plzeň - Slovany | 17,62 | 16.94 | 17.62 | -0.68 | 2 | |
| 08. 09. 2018 | Muži | Plzeň - Slovany | 18,14 | 18.14 | 17.14 | 1 | 4 | |
| 01. 09. 2018 | Muži | Žákava | 19,98 | 19.98 | 18.97 | 1.01 | 10 | |
| 24. 08. 2018 | Muži | Dominik SOUKUP | Liberec, věž | 15,17 | 15.17 | 120 | -104.83 | 2 |
| 12. 08. 2018 | Muži | Štěnovický Borek | 17,65 | 16.82 | 17.65 | -0.83 | 4 | |
| 11. 08. 2018 | Muži | Mokrouše | 17,78 | 17.78 | 17.3 | 0.48 | 4 | |
| 05. 08. 2018 | Muži | Bezděkov pod Třemšínem | 18,06 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 29. 07. 2018 | Muži | Chrást | 17,09 | 16.76 | 17.09 | -0.33 | 2 | |
| 28. 07. 2018 | Muži | Chrást | 17,45 | 16.49 | 17.45 | -0.96 | 2 | |
| 14. 07. 2018 | Muži | Novosedly | 21,51 | 18.41 | 21.51 | -3.1 | 13 | |
| 08. 07. 2018 | Muži | Bučí | 16,91 | 16.88 | 16.91 | -0.03 | 1 | |
| 07. 07. 2018 | Muži | Nevřeň | 19,91 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 10. 06. 2018 | Muži | Štichovice | 17,10 | 17.1 | 16.88 | 0.22 | 2 | |
| 27. 05. 2018 | Muži | Buková | 33,00 | 33 | 33 | 0 | 15 | |
| 26. 05. 2018 | Muži | Úherce, K Mexiku | 16,62 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18. 05. 2018 | Profi | GROSS Ondřej | Plzeň | 17,34 | 19.41 | 17.34 | 2.07 | 8 |
| 18. 05. 2018 | Profi | TAUCHEN Aleš | Plzeň | 18,76 | 18.95 | 18.76 | 0.19 | 39 |
| 18. 05. 2018 | Profi | ZELENKA Jan | Plzeň | 21,17 | 21.17 | 120 | -98.83 | 74 |
| 08. 04. 2018 | Smíšený dorost | Tauchen Aleš | Jablonec | 20,81 | 22.23 | 20.81 | 1.42 | 34 |
| 07. 04. 2018 | Muži | Soukup Dominik | Jablonec | 16,28 | 16.28 | 120 | -103.72 | 3 |
| 28. 10. 2017 | Muži | Areál firmy Flídr s.r.o | 17,93 | 17.8 | 17.93 | -0.13 | 102 | |
| 07. 10. 2017 | Muži | Chlumčany | 15,03 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 27. 08. 2017 | Muži | Plzeňský | Praha, Olymp, požární útok | 25,96 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26. 08. 2017 | Muži | Plzeňský | Praha, Olymp, štafeta | 58,75 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26. 08. 2017 | Muži | Dominik SOUKUP | Praha, Olymp, 100 m | 16,31 | 16.31 | 99.99 | -83.68 | 5 |
| 26. 08. 2017 | Muži | Plzeňský | Praha, Olymp, 100 m | 105,50 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26. 08. 2017 | Muži | Ondřej GROSS | Praha, Olymp, 100 m | 17,32 | 17.32 | 99.99 | -82.67 | 21 |
| 26. 08. 2017 | Muži | Petr GRASSL | Praha, Olymp, 100 m | 17,65 | 18.69 | 17.65 | 1.04 | 36 |
| 26. 08. 2017 | Muži | Luboš TŮMA | Praha, Olymp, 100 m | 17,68 | 17.68 | 99.99 | -82.31 | 37 |
| 26. 08. 2017 | Muži | Michal JANDA | Praha, Olymp, 100 m | 18,13 | 18.13 | 19.39 | -1.26 | 55 |
| 26. 08. 2017 | Muži | Daniel TAUCHEN | Praha, Olymp, 100 m | 18,41 | 20.68 | 18.41 | 2.27 | 62 |
| 26. 08. 2017 | Muži | Milan SEDLÁČEK | Praha, Olymp, 100 m | 18,95 | 18.95 | 99.99 | -81.04 | 82 |
| 26. 08. 2017 | Muži | Josef NÁDVORNÍK | Praha, Olymp, 100 m | 19,31 | 19.8 | 19.31 | 0.49 | 89 |
| 06. 08. 2017 | Muži | Chrást | 18,03 | 18.03 | 17.85 | 0.18 | 8 | |
| 05. 08. 2017 | Muži | Mokrouše | 21,49 | 17.37 | 21.49 | -4.12 | 12 | |
| 30. 07. 2017 | Muži | Obora | 17,30 | 17.3 | 17.18 | 0.12 | 2 | |
| 29. 07. 2017 | Muži | Štěnovický Borek | 17,36 | 17.36 | 17.18 | 0.18 | 3 | |
| 15. 07. 2017 | Muži | Kalenice | 18,35 | 18.32 | 18.35 | -0.03 | 8 | |
| 02. 07. 2017 | Muži | Bučí | 17,42 | 17.42 | 17.41 | 0.01 | 5 | |
| 11. 06. 2017 | Muži | Štichovice | 19,18 | 17.11 | 19.18 | -2.07 | 11 | |
| 10. 06. 2017 | Muži | Horní Hradiště | 17,65 | 16.82 | 17.65 | -0.83 | 4 | |
| 28. 05. 2017 | Muži | Úherce | 17,49 | 17.37 | 17.49 | -0.12 | 3 | |
| 27. 05. 2017 | Muži | Únětice | 18,90 | 17.82 | 18.9 | -1.08 | 9 | |
| 29. 10. 2016 | Muži | areál firmy Flídr s.r.o | 17,28 | 14.88 | 17.28 | -2.4 | 80 | |
| 08. 10. 2016 | Muži | Chlumčany | 14,75 | 14.75 | 120 | -105.25 | 1 | |
| 28. 08. 2016 | Muži | Brno, útok 2016 | 29,15 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 27. 08. 2016 | Muži | Brno, štafeta 2016 | 59,58 | 63.78 | 59.58 | 4.2 | 5 | |
| 27. 08. 2016 | Muži | Dominik SOUKUP | Brno, 100m | 16,76 | 16.76 | 17.07 | -0.31 | 6 |
| 27. 08. 2016 | Muži | Patrik SNÁŠEL | Brno, 100m | 16,86 | 17.07 | 16.86 | 0.21 | 11 |
| 27. 08. 2016 | Muži | Petr GRASSL | Brno, 100m | 16,98 | 17.18 | 16.98 | 0.2 | 14 |
| 27. 08. 2016 | Muži | Jakub GROSS | Brno, 100m | 17,28 | 17.28 | 120 | -102.72 | 25 |
| 27. 08. 2016 | Muži | Ondřej GROSS | Brno, 100m | 17,32 | 17.32 | 19.05 | -1.73 | 30 |
| 27. 08. 2016 | Muži | Luboš TŮMA | Brno, 100m | 17,34 | 18.07 | 17.34 | 0.73 | 33 |
| 27. 08. 2016 | Muži | Michal SOUKUP | Brno, 100m | 17,70 | 17.7 | 38.24 | -20.54 | 44 |
| 27. 08. 2016 | Muži | Daniel TAUCHEN | Brno, 100m | 18,04 | 18.38 | 18.04 | 0.34 | 60 |
| 26. 08. 2016 | Muži | Dominik SOUKUP | Brno, věž 2016 | 15,95 | 15.95 | 120 | -104.05 | 4 |
| 07. 08. 2016 | Muži | Chrást | 18,09 | 18.09 | 17.12 | 0.97 | 7 | |
| 06. 08. 2016 | Muži | Namnice | 18,91 | 18.59 | 18.91 | -0.32 | 9 | |
| 31. 07. 2016 | Muži | Úherce | 17,74 | 17.74 | 17.57 | 0.17 | 5 | |
| 30. 07. 2016 | Muži | Štěnovický Borek | 21,14 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 05. 07. 2016 | Dorostenci | České Budějovice, Požární útok | 30,30 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 05. 07. 2016 | Dorostenci | České Budějovice, 4x100 m | 61,75 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 04. 07. 2016 | Dorostenci | České Budějovice,družstev 100m | 94,39 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 02. 07. 2016 | Muži | Brodeslavy | 17,60 | 17.6 | 17.22 | 0.38 | 3 | |
| 26. 06. 2016 | Muži | Plzeň - Slovany | 18,73 | 18.73 | 17.5 | 1.23 | 5 | |
| 19. 06. 2016 | Muži | Štichovice | 18,55 | 17.77 | 18.55 | -0.78 | 11 | |
| 18. 06. 2016 | Muži | Horní Hradiště | 17,45 | 17.45 | 17.29 | 0.16 | 2 | |
| 20. 05. 2016 | Profi | Soukup Dominik | Plzeň | 16,95 | 19.46 | 16.95 | 2.51 | 15 |
| 20. 05. 2016 | Profi | Gross Jakub | Plzeň | 16,99 | 17.16 | 16.99 | 0.17 | 19 |
| 20. 05. 2016 | Profi | Soukup Dominik | Plzeň | 16,20 | 16.2 | 18.83 | -2.63 | 29 |
| 20. 05. 2016 | Profi | Gross Ondřej | Plzeň | 17,64 | 18.11 | 17.64 | 0.47 | 38 |
| 20. 05. 2016 | Profi | Tauchen Daniel | Plzeň | 18,09 | 18.09 | 18.51 | -0.42 | 52 |
| 20. 05. 2016 | Profi | Soukup Michal | Plzeň | 18,71 | 18.71 | 120 | -101.29 | 62 |
| 20. 05. 2016 | Profi | Soukup Michal | Plzeň | 20,29 | 20.29 | 120 | -99.71 | 82 |
| 20. 05. 2016 | Profi | Gross Jakub | Plzeň | 21,72 | 21.72 | 120 | -98.28 | 94 |
| 07. 05. 2016 | Muži | Hradec u Stoda | 15,13 | 15.13 | 15.27 | -0.14 | 1 | |
| 09. 04. 2016 | Muži | Jablonec nad Nisou | 58,62 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 24. 10. 2015 | Muži | Široký Důl | 15,19 | 14.88 | 15.19 | -0.31 | 15 | |
| 10. 10. 2015 | Muži | Chlumčany | 15,39 | 0 | 15.39 | -15.39 | 5 | |
| 05. 09. 2015 | Muži | Seč | 20,15 | 19.92 | 20.15 | -0.23 | 17 | |
| 15. 08. 2015 | Muži | Mokrouše | 20,61 | 20.43 | 20.61 | -0.18 | 16 | |
| 25. 07. 2015 | Muži | Úherce | 20,32 | 20.32 | 19.75 | 0.57 | 11 | |
| 12. 07. 2015 | Dorostenci | Praha, Požární útok | 43,99 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 12. 07. 2015 | Dorostenci | Praha, 4x100 m | 63,24 | 63.24 | 63.69 | -0.45 | 8 | |
| 11. 07. 2015 | Dorostenci | Praha, Pořadí družstev 100m | 94,86 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 05. 07. 2015 | Muži | Brodeslavy | 18,40 | 18.4 | 17.63 | 0.77 | 6 | |
| 04. 07. 2015 | Muži | Plzeň-město | 18,31 | 18.31 | 17.07 | 1.24 | 4 | |
| 26. 06. 2015 | Muži | Dominik SOUKUP | Trutnov, věž | 17,02 | 19.41 | 17.02 | 2.39 | 4 |
| 14. 06. 2015 | Muži | Štichovice | 17,22 | 17.18 | 17.22 | -0.04 | 4 | |
| 13. 06. 2015 | Muži | Horní Hradiště | 19,05 | 18.64 | 19.05 | -0.41 | 13 | |
| 23. 05. 2015 | Muži | Bulín Michal | Ostrava | 16,69 | 16.69 | 24.15 | -7.46 | 8 |
| 23. 05. 2015 | Muži | Soukup Dominik | Ostrava | 17,11 | 17.49 | 17.11 | 0.38 | 16 |
| 17. 05. 2015 | Muži | Soukup Dominik | Olomouc | 17,28 | 17.28 | 120 | -102.72 | 18 |
| 03. 05. 2015 | Muži | Bulín Michal | Praha | 17,17 | 17.17 | 120 | -102.83 | 6 |
| 03. 05. 2015 | Muži | Soukup Michal | Praha | 17,18 | 20.18 | 17.18 | 3 | 7 |
| 03. 05. 2015 | Muži | Gross Pavel | Praha | 17,96 | 17.96 | 120 | -102.04 | 26 |
| 03. 05. 2015 | Muži | Kepka Vojtěch | Praha | 20,79 | 20.79 | 120 | -99.21 | 56 |
| 02. 05. 2015 | Dorostenci | Daniel Tauchen | Plzeň, Košutka | 18,12 | 20.49 | 18.12 | 2.37 | 3 |
| 02. 05. 2015 | Dorostenci | Pavel Gross | Plzeň, Košutka | 18,18 | 18.55 | 18.18 | 0.37 | 4 |
| 02. 05. 2015 | Dorostenci | Dominik Kalous | Plzeň, Košutka | 19,15 | 19.15 | 25.19 | -6.04 | 7 |
| 02. 05. 2015 | Dorostenci | Josef Nádvorník | Plzeň, Košutka | 19,48 | 120 | 19.48 | 100.52 | 9 |
| 02. 05. 2015 | Dorostenci | Vojtěch Kepka | Plzeň, Košutka | 20,09 | 20.09 | 22.07 | -1.98 | 14 |
| 02. 05. 2015 | Dorostenci | Filip Tomášek | Plzeň, Košutka | 26,17 | 120 | 26.17 | 93.83 | 22 |
| 11. 04. 2015 | Muži | Jablonec nad Nisou | 58,77 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11. 10. 2014 | Muži | Chlumčany | 16,16 | 16.16 | 120 | -103.84 | 15 | |
| 07. 09. 2014 | Muži | Bezděkov pod Třemšínem | 18,47 | 18.47 | 17.65 | 0.82 | 5 | |
| 06. 09. 2014 | Muži | Únětice | 17,32 | 17.32 | 17.18 | 0.14 | 3 | |
| 24. 08. 2014 | Muži | Benešov u Semil | 17,86 | 17.86 | 17.57 | 0.29 | 11 | |
| 23. 08. 2014 | Muži | Radimovice | 18,67 | 18.24 | 18.67 | -0.43 | 19 | |
| 16. 08. 2014 | Muži | Mokrouše | 19,61 | 19.61 | 19.48 | 0.13 | 17 | |
| 10. 08. 2014 | Muži | Chrást | 18,88 | 18.87 | 18.88 | -0.01 | 9 | |
| 02. 08. 2014 | Muži | Horní Hradiště | 19,56 | 19.19 | 19.56 | -0.37 | 14 | |
| 06. 07. 2014 | Dorostenci | Brno, Požární útok | 28,41 | 28.41 | 0 | 28.41 | 1 | |
| 06. 07. 2014 | Dorostenci | Brno, 4x100 m | 58,52 | 58.89 | 58.52 | 0.37 | 2 | |
| 05. 07. 2014 | Dorostenci | Brno, Pořadí družstev 100m | 87,47 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21. 06. 2014 | Muži | Bolkov | 19,11 | 18.62 | 19.11 | -0.49 | 7 | |
| 15. 06. 2014 | Muži | Bučí | 17,86 | 17.86 | 17.59 | 0.27 | 4 | |
| 14. 06. 2014 | Muži | Štichovice | 17,67 | 17.67 | 17.57 | 0.1 | 6 | |
| 24. 05. 2014 | Muži | Horní Lukavice | 42,33 | 42.33 | 40.7 | 1.63 | 14 | |
| 23. 05. 2014 | Muži | Gross Ondřej | Plzeň.Košutka | 17,05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 23. 05. 2014 | Muži | Soukup Dominik | Plzeň.Košutka | 17,14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 23. 05. 2014 | Muži | Bulín Michal | Plzeň.Košutka | 17,29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 23. 05. 2014 | Muži | Gross Jakub | Plzeň.Košutka | 17,53 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 23. 05. 2014 | Muži | Stuš Pavel | Plzeň.Košutka | 18,54 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 23. 05. 2014 | Muži | Soukup Michal | Plzeň.Košutka | 18,90 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 23. 05. 2014 | Muži | Tauchen Daniel | Plzeň.Košutka | 19,80 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 23. 05. 2014 | Muži | Nádvorník Josef | Plzeň.Košutka | 19,88 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 23. 05. 2014 | Muži | Gross Pavel | Plzeň.Košutka | 20,76 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 23. 05. 2014 | Muži | Kepka Vojtěch | Plzeň.Košutka | 21,93 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 23. 05. 2014 | Muži | Bulín Michal | Plzeň.Košutka | 16,40 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 23. 05. 2014 | Muži | Soukup Dominik | Plzeň.Košutka | 21,74 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 10. 05. 2014 | Muži | Bulín Michal | Praha | 16,80 | 22.03 | 16.8 | 5.23 | 10 |
| 10. 05. 2014 | Muži | Soukup Dominik | Praha | 17,19 | 17.19 | 120 | -102.81 | 16 |
| 03. 05. 2014 | Muži | Michal Bulín | Karlovy Vary | 15,80 | 19.73 | 15.8 | 3.93 | 20 |
| 05. 04. 2014 | Muži | Dominik Soukup | Jablonec nad Nisou | 17,58 | 17.58 | 0 | 17.58 | 35 |
| 12. 10. 2013 | Muži | Chlumčany | 17,55 | 17.55 | 21.71 | -4.16 | 21 | |
| 07. 09. 2013 | Muži | Bezděkov pod Třem. | 18,76 | 18.33 | 18.76 | -0.43 | 6 | |
| 18. 08. 2013 | Muži | Chrást | 19,35 | 19.35 | 19.08 | 0.27 | 12 | |
| 16. 06. 2013 | Muži | Krašovice | 19,90 | 19.8 | 19.9 | -0.1 | 16 | |
| 15. 06. 2013 | Muži | Štichovice | 23,45 | 23.45 | 22.2 | 1.25 | 18 | |
| 02. 06. 2013 | Muži | Bučí | 20,20 | 20.2 | 19.38 | 0.82 | 8 | |
| 25. 05. 2013 | Muži | Bulín Michal | Bludov, Bludovská stovka | 16,84 | 17.21 | 16.84 | 0.37 | 14 |
| 11. 05. 2013 | Muži | Bulín Michal | Praha, Za Císařským mlýnem | 17,60 | 18.85 | 17.6 | 1.25 | 29 |
| 11. 05. 2013 | Muži | Gross Jakub | Praha, Za Císařským mlýnem | 17,84 | 18.33 | 17.84 | 0.49 | 33 |
| 13. 04. 2013 | Muži | Bulín Michal | Jablonec nad Nisou | 18,63 | 18.63 | 0 | 18.63 | 66 |
| 13. 10. 2012 | Muži | Chlumčany | 15,87 | 15.87 | 20.75 | -4.88 | 5 | |
| 25. 08. 2012 | Muži | Bezděkov pod Třem. | 21,35 | 21.35 | 20.73 | 0.62 | 16 | |
| 28. 07. 2012 | Muži | Horní Hradiště | 18,81 | 18.1 | 18.81 | -0.71 | 11 | |
| 22. 07. 2012 | Muži | Krašovice | 28,19 | 28.07 | 28.19 | -0.12 | 24 | |
| 14. 07. 2012 | Muži | Horní Kamenice | 22,96 | 22.96 | 19.22 | 3.74 | 14 | |
| 26. 05. 2012 | Muži | Bulín Michal | Plzeň - Košutka | 17,40 | 17.4 | 32.49 | -15.09 | 17 |
| 30. 07. 2011 | Muži | Horní Hradiště | 32,04 | 32.04 | 24.46 | 7.58 | 20 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.















