Požární sport FireSport.eu - Úherce - Plzeň-sever - Plzeňský
Sbor dobrovolných hasičů

Úherce
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Nejlepší výsledek sboru
16.7

Dolní Hradiště ·Muži · 31. 07. 2004

Kdo jsme

O našem sboru

Jsme parta dobrovolných hasičů Úherce, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.

Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.

381
záznamů pro sbor
16. 08. 1997
nejstarší záznam
17.43
nejlepší záznam žen
Duchcov, TP
16.7
nejlepší záznam muži
Dolní Hradiště
21.8
nejlepší záznam děti
Mrtník,hřiště
Nejlepší časy

Rekordy sboru

Nejrychlejší platné časy v historii sboru.

1Muži /
16.7
0 / 0 / 0
Dolní Hradiště
2004-07-31 11:00:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2Muži /
16.73
16.73 / 16.63 / 0.1
Brněnec, SY
2007-06-02 13:00:00
FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
3Muži /
16.74
16.67 / 16.74 / -0.07
Plumlov, PV
2009-08-22 13:00:00
FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
4Muži /
16.75
16.74 / 16.75 / -0.01
Letohrad-Kunčice, UO
2009-05-30 13:00:00
FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
5Muži /
16.9
16.65 / 16.9 / -0.25
Bolatice, OP
2006-08-06 13:00:00
FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
6Muži /
16.98
16.92 / 16.98 / -0.06
Petrovice, TR
2006-09-09 13:00:00
FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
7Muži /
16.99
16.99 / 16.52 / 0.47
Pravčice, KM
2011-06-25 11:00:00
FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
8Muži /
16.99
0 / 0 / 0
Letohrad-Kunčice, UO
2006-06-04 13:00:00
FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
9Muži /
17
17 / 16.89 / 0.11
Poděvousy (DO)
2007-07-01 11:00:00
FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65

Historie útoků

Všechny výsledky

Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.

DatumKdoJménoSoutěžČas12RMísto
10. 06. 2018Muži Štichovice22,6317.6622.63-4.9717
09. 06. 2018Muži Horní Hradiště18,6018.618.480.1210
26. 05. 2018Muži Úherce, K Mexiku18,760009
03. 09. 2017Muži Plzeň - Slovany28,5028.528.410.0918
02. 09. 2017Muži Žákava22,1218.2422.12-3.8816
30. 07. 2017Muži Obora18,1118.1117.850.268
29. 07. 2017Muži Štěnovický Borek18,1217.118.12-1.029
15. 07. 2017Muži Kalenice19,1417.4219.14-1.7211
02. 07. 2017Muži Bučí19,001918.170.8313
11. 06. 2017Muži Štichovice17,9217.4617.92-0.467
28. 05. 2017Muži Úherce18,1017.4218.1-0.687
27. 05. 2017Muži Únětice20,0720.0719.380.6915
03. 09. 2016Muži Úherce17,840006
14. 08. 2016Muži Podsedice17,5517.5117.55-0.046
13. 08. 2016Muži Mokrouše18,2217.8418.22-0.388
06. 08. 2016Muži Namnice21,3717.8821.37-3.4914
30. 07. 2016Muži Štěnovický Borek17,640006
17. 07. 2016Muži Zahorčice19,0918.219.09-0.8930
03. 07. 2016Muži Bolkov18,4218.4217.640.783
02. 07. 2016Muži Brodeslavy18,3218.3218.250.078
25. 06. 2016Muži Nišovice17,8117.8117.8104
19. 06. 2016Muži Štichovice18,0617.3618.06-0.79
18. 06. 2016Muži Horní Hradiště18,2318.0818.23-0.156
04. 06. 2016Muži Výškovice (v Bohumilicích)17,7817.7817.540.241
05. 09. 2015Muži Seč19,0618.2719.06-0.7913
29. 08. 2015Muži Zahorčice18,5416.9118.54-1.6326
09. 08. 2015Muži Chrást18,4818.1818.48-0.35
08. 08. 2015Muži Únětice18,2818.2818.120.166
02. 08. 2015Muži Podsedice18,0418.0417.910.136
14. 06. 2015Muži Štichovice24,5424.5423.730.8119
13. 06. 2015Muži Horní Hradiště17,8117.8116.860.955
16. 05. 2015Muži Lhenice19,190006
16. 08. 2014Muži Mokrouše21,9121.4521.91-0.4620
10. 08. 2014Muži Chrást19,3117.1819.31-2.1312
09. 08. 2014Muži Štěnovický Borek17,3817.3817.150.232
02. 08. 2014Muži Horní Hradiště18,7218.7217.970.759
06. 07. 2014Muži Úherce18,7618.7618.40.367
10. 05. 2014Muži Štrbice23,0622.7823.06-0.289
12. 10. 2013Muži Chlumčany17,5717.57017.5722
07. 09. 2013Muži Bezděkov pod Třem.20,3719.7620.37-0.619
18. 08. 2013Muži Chrást21,5121.5121.270.2418
17. 08. 2013Muži Mokrouše18,0218.0217.740.282
13. 07. 2013Muži Štěnovický Borek17,7617.3317.76-0.434
30. 06. 2013Muži Mochtín18,3717.4418.37-0.935
29. 06. 2013Muži Bolkov18,7618.6718.76-0.094
16. 06. 2013Muži Krašovice18,4018.418.030.376
09. 06. 2013Děti-mladší Mrtník,hřiště21,8021.8120-98.27
08. 06. 2013Děti-mladší Horní Bělá -Bělá cup53,4553.45120-66.5515
01. 06. 2013Muži Nekmíř20,5219.1720.52-1.3513
25. 05. 2013Děti-mladší Dolní Hradiště86,8586.85120-33.1514
25. 05. 2013Děti-mladší Dolní Hradiště,okresní kolo PS28,080009
05. 05. 2013Děti-mladší Plzeň Košutka-Globus24,5426.324.541.7616
04. 05. 2013Děti-mladší Plzeň Košutka24,5426.324.541.7613
25. 08. 2012Muži Bezděkov pod Třem.20,2019.5620.2-0.6411
19. 08. 2012Muži Chrást20,1820.1819.220.9617
18. 08. 2012Muži Mokrouše19,5019.517.32.213
29. 07. 2012Muži Dolní Hradiště19,5518.119.55-1.4511
28. 07. 2012Muži Horní Hradiště20,2918.4520.29-1.8420
22. 07. 2012Muži Krašovice19,0519.0518.170.886
21. 07. 2012Muži Štěnovický Borek18,0618.0617.960.16
30. 06. 2012Muži Bolkov19,2917.9719.29-1.329
02. 06. 2012Muži Nekmíř19,3419.3418.720.626
27. 05. 2012Muži Seč18,0418.0417.940.122
27. 05. 2012Muži Seč18,0418.0417.940.122
26. 05. 2012Muži Horní Lukavice18,2717.8418.27-0.433
13. 08. 2011Muži Babice, VS17,7100011
23. 07. 2011Muži Lavičky17,4100011
09. 07. 2011Muži Vacenovice18,7600022
03. 07. 2011Muži Mochtín18,1018.117.780.326
02. 07. 2011Muži Louňová18,8518.8418.85-0.018
26. 06. 2011Muži Radíkov18,3900027
25. 06. 2011Muži Pravčice, KM16,9916.9916.520.473
18. 06. 2011Muži Úherce20,3019.9420.3-0.3633
18. 06. 2011Muži Úherce20,3019.9420.3-0.3633
12. 06. 2011Muži Poděvousy17,8917.8617.89-0.032
11. 06. 2011Muži Štěnovický Borek17,5617.217.56-0.364
05. 06. 2011Muži Žernovník18,2217.9618.22-0.2617
11. 09. 2010Muži Horní Hradiště (PS)18,0216.8418.02-1.184
29. 08. 2010Muži Petrovice, TR17,3116.7417.31-0.5712
28. 08. 2010Muži Žernovník, BK19,2219.2217.771.4519
14. 08. 2010Muži Babice, VS17,2217.2217.130.095
08. 08. 2010Muži Poděvousy (DO)18,6317.9518.63-0.683
07. 08. 2010Muži Letohrad-Kunčice, UO19,3918.2119.39-1.1825
01. 08. 2010Muži Neplachovice, OP19,0218.4519.02-0.5718
24. 07. 2010Muži Květinov, HB18,1617.7818.16-0.3811
27. 06. 2010Muži Radíkov, PR17,9517.7317.95-0.2219
26. 06. 2010Muži Vrbětice, ZL17,8817.3517.88-0.5313
20. 06. 2010Muži Štrbice, TP17,7917.4317.79-0.367
19. 06. 2010Muži Lhenice, TP17,8417.2917.84-0.554
06. 06. 2010Muži Seč (PJ)17,6817.2317.68-0.455
05. 06. 2010Muži Horní Lukavice (PJ)18,5918.4618.59-0.137
13. 09. 2009Muži Dolní Hradiště (PS)18,1217.918.12-0.223
30. 08. 2009Muži Pravčice, KM18,1817.2218.18-0.9610
30. 08. 2009Muži Pravčice, KM18,1817.2218.18-0.9610
29. 08. 2009Muži Babice, VS23,1523.1522.910.2428
23. 08. 2009Muži Žernovník, BK17,9116.8817.91-1.037
22. 08. 2009Muži Plumlov, PV16,7416.6716.74-0.073
16. 08. 2009Muži Bezděkov pod Třemšínem (PB)17,9817.8917.98-0.092
15. 08. 2009Muži Louňová (PJ)18,1018.118.020.085
09. 08. 2009Muži Petrovice, TR17,5717.5717.270.35
08. 08. 2009Muži Lhotky, ZR17,7317.417.73-0.333
02. 08. 2009Muži Neplachovice, OP19,2119.2117.142.0713
18. 07. 2009Muži Bílenice & Dražovice (KT)17,9517.9517.630.321
11. 07. 2009Muži Vacenovice, HO17,280003
11. 07. 2009Muži Vacenovice, HO17,2817.2816.660.623
05. 07. 2009Muži Sedlejov, JI17,6417.6417.520.122
04. 07. 2009Muži Květinov, HB17,4417.4417.010.434
28. 06. 2009Muži Radíkov, PR18,9518.2318.95-0.7223
27. 06. 2009Muži Opatovice, PR17,2717.1517.27-0.123
21. 06. 2009Muži Krašovice (PS)21,0717.921.07-3.1720
30. 05. 2009Muži Letohrad-Kunčice, UO16,7516.7416.75-0.013
10. 08. 2008Muži Babice, VS17,7517.7517.670.0811
09. 08. 2008Muži Pravčice, KM17,8217.8117.82-0.018
09. 08. 2008Muži Pravčice, KM17,8217.8117.82-0.018
02. 08. 2008Muži Pustkovec, OV19,6219.6217.612.0122
28. 06. 2008Muži Opatovice, PR18,7418.7417.890.8518
21. 06. 2008Muži Bučí (PS)17,5217.5217.070.451
15. 06. 2008Muži Bašnice, JC17,8517.8517.050.812
14. 06. 2008Ženy Úherce, PS22,1121.5322.11-0.585
01. 06. 2008Muži Seč (PJ)17,3716.7417.37-0.632
31. 05. 2008Muži Letohrad-Kunčice, UO99,0000037
08. 09. 2007Ženy Úherce, PS23,6123.6120.72.918
08. 09. 2007Muži Úherce, PS20,2920.1320.29-0.1624
08. 09. 2007Ženy Úherce (PS)23,6123.6120.72.918
08. 09. 2007Muži Úherce (PS)20,2920.1320.29-0.1624
26. 08. 2007Muži Babice, VS18,5218.5217.321.212
25. 08. 2007Muži Pravčice, KM18,1518.1517.250.915
25. 08. 2007Muži Pravčice, KM18,1518.1517.250.915
12. 08. 2007Muži Strážov17,6517.6517.310.342
12. 08. 2007Ženy Strážov33,1033.131.921.189
11. 08. 2007Muži Bílenice & Dražovice (KT)18,1917.9918.19-0.22
04. 08. 2007Ženy Kout na Šumavě (DO)64,4156.9164.41-7.56
29. 07. 2007Ženy Nekmíř (PS)199,0000012
28. 07. 2007Muži Květinov, HB17,1317.1317.110.022
22. 07. 2007Muži Neplachovice, OP17,7217.7217.010.7110
21. 07. 2007Muži Pustkovec, OV17,0316.8717.03-0.163
06. 07. 2007Ženy Seč (PJ)22,7221.6822.72-1.045
05. 07. 2007Ženy Lhůta (PJ)23,6023.3523.6-0.257
01. 07. 2007Muži Poděvousy (DO)17,001716.890.111
01. 07. 2007Ženy Poděvousy (DO)25,3419.7725.34-5.577
23. 06. 2007Muži Opatovice, PR18,140007
23. 06. 2007Muži Opatovice, PR18,140007
17. 06. 2007Ženy Krašovice (PS)24,2524.2524.240.018
16. 06. 2007Muži Břevenec, OL18,7700013
16. 06. 2007Ženy Bučí (PS)23,6822.3923.68-1.296
02. 06. 2007Muži Brněnec, SY16,7316.7316.630.11
27. 05. 2007Muži Horní Lukavice (PJ)19,9219.9217.642.286
27. 05. 2007Ženy Horní Lukavice (PJ)199,0000011
09. 09. 2006Muži Petrovice, TR16,9816.9216.98-0.062
09. 09. 2006Ženy Petrovice, TR17,7417.7417.250.492
03. 09. 2006Muži Hůrky (RO)17,4917.117.49-0.391
02. 09. 2006Ženy Telč18,8618.8618.50.363
02. 09. 2006Ženy Horní Hradiště (PS)19,1219.1218.760.363
13. 08. 2006Muži Babice, VS18,120003
13. 08. 2006Ženy Babice, VS19,180003
12. 08. 2006Ženy Pravčice, KM18,5918.5917.850.742
12. 08. 2006Muži Pravčice, KM17,3116.9517.31-0.363
06. 08. 2006Muži Bolatice, OP16,9016.6516.9-0.251
06. 08. 2006Ženy Bolatice, OP19,7718.6819.77-1.096
05. 08. 2006Muži Pustkovec, OV17,6217.6216.830.793
30. 07. 2006Muži Nekmíř (PS)17,6017.617.490.111
29. 07. 2006Ženy Dolní Hradiště (PS)19,3518.9919.35-0.362
23. 07. 2006Muži Bašnice, JC17,0317.0316.980.051
23. 07. 2006Ženy Bašnice, JC29,8417.7129.84-12.1314
22. 07. 2006Ženy Úherce, PS18,320002
22. 07. 2006Muži Úherce, PS17,570003
22. 07. 2006Ženy Úherce (PS)18,320002
22. 07. 2006Muži Úherce (PS)17,570003
16. 07. 2006Muži Plumlov, PV17,1616.5917.16-0.571
16. 07. 2006Ženy Plumlov, PV17,4617.4617.4601
15. 07. 2006Muži Břevenec, OL17,6817.0117.68-0.672
15. 07. 2006Ženy Břevenec, OL19,2618.2819.26-0.983
08. 07. 2006Ženy Vacenovice, HO18,9017.1318.9-1.773
08. 07. 2006Muži Vacenovice, HO99,0000030
06. 07. 2006Ženy Seč (PJ)18,100001
06. 07. 2006Muži Seč (PJ)18,820002
05. 07. 2006Ženy Lhůta (PJ)18,780001
25. 06. 2006Muži Radíkov, PR18,7400018
24. 06. 2006Ženy Opatovice, PR17,620003
24. 06. 2006Muži Opatovice, PR19,9400026
18. 06. 2006Ženy Krašovice (PS)18,9718.9718.480.492
18. 06. 2006Muži Krašovice (PS)18,2517.3718.25-0.883
17. 06. 2006Ženy Bučí28,9228.9217.7511.174
11. 06. 2006Ženy Horní Lukavice (PJ)20,020002
04. 06. 2006Muži Letohrad-Kunčice, UO16,990001
04. 06. 2006Ženy Letohrad-Kunčice, UO19,330003
03. 06. 2006Muži Brněnec, SY17,5017.2817.5-0.222
03. 06. 2006Ženy Brněnec, SY22,9422.2622.94-0.6810
24. 09. 2005Ženy Hůrky (RO)25,970003
04. 09. 2005Ženy Malá Víska (KT)22,9017.4722.9-5.433
03. 09. 2005Ženy Telč25,0300013
03. 09. 2005Ženy Strážov21,9221.9219.742.182
27. 08. 2005Muži Petrovice, TR17,8717.8716.970.95
27. 08. 2005Ženy Petrovice, TR20,1420.1418.411.736
20. 08. 2005Ženy Dolní Hradiště (PS)18,2718.2718.150.121
14. 08. 2005Muži Babice, VS18,1500010
13. 08. 2005Muži Pustkovec, OV17,3117.2317.31-0.082
13. 08. 2005Ženy Pustkovec, OV26,4726.4721.574.99
07. 08. 2005Ženy Starý Klíčov (DO)26,680006
06. 08. 2005Ženy Kout na Šumavě (DO)18,920001
06. 08. 2005Muži Kout na Šumavě (DO)19,270007
31. 07. 2005Muži Žďár, JH17,3817.3817.370.011
31. 07. 2005Ženy Žďár, JH17,9717.7817.97-0.192
30. 07. 2005Muži Úherce, PS17,0316.9617.03-0.071
30. 07. 2005Ženy Úherce, PS17,7517.6817.75-0.073
30. 07. 2005Muži Úherce (PS)17,0316.9617.03-0.071
30. 07. 2005Ženy Úherce (PS)17,7517.6817.75-0.073
24. 07. 2005Ženy Plumlov, PV19,6719.6718.221.454
24. 07. 2005Muži Plumlov, PV18,0118.0117.710.35
23. 07. 2005Ženy Břevenec, OL22,300007
23. 07. 2005Muži Břevenec, OL18,6600011
10. 07. 2005Ženy Vacenovice, HO19,8919.89190.893
09. 07. 2005Ženy Vacenovice, HO18,3217.9818.32-0.341
09. 07. 2005Muži Vacenovice, HO19,0600016
09. 07. 2005Muži Vacenovice, HO19,0619.0618.430.6316
03. 07. 2005Muži Lhůta (PJ)23,150003
26. 06. 2005Muži Radíkov, PR18,270007
26. 06. 2005Muži Radíkov, PR18,270007
25. 06. 2005Muži Opatovice, PR17,910001
25. 06. 2005Muži Opatovice, PR17,910001
25. 06. 2005Ženy Opatovice, PR20,020003
25. 06. 2005Ženy Opatovice, PR20,020003
19. 06. 2005Ženy Krašovice (PS)19,480001
12. 06. 2005Ženy Trnov, RK19,840005
12. 06. 2005Muži Trnov, RK18,1600014
11. 06. 2005Muži Bašnice, JC17,9017.917.750.151
11. 06. 2005Ženy Bašnice, JC19,5519.5518.70.851
05. 06. 2005Ženy Letohrad-Kunčice, UO20,290005
05. 06. 2005Muži Letohrad-Kunčice, UO20,7700030
04. 06. 2005Muži Brněnec, SY17,400001
04. 06. 2005Ženy Brněnec, SY19,570004
08. 05. 2005Muži Lhenice, TP19,180001
08. 05. 2005Ženy Lhenice, TP29,520003
25. 09. 2004Ženy Hůrky33,270004
11. 09. 2004Muži Letiny25,870003
04. 09. 2004Ženy Telč19,720001
28. 08. 2004Ženy Letohrad-Kunčice, UO17,970002
28. 08. 2004Muži Letohrad-Kunčice, UO20,290006
28. 08. 2004Muži Letohrad-Kunčice, UO18,560008
22. 08. 2004Muži Petrovice, TR20,0320.0319.30.7329
21. 08. 2004Ženy Výčapy, TR23,3122.8823.31-0.435
21. 08. 2004Muži Výčapy, TR20,0620.0619.730.3321
08. 08. 2004Muži Babice, VS19,4500020
07. 08. 2004Ženy Pustkovec, OV21,3321.3317.184.155
07. 08. 2004Muži Pustkovec, OV26,0122.0226.01-3.9928
31. 07. 2004Ženy Dolní Hradiště18,350001
31. 07. 2004Ženy Dolní Hradiště19,120001
31. 07. 2004Muži Dolní Hradiště16,700002
31. 07. 2004Muži Dolní Hradiště19,940005
18. 07. 2004Muži Hůrky, RO18,9018.918.510.3912
17. 07. 2004Ženy Úherce, PS18,780002
17. 07. 2004Muži Úherce, PS22,0300026
11. 07. 2004Ženy Vacenovice, HO19,030005
10. 07. 2004Ženy Vacenovice, HO20,110005
10. 07. 2004Muži Vacenovice, HO19,0918.4719.09-0.6217
10. 07. 2004Muži Vacenovice, -19,0900018
05. 07. 2004Muži Lhůta26,090008
04. 07. 2004Muži Horní Hradiště27,520007
03. 07. 2004Muži Žďár, JH19,18018.9-18.94
27. 06. 2004Ženy Radíkov, PR19,290005
27. 06. 2004Ženy Radíkov, PR19,290005
27. 06. 2004Muži Radíkov, PR19,2300013
27. 06. 2004Muži Radíkov, PR19,2300013
26. 06. 2004Ženy Opatovice, PR24,8400011
26. 06. 2004Ženy Opatovice, PR24,8400011
26. 06. 2004Muži Opatovice, PR19,5300014
26. 06. 2004Muži Opatovice, PR19,5300014
20. 06. 2004Ženy Plumlov, PV29,190008
20. 06. 2004Ženy Plumlov, PV29,1919.2729.19-9.928
19. 06. 2004Ženy Břevenec, OL22,5619.6522.56-2.916
19. 06. 2004Muži Břevenec, OL28,2427.6628.24-0.5824
12. 06. 2004Muži Úherce19,500001
12. 06. 2004Ženy Úherce22,190001
29. 05. 2004Ženy Horní Lukavice19,760002
29. 05. 2004Muži Horní Lukavice19,320003
23. 05. 2004Ženy Trnov, RK21,740007
23. 05. 2004Muži Trnov, RK18,9800010
22. 05. 2004Ženy Brněnec, SY24,2224.2219.634.599
22. 05. 2004Muži Brněnec, SY19,5419.2819.54-0.2615
15. 05. 2004Muži Nová Včelnice, JH19,7419.06019.069
04. 10. 2003Muži Český Krumlov, CK25,320007
04. 10. 2003Ženy Český Krumlov, CK58,6600022
27. 09. 2003Ženy Kostomlaty p. M, TP20,670002
13. 09. 2003Ženy Vejprty, CV23,880003
13. 09. 2003Muži Vejprty, CV19,830004
06. 09. 2003Ženy Duchcov, TP17,430001
06. 09. 2003Muži Duchcov, TP19,090004
24. 08. 2003Ženy Petrovice, TR19,8919.8919.420.477
23. 08. 2003Ženy Výčapy, TR19,6318.3519.63-1.282
10. 08. 2003Ženy Babice, VS19,880006
10. 08. 2003Muži Babice, VS19,0700012
09. 08. 2003Muži Rychlov, KM18,741818.74-0.7416
20. 07. 2003Ženy Hůrky, RO20,1019.0120.1-1.097
20. 07. 2003Muži Hůrky, RO18,6818.6818.68011
19. 07. 2003Ženy Úherce, PS19,190003
19. 07. 2003Muži Úherce, PS18,1900011
12. 07. 2003Muži Vacenovice, HO19,6000016
12. 07. 2003Muži Vacenovice, HO19,6018.3319.6-1.2716
29. 06. 2003Muži Radíkov, PR20,2000019
29. 06. 2003Muži Radíkov, PR20,2000019
28. 06. 2003Muži Opatovice, PR19,150009
28. 06. 2003Muži Opatovice, PR19,150009
14. 06. 2003Muži Benešov n. Pl., DC18,490003
14. 06. 2003Ženy Benešov n. Pl., DC20,820003
07. 06. 2003Ženy Chrášťany, LT18,840001
07. 06. 2003Muži Chrášťany, LT18,430002
31. 05. 2003Ženy Klášterec n. O., CV19,560001
31. 05. 2003Muži Klášterec n. O., CV19,780003
24. 05. 2003Muži Lhenice, TP20,220005
10. 05. 2003Muži Štrbice, TP19,230002
10. 05. 2003Ženy Štrbice, TP31,610005
28. 09. 2002Ženy Kostomlaty p. M., TP20,220002
28. 09. 2002Muži Kostomlaty p. M., TP19,310003
14. 09. 2002Muži Vejprty, CV19,090003
07. 09. 2002Muži Duchcov, TP19,520004
07. 09. 2002Ženy Duchcov, TP24,450005
31. 08. 2002Muži Počerady, CV18,470001
31. 08. 2002Ženy Počerady, CV27,900004
17. 08. 2002Muži Letohrad-Kunčice, UO18,480008
11. 08. 2002Muži Babice, VS18,660008
10. 08. 2002Muži Rychlov, KM19,0417.7719.04-1.2710
21. 07. 2002Ženy Úherce, PS18,960002
21. 07. 2002Muži Úherce, PS19,040006
20. 07. 2002Muži Úherce, PS18,290005
14. 07. 2002Muži Mistřice, UH19,9419.1819.94-0.7617
13. 07. 2002Muži Vacenovice, HO20,0200016
13. 07. 2002Muži Vacenovice, HO20,0200016
07. 07. 2002Muži Petrovice, TR19,4217.919.42-1.5216
06. 07. 2002Muži Mikulovice, TR21,4400023
29. 06. 2002Muži Benešov n. Pl., DC18,910001
29. 06. 2002Ženy Benešov n. Pl., DC21,920003
22. 06. 2002Muži Litvínov, MO20,970004
22. 06. 2002Ženy Litvínov, MO24,520004
15. 06. 2002Muži Chrášťany, LT19,660001
15. 06. 2002Ženy Chrášťany, LT23,780003
25. 05. 2002Muži Klášterec n. O., CV18,360001
25. 05. 2002Ženy Klášterec n. O., CV42,730006
18. 05. 2002Muži Lhenice, TP18,690001
18. 05. 2002Ženy Lhenice, TP21,150002
11. 05. 2002Muži Štrbice, TP18,900001
29. 09. 2001Muži Kostomlaty p. M., TP20,860005
18. 09. 2001Muži Duchcov, TP19,630001
15. 09. 2001Muži Benešov n. Pl., DC24,980009
18. 08. 2001Muži Letohrad-Kunčice, UO21,3600015
12. 08. 2001Muži Babice, VS20,6300016
11. 08. 2001Muži Hrobce, LT18,490001
21. 07. 2001Muži Úherce, PS19,250003
15. 07. 2001Muži Petrovice, TR19,0118.0519.01-0.969
14. 07. 2001Muži Výčapy, TR19,3518.8219.35-0.5310
08. 07. 2001Muži Mistřice, UH19,040009
07. 07. 2001Muži Vacenovice, HO19,531919012
23. 06. 2001Muži Litvínov, MO28,1100015
16. 06. 2001Muži Lhenice, TP20,910005
09. 06. 2001Muži Vejprty, CV20,530003
26. 05. 2001Muži Klášterec n. O., CV19,100001
12. 05. 2001Muži Štrbice, TP19,340001
23. 09. 2000Muži Meziboří, MO21,670004
09. 09. 2000Muži Duchcov, TP20,170003
20. 08. 2000Muži Letohrad-Kunčice, UO23,1600022
19. 08. 2000Muži Trnov, RK19,3219.2319.32-0.0910
16. 07. 2000Muži Petrovice, TR22,5000019
09. 07. 2000Muži Mistřice, UH19,6919.6919.570.1218
08. 07. 2000Muži Vacenovice, HO23,1223.1220.342.7823
08. 07. 2000Muži Vacenovice, HO23,1200023
01. 07. 2000Muži Úherce, PS20,090005
25. 06. 2000Muži Vejprty, CV35,7800018
17. 06. 2000Muži Benešov n. Pl., DC19,520002
02. 06. 2000Muži Počerady, CV20,320002
27. 05. 2000Muži Klášterec n. O., CV23,000006
25. 09. 1999Muži Kadaň, CV20,690002
18. 07. 1999Muži Čechtín, TR20,5500015
17. 07. 1999Muži Petrovice, TR21,9000021
10. 07. 1999Muži Vacenovice, HO20,0000010
29. 05. 1999Muži Klášterec n. O., CV20,700004
12. 09. 1998Muži Duchcov, TP25,730004
16. 08. 1998Muži Velké Meziříčí, ZR22,4400018
15. 08. 1998Muži Kamenec, SY21,1900013
12. 07. 1998Muži Mistřice, UH20,7200012
11. 07. 1998Muži Vacenovice, HO21,9900015
17. 08. 1997Muži Kamenec, SY34,8500021
16. 08. 1997Muži Letohrad-Kunčice, UO34,1500015

Ze soutěží

Video

Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.

Z hřiště i tréninku

Fotogalerie

Kalenice, 15. 07. 2017
Štichovice, 11. 06. 2017
Mokrouše, 13. 08. 2016
Zahorčice, 17. 07. 2016
Bolkov, 03. 07. 2016
Brodeslavy, 02. 07. 2016
Štichovice, 19. 06. 2016
Horní Hradiště, 18. 06. 2016
Seč, 05. 09. 2015
Zahorčice, 29. 08. 2015
Podsedice, 02. 08. 2015
Štichovice, 14. 06. 2015
Horní Hradiště, 13. 06. 2015
Mokrouše, 16. 08. 2014
Štěnovický Borek, 09. 08. 2014
Horní Hradiště, 02. 08. 2014

Doporučujeme

Odkazy

Vložit odkaz

Spojte se s námi

Kontakt

📍
Úherce, 330 23, Plzeň-sever, Plzeňský
✉️
🌐
Profil na FireSport.eu
oficiální sborová stránka
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.