Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Čeperka, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 07. 2026 | Ženy | Vinary | 20,73 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 18. 07. 2026 | Muži | Vinary | 16,33 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 18. 07. 2026 | Muži | B | Vinary | 16,33 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18. 07. 2026 | Ženy | D | Vinary | 24,01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 26. 06. 2026 | Ženy | Studnice | 21,09 | 20.92 | 21.09 | -0.17 | 4 | |
| 26. 06. 2026 | Ženy | D | Studnice | 21,10 | 20.96 | 21.1 | -0.14 | 5 |
| 26. 06. 2026 | Muži | B | Studnice | 18,58 | 17.51 | 18.58 | -1.07 | 11 |
| 26. 06. 2026 | Muži | Studnice | 20,33 | 16.69 | 20.33 | -3.64 | 15 | |
| 13. 06. 2026 | Ženy | D | Slepotice | 20,54 | 19.19 | 20.54 | -1.35 | 4 |
| 13. 06. 2026 | Muži | Slepotice | 16,57 | 15.97 | 16.57 | -0.6 | 5 | |
| 13. 06. 2026 | Ženy | Slepotice | 21,35 | 21.35 | 18.21 | 3.14 | 5 | |
| 06. 06. 2026 | Ženy | Moravany | 19,68 | 19.29 | 19.68 | -0.39 | 2 | |
| 06. 06. 2026 | Ženy | D | Moravany | 20,97 | 20.97 | 19.53 | 1.44 | 4 |
| 06. 06. 2026 | Muži | Moravany | 27,65 | 27.65 | 26.26 | 1.39 | 15 | |
| 06. 06. 2026 | Muži | B | Moravany | 27,73 | 27.73 | 26.34 | 1.39 | 16 |
| 16. 05. 2026 | Ženy | D | Zderaz | 19,28 | 18.19 | 19.28 | -1.09 | 2 |
| 16. 05. 2026 | Ženy | Zderaz | 25,50 | 25.5 | 22.77 | 2.73 | 10 | |
| 16. 05. 2026 | Muži | B | Zderaz | 18,19 | 18.03 | 18.19 | -0.16 | 15 |
| 02. 05. 2026 | Ženy | Morašice | 18,54 | 18.54 | 17.88 | 0.66 | 2 | |
| 02. 05. 2026 | Muži | A | Morašice | 16,01 | 15.2 | 16.01 | -0.81 | 8 |
| 02. 05. 2026 | Ženy | D | Morašice | 26,65 | 26.65 | 23.7 | 2.95 | 8 |
| 02. 05. 2026 | Muži | B | Morašice | 30,33 | 30.33 | 16.32 | 14.01 | 17 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenky 17 starší | Hruboňová Sára | Jablonec nad Nisou | 20,93 | 25.78 | 20.93 | 4.85 | 53 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenky 17 starší | Doležalová Anna | Jablonec nad Nisou | 21,05 | 21.05 | 120 | -98.95 | 56 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenky 17 starší | Dvořáková Adriana | Jablonec nad Nisou | 21,67 | 22.78 | 21.67 | 1.11 | 71 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenky 15 střední | Lánová Tereza | Jablonec nad Nisou | 21,07 | 21.12 | 21.07 | 0.05 | 42 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Brňáková Adéla | Jablonec nad Nisou | 13,76 | 13.76 | 15.12 | -1.36 | 63 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Lánová Tereza | Stromovka | 13,22 | 14.03 | 13.22 | 0.81 | 67 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Ouřetská Lucie | Stromovka | 13,54 | 19.1 | 13.54 | 5.56 | 98 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Brňáková Adéla | Stromovka | 13,99 | 15.53 | 13.99 | 1.54 | 140 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Nesvadbová Adéla | Stromovka | 14,94 | 15.32 | 14.94 | 0.38 | 219 |
| 27. 09. 2025 | Ženy | Zbožnov | 18,68 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 27. 09. 2025 | Muži | Zbožnov | 16,38 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 27. 09. 2025 | Muži | B | Zbožnov | 16,58 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20. 09. 2025 | Děti-starší | Lánová Tereza | Plzeň - dívky | 12,74 | 12.74 | 13.74 | -1 | 51 |
| 06. 09. 2025 | Ženy | D | Ostrov | 18,87 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06. 09. 2025 | Ženy | Ostrov | 19,38 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 06. 09. 2025 | Muži | Ostrov | 15,99 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 06. 09. 2025 | Muži | B | Ostrov | 18,01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 30. 08. 2025 | Ženy | Stradouň | 17,86 | 17.86 | 17.21 | 0.65 | 2 | |
| 30. 08. 2025 | Muži | Stradouň | 15,29 | 14.85 | 15.29 | -0.44 | 5 | |
| 30. 08. 2025 | Ženy | D | Stradouň | 18,79 | 18.75 | 18.79 | -0.04 | 5 |
| 30. 08. 2025 | Muži | B | Stradouň | 31,15 | 31.15 | 29.92 | 1.23 | 16 |
| 09. 08. 2025 | Ženy | D | Studnice | 19,77 | 18.66 | 19.77 | -1.11 | 4 |
| 09. 08. 2025 | Muži | Studnice | 15,80 | 15.22 | 15.8 | -0.58 | 6 | |
| 09. 08. 2025 | Ženy | Studnice | 27,03 | 27.03 | 26.39 | 0.64 | 9 | |
| 09. 08. 2025 | Muži | B | Studnice | 17,93 | 17.93 | 16.96 | 0.97 | 12 |
| 02. 08. 2025 | Ženy | Slepotice | 19,58 | 19.37 | 19.58 | -0.21 | 3 | |
| 02. 08. 2025 | Muži | Slepotice | 15,32 | 15.1 | 15.32 | -0.22 | 5 | |
| 02. 08. 2025 | Ženy | D | Slepotice | 59,42 | 59.42 | 57.38 | 2.04 | 7 |
| 02. 08. 2025 | Muži | B | Slepotice | 18,16 | 17.01 | 18.16 | -1.15 | 13 |
| 19. 07. 2025 | Ženy | Vinary | 18,59 | 18.49 | 18.59 | -0.1 | 2 | |
| 19. 07. 2025 | Muži | Vinary | 15,15 | 14.74 | 15.15 | -0.41 | 3 | |
| 19. 07. 2025 | Ženy | D | Vinary | 20,01 | 17.97 | 20.01 | -2.04 | 5 |
| 19. 07. 2025 | Muži | B | Vinary | 16,58 | 16.58 | 16.09 | 0.49 | 10 |
| 28. 06. 2025 | Smíšený dorost | Uhelná Příbram (SDH Petrovice) | 23,26 | 23.26 | 22.62 | 0.64 | 7 | |
| 28. 06. 2025 | Ženy | Uhelná Příbram (SDH Petrovice) | 44,19 | 18.06 | 44.19 | -26.13 | 15 | |
| 28. 06. 2025 | Muži | Uhelná Příbram (SDH Petrovice) | 21,56 | 21.56 | 20.53 | 1.03 | 19 | |
| 08. 06. 2025 | Ženy | Moravany | 18,90 | 18.68 | 18.9 | -0.22 | 2 | |
| 08. 06. 2025 | Muži | Moravany | 18,99 | 15.45 | 18.99 | -3.54 | 12 | |
| 07. 06. 2025 | Děti-starší | Žamberk | 76,45 | 76.45 | 86.97 | -10.52 | 6 | |
| 07. 06. 2025 | Děti-starší | Žamberk | 26,78 | 26.78 | 32.29 | -5.51 | 8 | |
| 07. 06. 2025 | Děti-starší | Žamberk | 57,81 | 58.38 | 57.81 | 0.57 | 8 | |
| 07. 06. 2025 | Děti-starší | Žamberk | 46,10 | 120 | 46.1 | 73.9 | 10 | |
| 07. 06. 2025 | Děti-starší | Žamberk | 66,75 | 96.59 | 66.75 | 29.84 | 10 | |
| 31. 05. 2025 | Muži | Morašice | 15,57 | 15.36 | 15.57 | -0.21 | 4 | |
| 31. 05. 2025 | Ženy | Morašice | 21,75 | 21.75 | 20.46 | 1.29 | 10 | |
| 31. 05. 2025 | Muži | B | Morašice | 21,67 | 19.69 | 21.67 | -1.98 | 12 |
| 25. 05. 2025 | Ženy | Čeperka | 21,87 | 21.87 | 20.91 | 0.96 | 4 | |
| 25. 05. 2025 | Muži | Čeperka | 16,11 | 16.11 | 14.94 | 1.17 | 7 | |
| 25. 05. 2025 | Ženy | D | Čeperka | 34,94 | 26.93 | 34.94 | -8.01 | 7 |
| 25. 05. 2025 | Muži | B | Čeperka | 17,85 | 17.45 | 17.85 | -0.4 | 10 |
| 17. 05. 2025 | Muži | Zderaz | 18,18 | 18.18 | 15.88 | 2.3 | 6 | |
| 17. 05. 2025 | Ženy | Zderaz | 21,91 | 20.43 | 21.91 | -1.48 | 6 | |
| 17. 05. 2025 | Ženy | D | Zderaz | 24,84 | 24.84 | 23.69 | 1.15 | 12 |
| 17. 05. 2025 | Muži | B | Zderaz | 32,39 | 30.24 | 32.39 | -2.15 | 17 |
| 29. 03. 2025 | Děti-starší | Ouřetská Lucie | Ostrava | 13,59 | 13.59 | 16.24 | -2.65 | 70 |
| 29. 03. 2025 | Děti-starší | Brňáková Adéla | Ostrava | 13,63 | 14.16 | 13.63 | 0.53 | 79 |
| 29. 03. 2025 | Děti-starší | Lánová Tereza | Ostrava | 14,86 | 15.2 | 14.86 | 0.34 | 166 |
| 29. 03. 2025 | Děti-starší | Schmeiserová Ema | Ostrava | 15,69 | 16.69 | 15.69 | 1 | 213 |
| 29. 03. 2025 | Děti-starší | Nesvadbová Adéla | Ostrava | 15,76 | 15.85 | 15.76 | 0.09 | 215 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Lánová Leona | Jablonec nad Nisou | 19,81 | 19.81 | 120 | -100.19 | 16 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Doležalová Anna | Jablonec nad Nisou | 21,55 | 21.55 | 22.22 | -0.67 | 53 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Hruboňová Sára | Jablonec nad Nisou | 22,54 | 22.54 | 22.78 | -0.24 | 59 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Křížová Klára | Jablonec nad Nisou | 22,09 | 22.73 | 22.09 | 0.64 | 60 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Dvořáková Adriana | Jablonec nad Nisou | 23,15 | 26.79 | 23.15 | 3.64 | 77 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenci | Nesvadba Nikolas | Jablonec nad Nisou | 21,88 | 22.01 | 21.88 | 0.13 | 83 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Lánová Tereza | Jablonec nad Nisou | 13,34 | 13.34 | 15.96 | -2.62 | 32 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Schmeiserová Ema | Jablonec nad Nisou | 13,92 | 13.92 | 14.23 | -0.31 | 62 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Ouřetská Lucie | Jablonec nad Nisou | 14,29 | 14.29 | 120 | -105.71 | 78 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Brňáková Adéla | Jablonec nad Nisou | 14,44 | 14.44 | 15.88 | -1.44 | 89 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Nesvadbová Adéla | Jablonec nad Nisou | 17,64 | 17.64 | 18.44 | -0.8 | 179 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Maňáková Natálie | Ostrava | 12,20 | 12.2 | 17.56 | -5.36 | 15 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Lánová Tereza | Ostrava | 12,71 | 120 | 12.71 | 107.29 | 36 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Brňáková Adéla | Ostrava | 13,54 | 13.82 | 13.54 | 0.28 | 80 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Schmeiserová Ema | Ostrava | 13,75 | 13.75 | 13.99 | -0.24 | 94 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Ouřetská Lucie | Ostrava | 13,98 | 16 | 13.98 | 2.02 | 117 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Doležalová Anna | Ostrava | 13,99 | 14.62 | 13.99 | 0.63 | 118 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Rudišová Žofie | Ostrava | 14,42 | 14.43 | 14.42 | 0.01 | 152 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Maňáková Natálie | Stromovka | 11,81 | 12.39 | 11.81 | 0.58 | 6 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Lánová Tereza | Stromovka | 12,53 | 13.77 | 12.53 | 1.24 | 27 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Ouřetská Lucie | Stromovka | 13,75 | 13.75 | 17.57 | -3.82 | 106 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Doležalová Anna | Stromovka | 13,87 | 13.95 | 13.87 | 0.08 | 119 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Schmeiserová Ema | Stromovka | 14,08 | 14.27 | 14.08 | 0.19 | 136 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Rudišová Žofie | Stromovka | 14,53 | 14.53 | 15.11 | -0.58 | 168 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Brňáková Adéla | Stromovka | 16,63 | 16.79 | 16.63 | 0.16 | 278 |
| 12. 10. 2024 | Děti-starší | Maňáková Natálie | Ústí nad Labem | 12,51 | 12.51 | 14.92 | -2.41 | 22 |
| 12. 10. 2024 | Děti-starší | Lánová Tereza | Ústí nad Labem | 17,86 | 17.86 | 18.43 | -0.57 | 111 |
| 28. 09. 2024 | Ženy | Zbožnov | 18,69 | 18.5 | 18.69 | -0.19 | 2 | |
| 28. 09. 2024 | Muži | Zbožnov | 15,31 | 15.14 | 15.31 | -0.17 | 5 | |
| 07. 09. 2024 | Ženy | Ostrov | 22,16 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 07. 09. 2024 | Muži | Ostrov | 16,96 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 24. 08. 2024 | Muži | Stradouň | 15,20 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 24. 08. 2024 | Ženy | Stradouň | 23,27 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 17. 08. 2024 | Muži | Pohled | 17,97 | 17.97 | 17.62 | 0.35 | 6 | |
| 27. 07. 2024 | Ženy | Studnice | 20,85 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 27. 07. 2024 | Muži | Studnice | 15,56 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 20. 07. 2024 | Ženy | Vinary | 19,09 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 20. 07. 2024 | Muži | Vinary | 15,47 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 29. 06. 2024 | Ženy | Choltice | 18,91 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 29. 06. 2024 | Muži | Choltice | 15,49 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 15. 06. 2024 | Ženy | Moravany | 19,67 | 19.43 | 19.67 | -0.24 | 1 | |
| 15. 06. 2024 | Muži | Moravany | 15,77 | 15.77 | 15.58 | 0.19 | 5 | |
| 08. 06. 2024 | Muži | Slepotice | 14,96 | 14.96 | 14.95 | 0.01 | 2 | |
| 08. 06. 2024 | Ženy | Slepotice | 19,68 | 19.68 | 18.76 | 0.92 | 4 | |
| 18. 05. 2024 | Ženy | Zderaz | 22,60 | 22.6 | 21.75 | 0.85 | 6 | |
| 18. 05. 2024 | Muži | Zderaz | 16,01 | 15.23 | 16.01 | -0.78 | 7 | |
| 27. 04. 2024 | Ženy | Jenišovice | 21,53 | 19.17 | 21.53 | -2.36 | 4 | |
| 27. 04. 2024 | Muži | Jenišovice | 15,79 | 15.79 | 15.17 | 0.62 | 6 | |
| 23. 09. 2023 | Děti-starší | Maňáková Natálie | Brno | 14,26 | 14.26 | 14.6 | -0.34 | 97 |
| 25. 09. 2022 | Děti-starší | Maňáková Natálie | Benešov | 13,03 | 13.75 | 13.03 | 0.72 | 29 |
| 25. 09. 2022 | Děti-starší | Lánová Leona | Benešov | 13,93 | 13.93 | 14.73 | -0.8 | 70 |
| 26. 07. 2020 | Muži | Areál Kunčice | 17,62 | 17.28 | 17.62 | -0.34 | 16 | |
| 25. 07. 2020 | Ženy | Areál Orlice | 19,53 | 19.53 | 18.9 | 0.63 | 13 | |
| 25. 07. 2020 | Muži | Areál Orlice | 17,19 | 17.19 | 17.02 | 0.17 | 18 | |
| 12. 07. 2020 | Ženy | Fotbalové hřiště Velichovky | 19,74 | 19.08 | 19.74 | -0.66 | 7 | |
| 11. 07. 2020 | Muži | Hasičský areál Dubenec | 19,40 | 19.4 | 19.09 | 0.31 | 11 | |
| 11. 07. 2020 | Ženy | Hasičský areál Dubenec | 27,33 | 27.33 | 27.12 | 0.21 | 12 | |
| 11. 07. 2020 | Muži | Dubenec | 18,59 | 18.31 | 18.59 | -0.28 | 6 | |
| 11. 07. 2020 | Ženy | Dubenec | 21,28 | 20.75 | 21.28 | -0.53 | 17 | |
| 26. 10. 2019 | Muži | Areál firmy Flídr Široký Důl | 15,16 | 14.61 | 15.16 | -0.55 | 38 | |
| 28. 09. 2019 | Muži | N | Rokytno, u Kačárny | 17,51 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28. 09. 2019 | Ženy | Rokytno, u Kačárny | 20,08 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 22. 09. 2019 | Muži | N | Smidary | 16,94 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22. 09. 2019 | Ženy | Smidary | 20,42 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 21. 09. 2019 | Muži | N | Srch, fotbalové hřiště | 17,40 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21. 09. 2019 | Ženy | Srch, fotbalové hřiště | 21,86 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 31. 08. 2019 | Muži | N | Slepotice, na koupališti | 17,40 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31. 08. 2019 | Ženy | Slepotice, na koupališti | 23,05 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 25. 08. 2019 | Muži | N | Pšánky | 18,25 | 18.25 | 17.39 | 0.86 | 15 |
| 24. 08. 2019 | Muži | N | Myštěves | 18,21 | 18.21 | 17.4 | 0.81 | 18 |
| 28. 07. 2019 | Muži | N | Orlice | 17,35 | 17.24 | 17.35 | -0.11 | 10 |
| 27. 07. 2019 | Muži | Kunčice | 17,06 | 16.84 | 17.06 | -0.22 | 17 | |
| 29. 06. 2019 | Muži | N | Dubenec | 18,47 | 18.47 | 17.26 | 1.21 | 11 |
| 29. 06. 2019 | Muži | N | Dubenec | 19,00 | 19 | 17.81 | 1.19 | 14 |
| 15. 06. 2019 | Muži | Zderaz | 17,50 | 17.5 | 17.39 | 0.11 | 22 | |
| 08. 06. 2019 | Muži | N | Trnov | 18,57 | 18.57 | 17.49 | 1.08 | 11 |
| 01. 06. 2019 | Ženy | Rohovládova Bělá, na hřišti | 18,28 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 01. 06. 2019 | Muži | N | Rohovládova Bělá, na hřišti | 18,23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 26. 05. 2019 | Muži | N | Břehy, na hřišti | 17,52 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26. 05. 2019 | Ženy | Břehy, na hřišti | 19,30 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 25. 05. 2019 | Muži | N | Čeperka, sportovní areál | 18,21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18. 05. 2019 | Muži | Velký Třebešov | 18,65 | 18.65 | 18.48 | 0.17 | 9 | |
| 11. 05. 2019 | Muži | N | Svinčany, na hřišti | 18,26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11. 05. 2019 | Ženy | Svinčany, na hřišti | 26,20 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 10. 05. 2019 | Muži | N | Slepotice, na koupališti | 19,04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24. 03. 2019 | Děti-mladší | KOŽENÁ Aneta | Jablonec | 17,00 | 18.58 | 17 | 1.58 | 26 |
| 24. 03. 2019 | Děti-mladší | ŽALOUDEK Šimon | Jablonec | 19,16 | 19.16 | 28.69 | -9.53 | 72 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | FORMÁNEK Roman | Jablonec | 13,85 | 13.85 | 13.94 | -0.09 | 28 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | DOLEŽAL Dominik | Jablonec | 15,02 | 120 | 15.02 | 104.98 | 65 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | HRUBOŇ Tobias | Jablonec | 15,39 | 15.98 | 15.39 | 0.59 | 81 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | BUBÁKOVÁ Natálie | Jablonec | 14,73 | 120 | 14.73 | 105.27 | 89 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | CHUDOMSKÁ Amálie | Jablonec | 15,15 | 16.03 | 15.15 | 0.88 | 103 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | DOLEŽAL Šimon | Jablonec | 16,48 | 17.39 | 16.48 | 0.91 | 120 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | KUDLÁČEK Jakub | Jablonec | 18,98 | 19.39 | 18.98 | 0.41 | 171 |
| 09. 03. 2019 | Děti-starší | Doležal Dominik | ČHP 2019 – Ostravská hala | 14,85 | 14.85 | 17.09 | -2.24 | 36 |
| 09. 03. 2019 | Děti-starší | Doležal Šimon | ČHP 2019 – Ostravská hala | 16,81 | 16.81 | 33.97 | -17.16 | 51 |
| 09. 03. 2019 | Děti-starší | Bubáková Natálie | ČHP 2019 – Ostravská hala | 14,20 | 14.2 | 15.31 | -1.11 | 59 |
| 09. 03. 2019 | Děti-mladší | Žaloudek Šimon | ČHP 2019 – Ostravská hala | 19,11 | 19.11 | 20.15 | -1.04 | 62 |
| 09. 03. 2019 | Děti-starší | Formánek Roman | ČHP 2019 – Ostravská hala | 13,84 | 13.87 | 13.84 | 0.03 | 66 |
| 09. 03. 2019 | Děti-starší | Hruboň Tobias | ČHP 2019 – Ostravská hala | 15,46 | 16.11 | 15.46 | 0.65 | 77 |
| 09. 03. 2019 | Děti-starší | Kudláček Jakub | ČHP 2019 – Ostravská hala | 15,84 | 18.39 | 15.84 | 2.55 | 91 |
| 09. 03. 2019 | Děti-starší | Chudomská Amálie | ČHP 2019 – Ostravská hala | 15,90 | 23.27 | 15.9 | 7.37 | 103 |
| 04. 11. 2018 | Děti-mladší | Jarušková Tereza | Praha | 14,52 | 15.44 | 14.52 | 0.92 | 3 |
| 04. 11. 2018 | Děti-mladší | Chudomská Amálie | Praha | 16,14 | 16.65 | 16.14 | 0.51 | 20 |
| 04. 11. 2018 | Děti-mladší | Doležal Šimon | Praha | 17,12 | 17.12 | 20.84 | -3.72 | 64 |
| 04. 11. 2018 | Děti-mladší | Kožená Aneta | Praha | 19,12 | 19.12 | 19.2 | -0.08 | 87 |
| 04. 11. 2018 | Děti-mladší | Žaloudek Šimon | Praha | 18,50 | 18.75 | 18.5 | 0.25 | 101 |
| 03. 11. 2018 | Děti-starší | Formánek Roman | Praha | 14,04 | 14.65 | 14.04 | 0.61 | 75 |
| 03. 11. 2018 | Děti-starší | Bubáková Natálie | Praha | 14,46 | 15.66 | 14.46 | 1.2 | 100 |
| 03. 11. 2018 | Děti-starší | Doležal Dominik | Praha | 15,61 | 19.38 | 15.61 | 3.77 | 140 |
| 03. 11. 2018 | Děti-starší | Hruboň Tobias | Praha | 16,00 | 16 | 17.89 | -1.89 | 155 |
| 03. 11. 2018 | Děti-starší | Kudláček Jakub | Praha | 16,04 | 17 | 16.04 | 0.96 | 159 |
| 27. 10. 2018 | Muži | N | Areál Flídr s.r.o Široký Důl | 16,78 | 15.52 | 16.78 | -1.26 | 83 |
| 06. 10. 2018 | Ženy | U kačárny, Rokytno | 20,98 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 06. 10. 2018 | Muži | N | U kačárny, Rokytno | 17,99 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16. 09. 2018 | Ženy | Svinčany, na hřišti | 21,37 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 15. 09. 2018 | Ženy | Fotbalové hřiště, Srch | 18,97 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 15. 09. 2018 | Muži | N | Fotbalové hřiště, Srch | 18,59 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 08. 09. 2018 | Muži | Hro-perka | Pšánky | 17,84 | 17.84 | 17.13 | 0.71 | 18 |
| 02. 09. 2018 | Muži | N | Myštěves | 24,46 | 24.46 | 24.1 | 0.36 | 18 |
| 26. 08. 2018 | Ženy | Na koupališti, Slepotice | 18,89 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 26. 08. 2018 | Muži | N | Na koupališti, Slepotice | 22,95 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 29. 07. 2018 | Muži | N | Letohrad - Kunčice | 17,81 | 17.81 | 17.6 | 0.21 | 13 |
| 28. 07. 2018 | Muži | N | Letohrad - Orlice | 22,96 | 17.55 | 22.96 | -5.41 | 20 |
| 09. 06. 2018 | Muži | N | Fotbalové hřiště, Srch | 17,04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27. 05. 2018 | Ženy | Sportovní areál, Choltice | 18,82 | 18.28 | 18.82 | -0.54 | 3 | |
| 27. 05. 2018 | Muži | N | Sportovní areál, Choltice | 17,21 | 17.05 | 17.21 | -0.16 | 6 |
| 26. 05. 2018 | Muži | N | Sportovní areál, Čeperka | 18,03 | 18.03 | 17.98 | 0.05 | 3 |
| 26. 05. 2018 | Ženy | Sportovní areál, Čeperka | 21,71 | 21.71 | 18.82 | 2.89 | 3 | |
| 20. 05. 2018 | Muži | N | Velký Třebešov | 18,50 | 17.75 | 18.5 | -0.75 | 8 |
| 19. 05. 2018 | Muži | N | Rohovládova Bělá | 17,18 | 16.26 | 17.18 | -0.92 | 8 |
| 19. 05. 2018 | Muži | N | Fotbalové hřiště, Roh. Bělá | 17,79 | 16.34 | 17.79 | -1.45 | 6 |
| 19. 05. 2018 | Ženy | Fotbalové hřiště, Roh. Bělá | 21,11 | 21.11 | 20.7 | 0.41 | 8 | |
| 12. 05. 2018 | Muži | N | Svijany | 15,39 | 15.39 | 14.99 | 0.4 | 5 |
| 11. 05. 2018 | Ženy | Na koupališti, Slepotice | 21,91 | 21.03 | 21.91 | -0.88 | 6 | |
| 11. 05. 2018 | Muži | N | Na koupališti, Slepotice | 59,87 | 18.14 | 59.87 | -41.73 | 14 |
| 06. 05. 2018 | Muži | N | Smidary | 15,11 | 15.11 | 14.86 | 0.25 | 5 |
| 05. 05. 2018 | Muži | N | Myštěves | 15,07 | 14.8 | 15.07 | -0.27 | 6 |
| 25. 03. 2018 | Děti-mladší | Jarušková Tereza | Jablonec | 15,87 | 120 | 15.87 | 104.13 | 6 |
| 25. 03. 2018 | Děti-mladší | Chudomská Amálie | Jablonec | 16,35 | 16.35 | 16.35 | 0 | 9 |
| 25. 03. 2018 | Děti-mladší | Kožená Aneta | Jablonec | 18,00 | 18 | 18.57 | -0.57 | 29 |
| 25. 03. 2018 | Děti-mladší | Doležal Šimon | Jablonec | 17,45 | 17.45 | 25.27 | -7.82 | 32 |
| 25. 03. 2018 | Děti-mladší | Žaloudek Šimon | Jablonec | 19,84 | 19.84 | 21.14 | -1.3 | 59 |
| 24. 03. 2018 | Děti-starší | Formánek Roman | Jablonec | 15,12 | 15.12 | 120 | -104.88 | 75 |
| 24. 03. 2018 | Děti-starší | Bubáková Natálie | Jablonec | 15,99 | 17.92 | 15.99 | 1.93 | 118 |
| 24. 03. 2018 | Děti-starší | Doležal Dominik | Jablonec | 19,23 | 20.54 | 19.23 | 1.31 | 154 |
| 24. 03. 2018 | Děti-starší | Kudláček Jakub | Jablonec | 19,44 | 120 | 19.44 | 100.56 | 157 |
| 17. 03. 2018 | Děti-mladší | Chudomská Amálie | Ostrava | 16,24 | 16.24 | 16.53 | -0.29 | 8 |
| 17. 03. 2018 | Děti-mladší | Kožená Aneta | Ostrava | 17,20 | 17.99 | 17.2 | 0.79 | 18 |
| 17. 03. 2018 | Děti-mladší | Jarušková Tereza | Ostrava | 17,64 | 17.81 | 17.64 | 0.17 | 23 |
| 17. 03. 2018 | Děti-mladší | Doležal Šimon | Ostrava | 18,04 | 18.04 | 20.17 | -2.13 | 38 |
| 17. 03. 2018 | Děti-starší | Formánek Roman | Ostrava | 15,62 | 15.62 | 15.85 | -0.23 | 63 |
| 17. 03. 2018 | Děti-mladší | Žaloudek Šimon | Ostrava | 22,49 | 22.49 | 22.76 | -0.27 | 73 |
| 17. 03. 2018 | Děti-starší | Bubáková Natálie | Ostrava | 15,98 | 16.4 | 15.98 | 0.42 | 114 |
