Rok:

Síň slávy

Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky v roce: 2011

Poř. Tým Okres Čas 1 Čas 2 Výsledek Kdy Kde Media
1.Sedlatice JI 16,46 16,50 16,502011/08/21 Pavlov
2.Nevcehle JI 16,84 16,63 16,842011/05/29 Nevcehle
3.Sedlatice JI 16,94 16,67 16,942011/08/06 Krasonice, JI
4.Stará Říše JI 16,89 17,07 17,072011/07/30 Radkov
5.Stará Říše JI 17,09 16,64 17,092011/09/10 Stará Říše
6.Petrovice TR 17,21 17,13 17,212011/05/29 Nevcehle
7.Stará Říše JI 17,24 17,29 17,292011/08/06 Krasonice, JI
8.Stará Říše JI 16,92 17,34 17,342011/08/21 Pavlov
9.Pavlov JI 17,14 17,38 17,382011/08/21 Pavlov
10.Olešná HB 17,37 17,46 17,462011/05/29 Nevcehle
11.Předín TR 17,48 17,21 17,482011/05/29 Nevcehle
12.Dolní Němčice JH 17,50 17,49 17,502011/07/30 Radkov
13.Boršov JI 17,27 17,50 17,502011/08/21 Pavlov
14.Dolní Němčice JH 17,36 17,53 17,532011/08/21 Pavlov
15.Mladoňovice TR 17,59 17,43 17,592011/08/21 Pavlov
16.Dolní Němčice JH 17,61 17,32 17,612011/06/04 Dolní Němčice
17.Sedlatice JI 17,61 17,57 17,612011/07/30 Radkov
18.Krasonice JI 17,59 17,61 17,612011/08/06 Krasonice, JI
19.Dolní Němčice JH 17,64 17,47 17,642011/07/31 Sedlejov, JI
20.Pavlov JI 17,26 17,65 17,652011/05/29 Nevcehle
21.Jakubov u Moravských Budějovic TR 17,65 17,53 17,652011/08/21 Pavlov
22.Sedlatice JI 16,97 17,66 17,662011/07/31 Sedlejov, JI
23.Sedlatice JI 17,60 17,67 17,672011/08/20 Vranín
24.Pavlov JI 17,67 17,65 17,672011/07/16 Olešná, HB
25.Petrovice TR 17,64 17,69 17,692011/08/07 Předín, TR
26.Olešná HB 17,41 17,70 17,702011/08/21 Pavlov
27.Dolní Němčice JH 17,65 17,70 17,702011/06/18 Jakubov, TR
28.Pavlov JI 17,60 17,79 17,792011/09/10 Stará Říše
29.Želetava TR 17,79 17,65 17,792011/05/29 Nevcehle
30.Předín TR 17,80 17,20 17,802011/09/10 Stará Říše
31.Urbanov JI 16,71 17,80 17,802011/05/29 Nevcehle
32.Urbanov JI 17,50 17,82 17,822011/06/12 Horky, TR
33.Stará Říše JI 16,78 17,83 17,832011/08/20 Vranín
34.Stará Říše JI 16,60 17,84 17,842011/07/31 Sedlejov, JI
35.Sedlatice JI 16,93 17,86 17,862011/05/29 Nevcehle
36.Sedlatice JI 17,89 17,28 17,892011/06/12 Horky, TR
37.Květinov HB 17,02 17,91 17,912011/07/16 Olešná, HB
38.Krasonice JI 17,91 17,57 17,912011/08/21 Pavlov
39.Mladoňovice TR 17,99 17,64 17,992011/09/10 Stará Říše
40.Pavlov JI 18,04 17,84 18,042011/07/30 Radkov
41.Dolní Němčice JH 18,04 17,93 18,042011/08/07 Předín, TR
42.Sedlatice JI 18,05 17,54 18,052011/08/07 Předín, TR
43.Olešná HB 17,92 18,07 18,072011/07/30 Radkov
44.Jakubov u Moravských Budějovic TR 17,74 18,08 18,082011/09/10 Stará Říše
45.Předín TR 18,09 17,44 18,092011/07/16 Olešná, HB
46.Boršov JI 17,29 18,11 18,112011/06/04 Dolní Němčice
47.Dolní Němčice JH 18,11 17,17 18,112011/06/12 Horky, TR
48.Olešná HB 17,27 18,12 18,122011/08/06 Krasonice, JI
49.Olešná HB 17,64 18,13 18,132011/06/18 Jakubov, TR
50.Dolní Němčice JH 18,15 16,87 18,152011/09/10 Stará Říše
51.Hluboké TR 18,17 17,58 18,172011/06/18 Jakubov, TR
52.Jakubov u Moravských Budějovic TR 17,89 18,18 18,182011/07/30 Radkov
53.Jakubov u Moravských Budějovic TR 18,18 17,72 18,182011/06/12 Horky, TR
54.Olešná HB 18,09 18,19 18,192011/07/31 Sedlejov, JI
55.Olešná HB 18,05 18,23 18,232011/08/07 Předín, TR
56.Předín TR 17,46 18,23 18,232011/08/07 Předín, TR
57.Boršov JI 17,66 18,23 18,232011/08/06 Krasonice, JI
58.Krokočín TR 18,10 18,26 18,262011/06/18 Jakubov, TR
59.Urbanov JI 17,86 18,27 18,272011/07/30 Radkov
60.Urbanov JI 18,29 18,27 18,292011/08/21 Pavlov
61.Pavlov JI 17,93 18,29 18,292011/06/12 Horky, TR
62.Kněžice TR 18,05 18,29 18,292011/07/30 Radkov
63.Nová Ves u Světlé HB 18,29 18,24 18,292011/07/16 Olešná, HB
64.Krasonice JI 18,30 18,30 18,302011/06/04 Dolní Němčice
65.Dolní Němčice JH 18,23 18,31 18,312011/08/06 Krasonice, JI
66.Sedlejov JI 18,31 17,75 18,312011/07/16 Olešná, HB
67.Dolní Němčice JH 18,32 18,26 18,322011/05/29 Nevcehle
68.Kněžice TR 17,27 18,32 18,322011/08/21 Pavlov
69.Jakubov u Moravských Budějovic TR 18,00 18,36 18,362011/08/06 Krasonice, JI
70.Květinov HB 18,37 18,11 18,372011/06/18 Jakubov, TR
71.Boršov JI 17,32 18,39 18,392011/06/18 Jakubov, TR
72.Předín TR 17,27 18,42 18,422011/08/20 Vranín
73.Jankov PE 18,43 17,63 18,432011/05/29 Nevcehle
74.Želetava TR 18,43 18,11 18,432011/06/18 Jakubov, TR
75.Lavičky ZR 18,45 16,57 18,452011/05/29 Nevcehle
76.Mladoňovice TR 18,09 18,49 18,492011/08/20 Vranín
77.Předín TR 17,93 18,50 18,502011/08/06 Krasonice, JI
78.Pavlov JI 18,10 18,51 18,512011/08/06 Krasonice, JI
79.Dolní Němčice B JH 17,93 18,53 18,532011/08/21 Pavlov
80.Radonín TR 18,09 18,53 18,532011/07/30 Radkov
81.Mladoňovice TR 18,25 18,56 18,562011/06/18 Jakubov, TR
82.Boršov JI 17,96 18,57 18,572011/09/10 Stará Říše
83.Boršov JI 18,42 18,59 18,592011/08/20 Vranín
84.Krasonice JI 18,63 17,50 18,632011/07/30 Radkov
85.Předín TR 17,66 18,64 18,642011/07/30 Radkov
86.Předín TR 18,61 18,65 18,652011/06/18 Jakubov, TR
87.Šašovice TR 18,48 18,67 18,672011/08/07 Předín, TR
88.Želetava TR 18,58 18,69 18,692011/07/16 Olešná, HB
89.Krasonice JI 17,44 18,71 18,712011/07/16 Olešná, HB
90.Dolní Němčice B JH 18,71 18,47 18,712011/05/29 Nevcehle
91.Kamenice nad Lipou PE 18,73 18,53 18,732011/05/29 Nevcehle
92.Strachoňovice JI 18,78 18,34 18,782011/08/21 Pavlov
93.Kámen HB 18,49 18,78 18,782011/08/21 Pavlov
94.Krasonice JI 17,53 18,82 18,822011/08/20 Vranín
95.Panská Lhota JI 18,82 18,17 18,822011/09/10 Stará Říše
96.Horky TR 18,85 18,20 18,852011/07/31 Sedlejov, JI
97.Šašovice TR 18,87 18,05 18,872011/08/06 Krasonice, JI
98.Mladoňovice TR 18,89 18,78 18,892011/08/07 Předín, TR
99.Sedlejov JI 18,95 18,06 18,952011/09/10 Stará Říše
100.Dolní Němčice JH 18,28 18,97 18,972011/07/16 Olešná, HB
101.Pavlov B JI 18,75 18,97 18,972011/08/07 Předín, TR
102.Horky TR 18,54 18,99 18,992011/09/10 Stará Říše
103.Pavlov B JI 18,16 19,00 19,002011/08/21 Pavlov
104.Sedlejov JI 19,05 18,86 19,052011/08/06 Krasonice, JI
105.Kněžice TR 19,07 18,11 19,072011/06/12 Horky, TR
106.Myslibořice TR 19,08 18,69 19,082011/08/07 Předín, TR
107.Boršov JI 19,09 17,92 19,092011/07/31 Sedlejov, JI
108.Šašovice TR 19,09 18,94 19,092011/06/18 Jakubov, TR
109.Sedlejov JI 18,80 19,11 19,112011/07/30 Radkov
110.Dolní Němčice B JH 19,12 18,66 19,122011/07/31 Sedlejov, JI
111.Radotice TR 18,81 19,15 19,152011/07/16 Olešná, HB
112.Bohdalín PE 19,18 18,36 19,182011/08/21 Pavlov
113.Sokolí TR 18,79 19,20 19,202011/08/07 Předín, TR
114.Radonín TR 19,20 17,81 19,202011/07/31 Sedlejov, JI
115.Šašovice TR 18,76 19,23 19,232011/05/29 Nevcehle
116.Boršov JI 17,70 19,24 19,242011/08/07 Předín, TR
117.Bransouze TR 19,25 19,16 19,252011/08/21 Pavlov
118.Krasonice JI 19,31 19,27 19,272011/07/31 Sedlejov, JI
119.Horky TR 17,98 19,27 19,272011/07/30 Radkov
120.Dolní Němčice B JH 18,29 19,27 19,272011/06/18 Jakubov, TR
121.Jakubov u Moravských Budějovic TR 19,28 18,77 19,282011/08/07 Předín, TR
122.Radkov JI 18,70 19,28 19,282011/07/30 Radkov
123.Želetava TR 19,35 19,09 19,352011/08/07 Předín, TR
124.Pavlov B JI 18,49 19,38 19,382011/08/06 Krasonice, JI
125.Horky TR 19,28 19,45 19,452011/08/07 Předín, TR
126.Radkov JI 18,99 19,46 19,462011/07/16 Olešná, HB
127.Radotice TR 19,52 19,32 19,522011/08/06 Krasonice, JI
128.Budeč JH 19,56 19,38 19,562011/07/30 Radkov
129.Kněžice TR 19,57 19,25 19,572011/08/20 Vranín
130.Dolní Němčice B JH 18,81 19,57 19,572011/06/12 Horky, TR
131.Radotice TR 18,71 19,58 19,582011/08/21 Pavlov
132.Sedlejov JI 18,83 19,58 19,582011/06/12 Horky, TR
133.Radotice TR 19,58 18,64 19,582011/08/20 Vranín
134.Jakubov u Moravských Budějovic TR 18,18 19,60 19,602011/07/16 Olešná, HB
135.Radkov JI 19,49 19,62 19,622011/05/29 Nevcehle
136.Budeč JH 19,63 19,64 19,642011/08/21 Pavlov
137.Strachoňovice JI 19,64 19,23 19,642011/05/29 Nevcehle
138.Olešná HB 17,34 19,65 19,652011/06/12 Horky, TR
139.Pavlov B JI 19,67 18,06 19,672011/07/16 Olešná, HB
140.Radotice TR 17,95 19,67 19,672011/06/18 Jakubov, TR
141.Boršov JI 19,68 18,65 19,682011/07/30 Radkov
142.Urbanov JI 19,69 18,34 19,692011/07/16 Olešná, HB
143.Radotice TR 19,71 19,42 19,712011/06/04 Dolní Němčice
144.Pavlov B JI 19,72 19,72 19,722011/06/18 Jakubov, TR
145.Pavlov JI 18,43 19,74 19,742011/07/31 Sedlejov, JI
146.Šašovice TR 18,94 19,77 19,772011/07/16 Olešná, HB
147.Radkov JI 19,60 19,85 19,852011/09/10 Stará Říše
148.Radkov JI 18,51 19,87 19,872011/08/06 Krasonice, JI
149.Jindřichovice JI 19,87 18,78 19,872011/06/18 Jakubov, TR
150.Radkov JI 19,90 19,16 19,902011/06/04 Dolní Němčice
151.Šašovice TR 19,50 19,92 19,922011/06/04 Dolní Němčice
152.Budeč JH 18,25 19,93 19,932011/09/10 Stará Říše
153.Mladoňovice TR 19,87 19,94 19,942011/07/31 Sedlejov, JI
154.Vranín TR 20,00 19,83 20,002011/06/18 Jakubov, TR
155.Kamenička JI 20,00 19,65 20,002011/08/21 Pavlov
156.Jakubov u Moravských Budějovic TR 20,01 17,58 20,012011/05/29 Nevcehle
157.Jestřebí JI 19,26 20,06 20,062011/07/31 Sedlejov, JI
158.Mladoňovice TR 18,12 20,08 20,082011/08/06 Krasonice, JI
159.Strmilov JH 19,81 20,12 20,122011/08/21 Pavlov
160.Kněžice TR 20,14 18,03 20,142011/09/10 Stará Říše
161.Radotice TR 20,15 19,96 20,152011/06/12 Horky, TR
162.Krasonice JI 20,19 19,65 20,192011/06/18 Jakubov, TR
163.Boršov JI 17,16 20,23 20,232011/05/29 Nevcehle
164.Želetava TR 20,23 19,24 20,232011/06/04 Dolní Němčice
165.Dolní Krupá B HB 20,24 20,14 20,242011/07/16 Olešná, HB
166.Jindřichovice JI 18,33 20,25 20,252011/07/31 Sedlejov, JI
167.Sedlejov JI 20,26 19,04 20,262011/05/29 Nevcehle
168.Horky TR 20,27 19,72 20,272011/05/29 Nevcehle
169.Dolní Němčice B JH 19,99 20,27 20,272011/08/07 Předín, TR
170.Jindřichovice JI 19,53 20,30 20,302011/08/07 Předín, TR
171.Olešná HB 20,31 17,79 20,312011/06/04 Dolní Němčice
172.Želetava TR 17,93 20,33 20,332011/08/06 Krasonice, JI
173.Pavlov JI 20,36 19,61 20,362011/06/18 Jakubov, TR
174.Želetava TR 20,39 17,90 20,392011/09/10 Stará Říše
175.Radkov JI 20,41 20,31 20,412011/07/31 Sedlejov, JI
176.Boršov JI 18,13 20,46 20,462011/07/16 Olešná, HB
177.Radotice TR 20,54 19,56 20,542011/07/30 Radkov
178.Jindřichovice JI 18,84 20,54 20,542011/08/06 Krasonice, JI
179.Urbanov JI 18,59 20,66 20,662011/08/07 Předín, TR
180.Bílý Kámen JI 20,44 20,75 20,752011/08/07 Předín, TR
181.Mladoňovice TR 19,80 20,79 20,792011/07/16 Olešná, HB
182.Olešná HB 20,80 19,13 20,802011/07/16 Olešná, HB
183.Nová Říše JI 20,81 20,06 20,812011/06/12 Horky, TR
184.Strachoňovice JI 18,71 20,86 20,862011/07/30 Radkov
185.Předín TR 17,66 20,90 20,902011/06/04 Dolní Němčice
186.Věž HB 20,90 18,35 20,902011/07/16 Olešná, HB
187.Vranín TR 20,91 19,79 20,912011/07/31 Sedlejov, JI
188.Želetava TR 18,06 21,01 21,012011/07/30 Radkov
189.Šašovice TR 21,03 18,15 21,032011/07/31 Sedlejov, JI
190.Želetava TR 18,46 21,06 21,062011/08/20 Vranín
191.Pavlov JI 19,10 21,11 21,112011/08/07 Předín, TR
192.Mladoňovice TR 17,65 21,15 21,152011/06/12 Horky, TR
193.Urbanov JI 18,42 21,19 21,192011/08/06 Krasonice, JI
194.Radkov JI 21,26 19,58 21,262011/06/12 Horky, TR
195.Vranín TR 21,16 21,29 21,292011/07/16 Olešná, HB
196.Olešná HB 21,32 18,54 21,322011/08/20 Vranín
197.Kamenička B JI 21,37 20,91 21,372011/08/21 Pavlov
198.Kněžice TR 17,50 21,51 21,512011/05/29 Nevcehle
199.Nová Ves JI 20,78 21,51 21,512011/09/10 Stará Říše
200.Pavlov B JI 19,63 21,62 21,622011/07/31 Sedlejov, JI
201.Krasonice JI 17,39 21,71 21,712011/06/12 Horky, TR
202.Boršov JI 20,60 21,76 21,762011/06/12 Horky, TR
203.Sedlejov JI 21,23 21,86 21,862011/06/04 Dolní Němčice
204.Budeč JH 21,96 20,79 21,962011/06/18 Jakubov, TR
205.Lesůňky TR 20,93 21,99 21,992011/08/20 Vranín
206.Krahulčí JI 22,08 22,01 22,082011/08/21 Pavlov
207.Sedlejov JI 22,12 18,99 22,122011/06/18 Jakubov, TR
208.Jindřichovice JI 20,45 22,36 22,362011/06/12 Horky, TR
209.Nová Ves JI 21,00 22,54 22,542011/07/31 Sedlejov, JI
210.Dolní Němčice B JH 21,61 22,57 22,572011/07/30 Radkov
211.Budeč JH 22,68 20,93 22,682011/05/29 Nevcehle
212.Pavlov B JI 17,57 22,87 22,872011/09/10 Stará Říše
213.Nová Ves JI 22,24 23,14 23,142011/08/07 Předín, TR
214.Světlá nad Sázavou HB 23,26 21,00 23,262011/07/16 Olešná, HB
215.Stará Říše JI 23,48 18,92 23,482011/06/12 Horky, TR
216.Knínice JI 23,77 23,10 23,772011/08/20 Vranín
217.Předín TR 24,35 17,57 24,352011/07/31 Sedlejov, JI
218.Brtnička TR 24,39 24,56 24,562011/08/07 Předín, TR
219.Nová Ves JI 24,72 20,07 24,722011/08/21 Pavlov
220.Želetava TR 24,78 18,09 24,782011/06/12 Horky, TR
221.Kněžice TR 21,58 24,78 24,782011/08/07 Předín, TR
222.Krahulčí JI 24,16 24,88 24,882011/07/31 Sedlejov, JI
223.Oponešice TR 21,19 24,95 24,952011/06/12 Horky, TR
224.Knínice JI 24,97 23,85 24,972011/08/06 Krasonice, JI
225.Dolní Němčice B JH 25,14 18,37 25,142011/06/04 Dolní Němčice
226.Šašovice TR 25,48 19,89 25,482011/08/21 Pavlov
227.Nová Ves JI 25,49 20,48 25,492011/05/29 Nevcehle
228.Markvartice JI 19,49 25,68 25,682011/05/29 Nevcehle
229.Stará Říše JI 25,86 18,32 25,862011/08/07 Předín, TR
230.Budeč JH 25,98 21,49 25,982011/08/07 Předín, TR
231.Vranín TR 26,82 26,88 26,882011/06/04 Dolní Němčice
232.Bítovánky TR 26,95 26,67 26,952011/06/12 Horky, TR
233.Horky TR 19,39 27,25 27,252011/08/20 Vranín
234.Komárovice TR 28,22 28,25 28,252011/06/12 Horky, TR
235.Příseka HB 25,69 28,39 28,392011/05/29 Nevcehle
236.Šašovice TR 28,41 28,36 28,412011/07/30 Radkov
237.Předín TR 19,97 30,80 30,802011/06/12 Horky, TR
238.Strmilov JH 37,31 37,46 37,462011/08/20 Vranín
239.Komárovice TR 38,83 22,63 38,832011/08/20 Vranín
240.Horky TR NP 19,85 NP2011/08/21 Pavlov
241.Budeč JH NP NP NP2011/06/12 Horky, TR
242.Radonín TR NP NP NP2011/06/12 Horky, TR
243.Jakubov u Moravských Budějovic TR NP NP NP2011/06/18 Jakubov, TR
244.Horky TR 19,59 18,58 NP2011/06/18 Jakubov, TR
245.Mladoňovice TR NP NP NP2011/06/04 Dolní Němčice
246.Dolní Němčice B JH NP 18,23 NP2011/08/06 Krasonice, JI
247.Vranín TR NP NP NP2011/08/06 Krasonice, JI
248.Pavlov B JI NP NP NP2011/08/20 Vranín
249.Kejžlice PE NP NP NP2011/08/21 Pavlov
250.Pavlov B JI NP 19,90 NP2011/07/30 Radkov
251.Budeč JH NP NP NP2011/07/31 Sedlejov, JI
252.Radkov JI NP NP NP2011/08/07 Předín, TR
253.Dolní Němčice B JH NP NP NP2011/08/20 Vranín
254.Pavlov B JI NP NP NP2011/05/29 Nevcehle
255.Budeč JH NP NP NP2011/06/04 Dolní Němčice
256.Hornice TR NP NP NP2011/06/18 Jakubov, TR
257.Krahulčí JI NP NP NP2011/07/30 Radkov
258.Radotice TR 22,99 NP NP2011/05/29 Nevcehle
259.Sedlatice JI NP NP NP2011/09/10 Stará Říše
260.Pavlov JI NP 20,40 NP2011/08/20 Vranín
261.Stará Říše JI NP NP NP2011/07/16 Olešná, HB
262.Radkov JI NP NP NP2011/08/21 Pavlov
263.Krasonice JI NP NP NP2011/09/10 Stará Říše
264.Radotice TR 20,53 NP NP2011/07/31 Sedlejov, JI
265.Nevcehle JI NP NP NP2011/06/12 Horky, TR
266.Dolní Němčice JH NP NP NP2011/08/20 Vranín
267.Sedlejov JI NP 19,44 NP2011/08/07 Předín, TR
268.Šašovice TR NP NP NP2011/08/20 Vranín
269.Knínice JI NP NP NP2011/07/30 Radkov
270.Rozseč JI NP NP NP2011/09/10 Stará Říše
271.Jakubov u Moravských Budějovic TR 20,83 NP NP2011/06/04 Dolní Němčice
272.Budeč JH NP NP NP2011/08/06 Krasonice, JI
273.Vranín TR NP NP NP2011/08/07 Předín, TR
274.Předín TR NP NP NP2011/08/21 Pavlov
275.Šašovice TR NP NP NP2011/09/10 Stará Říše
276.Šašovice TR 18,47 NP NP2011/06/12 Horky, TR
277.Oponešice TR NP NP NP2011/06/18 Jakubov, TR
278.Budeč JH NP NP NP2011/08/20 Vranín
279.Kámen HB NP NP NP2011/07/16 Olešná, HB
280.Urbanov JI NP NP NP2011/07/31 Sedlejov, JI
281.Želetava TR NP NP NP2011/08/21 Pavlov
282.Radotice TR NP 18,80 NP2011/09/10 Stará Říše
283.Heřmaneč JH 18,65 NP NP2011/06/04 Dolní Němčice
284.Nová Říše JI NP NP NP2011/07/30 Radkov
285.Krasonice JI NP 18,57 NP2011/05/29 Nevcehle
286.Bílý Kámen JI NP NP NP2011/07/31 Sedlejov, JI
287.Stará Říše JI NP 17,55 NP2011/05/29 Nevcehle
288.Horky TR NP NP NP2011/06/12 Horky, TR
289.Radkov JI NP NP NP2011/08/20 Vranín
290.Olešná HB NP 17,07 NP2011/09/10 Stará Říše
291.Horky TR NP 18,33 NP2011/06/04 Dolní Němčice
292.Radotice TR NP NP NP2011/08/07 Předín, TR
293.Radkov JI NP 19,77 NP2011/06/18 Jakubov, TR
294.Jakubov u Moravských Budějovic TR 19,63 NP NP2011/08/20 Vranín
295.Vranín TR NP NP NP2011/08/20 Vranín
296.Jindřichovice JI NP NP NP2011/07/30 Radkov
297.Český Rudolec JH 22,01 22,22 NP2011/05/29 Nevcehle
298.Nová Říše JI NP 21,60 NP2011/07/31 Sedlejov, JI
299.Želetava TR NP NP NP2011/07/31 Sedlejov, JI
300.Trnava TR NP NP NP2011/08/07 Předín, TR
301.Mladoňovice TR NP NP NP2011/07/30 Radkov
302.Dolní Němčice B JH NP NP NP2011/09/10 Stará Říše
303.Horky TR NP NP NP2011/08/06 Krasonice, JI
304.Myslibořice TR 19,43 21,87 NP2011/06/18 Jakubov, TR
305.Dolní Němčice B JH NP NP NP2011/07/16 Olešná, HB
306.Žižkovo Pole HB NP NP NP2011/07/16 Olešná, HB
307.Nová Říše JI NP NP NP2011/05/29 Nevcehle
308.Sedlejov JI NP NP NP2011/07/31 Sedlejov, JI
309.Radonín TR NP NP NP2011/08/07 Předín, TR
310.Hornice TR NP NP NP2011/08/20 Vranín
Poř. Tým Okres Čas 1 Čas 2 Výsledek Kdy Kde Media


MUŽI - Dosažené body v roce: 2011

Poř.TýmOkresKrajVýsledek
1.Dolní Němčice JH Jihočeský155
2.Sedlatice JI Vysočina132
3.Olešná HB Vysočina111
4.Stará Říše JI Vysočina106
5.Pavlov JI Vysočina100
6.Předín TR Vysočina98
7.Boršov JI Vysočina87
8.Krasonice JI Vysočina71
9.Mladoňovice TR Vysočina63
10.Jakubov u Moravských Budějovic TR Vysočina51
11.Urbanov JI Vysočina47
12.Radotice TR Vysočina41
13.Sedlejov JI Vysočina41
14.Želetava TR Vysočina40
15.Dolní Němčice B JH Jihočeský37
16.Petrovice TR Vysočina37
17.Šašovice TR Vysočina36
18.Kněžice TR Vysočina35
19.Radkov JI Vysočina31
20.Květinov HB Vysočina28
21.Horky TR Vysočina25
22.Nevcehle JI Vysočina20
23.Pavlov B JI Vysočina20
24.Hluboké TR Vysočina15
25.Nová Ves u Světlé HB Vysočina13
26.Krokočín TR Vysočina13
27.Panská Lhota JI Vysočina8
28.Myslibořice TR Vysočina7
29.Sokolí TR Vysočina6
30.Budeč JH Jihočeský5